令和3年12月26日 (日) ~29日 (水)
福島県郡山市/須賀川市
29日のタイムテーブル変更のお知らせ
ライブ配信の都合により29日のコート及び開始時刻の変更があります。
応援メッセージ | |||
◆大会資料 | |||
ヨネックス全英オープン大会の観戦及び英国ジュニアとの交流 並びにピーター・ゲード講習会への選手派遣について(20211226) | |||
個人戦コーチに関するお知らせ(20211225) 重要なお知らせ(20211219) | |||
須賀川アリーナコロナ対策利用者名簿表(20211219) | |||
日小連及び福島県小連からのお願い(体育館) | |||
大会関係書類送付について(PDF) | 大会開催要項(PDF) | 推薦選手一覧(PDF) | |
大会参加申込書(Excel) | 推薦選手申込書(Excel) | 都道府県対抗団体戦メンバー変更届(Excel) | |
個人戦コーチの取扱(PDF) | コーチ申込書(Excel) | コーチ変更届(Excel) | |
コーチ変更届②(日にち毎にコーチ変更)(Excel) | 宿泊・弁当申込要項(PDF) | 宿泊お弁当申込書(Excel) | |
公式練習割当表(PDF) | 宿泊等WEB申込のご案内(PDF) | 宿泊状況アンケート(Word) | |
レセプション案内・申込書(Word) | 優勝旗・優勝カップ返還について(PDF) | 会場駐車場案内図(PDF) | |
全小コロナガイドライン対策 | 健康状態チェックシート【選手・コーチ・応援者】 | ||
団体戦参加者名簿(PDF) | 個人戦参加者名簿(PDF) | ||
名簿の確認を11月26日までにお願いします。 | |||
競技・審判上の注意(PDF) | 一般上の注意事項(PDF) | レフェリーからのお知らせ(PDF) | |
日程(PDF) | 都道府県対抗・個人戦組合せ(PDF) | ||
公式練習割当(PDF) | タイムテーブル(PDF) | 公式練習以外の練習会場について(PDF) | |
ご案内 全小メーカー大会記念品予約注文サイト | |||
Yonex ヨネックス |
|||
Gosen ゴーセン |
|||
Phiten ファイテン |
|||
ブラックナイト |
|||
CHRIO クリオ |
|||
Wilson ウィルソン |
|||
お知らせ | |||
◆大会結果 速報(1試合ごとに更新されます) | |||
入賞者一覧 | 団体・個人戦入賞者一覧(PDF) | ||
団体戦結果 | 都道府県対抗試合結果(HP) | ||
個人戦結果 | シングルス・ダブルス試合結果(HP) (1月6日6BS#14スコア訂正) | ||
写真 | |||
団体戦競技男子 団体戦競技女子 個人戦競技男子 個人戦競技女子 | |||
第29回全国小学生バドミントン選手権大会岐阜大会(公式サイト) |
◆個人戦ブロック予選 | ||
北海道ブロック | 令和3年10月16・17・23・24日 | 岩見沢スポーツセンター |
東北ブロック | 令和3年10月9~10日 | 青森県黒石市 |
関東ブロック | 令和3年10月30~31日 | 千葉県千葉市 |
北信越ブロック | 令和3年10月2日~3日 | 石川県金沢市 |
東海ブロック | 令和3年10月10日 | 愛知県大府市 |
近畿ブロック | 令和3年10月31日 | 和歌山県橋本市 |
中国ブロック | 令和3年10月17日 | 島根県出雲市 |
四国ブロック | 令和3年10月9日 | 高知県いの町 |
九州ブロック | 令和3年10月23・24日 | 鹿児島県鹿児島市 |