2022.08.03更新
役員
会長 | 鈴木 正一 |
---|---|
参与 | 恵木 康行/権田 行和 |
副会長 | 中口 直人/水野 芳彦 |
理事長 | 永井 与志夫 |
副理事長 | 濱島 宏二郎 |
常任理事 | 田安 武男/船木 勝正/小林 宏也/小西出 聡子 森川 三津夫/鈴木 由紀江 |
理事 | 間瀬 孝子/松岡 靖/宮崎 淳子/溝上 浩 川合 彰/山田 ひとみ/内藤 雅人/杉浦 勇輝 |
監事 | 井内 豊 /葛城 祥江 |
日本小学生連盟代議員 | 永井 与志夫 |
事務局
小西出 聡子
〒486-0807 愛知県春日井市大手町3-10-9
TEL : 090-8327-8463
FAX :0568-83-8857
加盟団体 39クラブ
1 | 西尾ジュニア | 西尾市 | 森川 三津夫 |
2 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 大府市 | 永井 与志夫 |
3 | 北山東山バドミントンクラブ | 大府市 | 堤 和男 |
4 | 豊橋ジュニア | 豊橋市 | 平林 和樹 |
5 | 日進ジュニアB.C | 日進市 | 濱嶋 宏二郎 |
6 | 岡崎ジュニアB.C | 岡崎市 | 前田 浩一 |
7 | くすの木スポーツ少年団 | 大府市 | 恵木 康行 |
8 | 犬山ドリームズスポーツ少年団 | 犬山市 | 大浦 直人 |
9 | T-Jump Jr. | 田原市 | 河辺 慎吾 |
10 | 名古屋バドミントンスポーツ少年団 | 名古屋市 | 山田 薫 |
11 | ウィスタリア ジュニア | 春日井市 | 井内 豊 |
12 | 師勝ジュニアバドミントンクラブ | 北名古屋市 | 吉田 惠之 |
13 | 大野バドミントンジュニア | 常滑市 | 権田 行和 |
14 | はりーあっぷジュニア | 大府市 | 中口 直人 |
15 | S.G.Uジュニアバドミントンクラブ | 津島市 | 山田 ひとみ |
16 | TOYOKAWA Jr.B.C | 豊川市 | 小林 宏也 |
17 | 富士見ジュニアバドミントンクラブ | 豊橋市 | 下枝 晃 |
18 | めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団 | 豊橋市 | 柴富 一孝 |
19 | アドバンス ジュニア | 尾張旭市 | 青木 啓佑 |
20 | 長久手ジュニアバドミントン部 | 長久手市 | 川本 亨 |
21 | 羽っ子CLUB | 春日井市 | 中川 孝樹 |
22 | 知多南部バドミントンJr. | 武豊町 | 鈴木 宏一 |
23 | 猪子石ジュニアバドミントンクラブ | 名古屋市 | 伊藤 勝之 |
24 | たんぽぽB.C | 春日井市 | 山本 学 |
25 | バドラッシュ | 春日井市 | 清水 和幸 |
26 | 大里東ジュニア | 稲沢市 | 長束 康佑 |
27 | 蒲郡ドロップス | 蒲郡市 | 武内 徳子 |
28 | 乙川エール | 半田市 | 稲葉 孝志 |
29 | NOCK | 清須市 | 池上 信之 |
30 | 西南ジュニア | 安城市 | 三好 利行 |
31 | アクティブあぐい | 阿久比町 | 石田 裕美 |
32 | SunGreen豊橋バドミントンクラブ | 豊橋市 | 服部 竜一 |
33 | 横須賀Jr. | 東海市 | 高橋 巨人 |
34 | ハシルトン | 岡崎市 | 鈴木 明菜 |
35 | Winwin | 春日井市 | 田村 勝久 |
36 | KOZOTTE B.C. | 豊橋市 | 村田 高人 |
37 | 安城ジュニア | 安城市 | 都築 雅子 |
38 | K.O.M | みよし市 | 鶴田 久幸 |
39 | T・B・A | 豊田市 | 森本 有一 |
令和4年度のスケジュール(当初計画)
4月30日 | 「若葉カップ」県予選 | メディアス体育館おおぶ | |||
5月14日 | 「ABC大会」県予選 | 常滑市体育館 | |||
6月11日 | 県小学生(単の部) | 常滑市体育館 | |||
7月18日 | 県小学生(複の部) | メディアス体育館おおぶ | |||
11月3日 | 県小学生チャレンジ大会(ベスト4以下対象) | メディアス体育館おおぶ | |||
11月19日 | 県小学生団体戦 | 常滑市体育館 | |||
2月18日 | 県小学生大会新人戦 | 常滑市体育館 |