試合結果の詳細(PDF)
6年生シングルス | 1位 芳賀 彪汰(石巻クラブジュニア[宮城県]) | 1位 工藤 彩歩(泉ジュニア[秋田県]) |
2位 石沢 太一(ふじかげバドミントンスポーツ少年団[山形県]) | 2位 後藤 葵(塩竈ジュニア[宮城県]) | |
3位 小野寺 獅羽(常盤ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) | 3位 長山 実央(赤崎シャトルズスポーツ少年団[岩手県]) | |
5年生シングルス | 1位 齊藤 優楽(仙台大和ジュニア[宮城県]) | 1位 畠山 想来(ハイタッチJBC[岩手県]) |
2位 難波 瞳輝(致道バドミントンスポーツ少年団[山形県]) | 2位 鈴木 彩未(弘前イズムBC[青森県]) | |
3位 斉藤 要(致道バドミントンスポーツ少年団[山形県]) | 3位 加藤 智穂(福島スマッシュJr.[福島県]) | |
4年生シングルス | 1位 寺島 拓夢(仙台大和ジュニア[宮城県]) | 1位 上野 優寿(立川バドミントンスポーツ少年団[山形県]) |
2位 金田 煌永(奥羽ジュニアバドミントンクラブ[山形県]) | 2位 芳賀 凜歩(石巻クラブジュニア[宮城県]) | |
3位 矢萩 凜斗(山口バドミントンスポーツ少年団[山形県]) | 3位 佐藤 心彩(GPWジュニア[福島県]) | |
6年生ダブルス | 1位 清水 健吾(GPWジュニア[福島県]) 朝日 小弐郎 |
1位 千葉 瑠愛(塩竈ジュニア[宮城県]) 平山 陽梨 |
2位 佐藤 謙心(明石台ジュニア[宮城県]) 阿部 悠行 |
2位 新田 紗矢(連坊ジュニア[宮城県]) 丹野 琴瀬 | |
3位 今 仁亜(みゆきジュニアバドミントンクラブ[青森県]) 渡邊 裕貴 |
3位 山崎 楓由(連坊ジュニア[宮城県]) 田口 芽衣 | |
5年生ダブルス | 1位 味岡 友陽(BPC仙台[宮城県]) 鈴木 奏楽 |
1位 木村 ひなの(横倉ジュニア[宮城県]) 鈴木 愛香 |
2位 矢吹 隆成(白河ひがしバドミントンJr[福島県]) 仲田 彩凄 |
2位 髙橋 心(米沢南部JBC[山形県]) 中野 結愛 | |
3位 野呂 大地(常盤ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) 三上 輝大 |
3位 小又 春咲子(七戸ジュニアバドミントンクラブ[青森県]) 町屋 瑞稀 | |
4年生ダブルス | 1位 照井 天晴(湯口ジュニア[岩手県]) 平賀 成龍 |
1位 佐藤 もも音(横倉ジュニア[宮城県]) 渡部 友里乃 |
2位 中澤 悠太(塩竈ジュニア[宮城県]) 千葉 陽翔 |
2位 小黒 咲良(GPWジュニア[福島県]) 長谷川 美羽 | |
3位 剱持 光陽(大山バドミントンスポーツ少年団[山形県]) 佐藤 多希 |
3位 加藤 あおい(BPC仙台[宮城県]) 鈴木 希々愛 |