試合結果の詳細(PDF)
6年生シングルス | 1位 阿部 颯悟(宮城県「石巻クラブジュニア」) | 1位 山内 こころ(秋田県「大曲バドスピリッツ」) |
2位 阿部 壮汰(福島県「GPWジュニア」) | 2位 對馬 杏菜(青森県「浪岡ジュニアバドミントンクラブ」) | |
3位 佐藤 愛翔(山形県「大山バドミントンスポーツ少年団」) | 3位 根立 莉苑(宮城県「連坊ジュニア」) | |
5年生シングルス | 1位 芳賀 彪汰(宮城県「石巻クラブジュニア」) | 1位 後藤 葵(宮城県「塩竈ジュニア」) |
2位 田村 春翔(宮城県「石巻クラブジュニア」) | 2位 工藤 彩歩(秋田県「泉ジュニア」) | |
3位 小野寺 獅羽(青森県「常盤ジュニアバドミントンクラブ」) | 3位 上瀧 千翔(宮城県「仙台大和ジュニア」) | |
4年生シングルス | 1位 齊藤 優楽(宮城県「仙台大和ジュニア」) | 1位 畠山 想来(岩手県「ハイタッチジュニアバドミントンクラブ」) |
2位 寺島 拓夢(宮城県「仙台大和ジュニア」) | 2位 鈴木 彩未(青森県「弘前ライクショットB.C」) | |
3位 斉藤 要(山形県「致道バドミントンスポーツ少年団」) | 3位 芳賀 凜歩(宮城県「石巻クラブジュニア」) | |
6年生ダブルス | 1位 猪股 佑仁(青森県「浪岡ジュニアバドミントンクラブ」) 髙坂 悠陽 |
1位 白取 桜妃(青森県「常盤ジュニアバドミントンクラブ」) 三浦 佑日 |
2位 井上 椋太(宮城県「横倉ジュニア」) 玉手 天 |
2位 林 里姫(青森県「弘前キッズBC」) 三上 真奈 | |
3位 髙山 泰(宮城県「宮城野ジュニア」) 髙橋 陽人 |
3位 佐々木 飛華(宮城県「塩竈ジュニア」) 岩渕 莉奈 | |
5年生ダブルス | 1位 今 仁亜(青森県「みゆきジュニアバドミントンクラブ」) 渡邊 裕貴 |
1位 千葉 瑠愛(宮城県「塩竈ジュニア」) 平山 陽梨 |
2位 加藤 悠雅(山形県「長井バドミントンJ・S・C」) 遠藤 佑真 |
2位 田口 芽衣(宮城県「連坊ジュニア」) 山崎 楓由 | |
3位 佐藤 謙心(宮城県「明石台ジュニア」) 阿部 悠行 |
3位 原 愛(山形県「米沢南部JBC」) 齋藤 綾音 | |
4年生ダブルス | 1位 味岡 友陽(宮城県「BPC仙台」) 鈴木 奏楽 |
1位 木村 ひなの(宮城県「横倉ジュニア」) 鈴木 愛香 |
2位 北山 悠真(青森県「浪岡ジュニアバドミントンクラブ」) 舛田 遼羽 |
2位 小又 春咲子(青森県「七戸ジュニアバドミントンクラブ」) 町屋 瑞稀 | |
3位 高橋 優心(岩手県「衣川ジュニアスター」) 佐藤 陽向 |
3位 髙橋 心(山形県「米沢南部JBC」) 中野 結愛 |