2022.08.03更新
役員
会長 | 新井山 浩之 |
---|---|
副会長 | 高橋 善仁 |
理事長 | 新井山浩之 |
副理事長 | 熊谷 利昭/及川 敬 |
常任理事 | 伊藤 政雄/外川 正昭/藤原 徳貴/阿部 勝志 |
理事 | 佐々木 真一/照井 了/菊池 幸広 千田 祐子/佐藤 忍/菊池 健太/松好 敏行 |
事務局長 | 伊藤 公子 |
監事 | 高橋 奨/佐藤 洋一 |
日本小学生連盟代議員 | 新井山浩之 |
事務局
新井山浩之
〒028-3616 岩手県紫波郡矢巾町大字白沢3-35-129
TEL : 090-3649-6422 FAX : 019-697-6437
加盟団体 35クラブ
1 | ライスヒルズジュニアバドミントンクラブ | 盛岡市 | 村上 みゆき |
2 | 都南ジュニアフューチャーズ | 盛岡市 | 伊藤 公子 |
3 | monkey | 盛岡市 | 外川 正昭 |
4 | コペルシャクラブ | 盛岡市 | 佐々木 志津夫 |
5 | 滝沢バドラーZ | 滝沢市 | 宮崎 和子 |
6 | 雫石バドミントンクラブジュニア | 雫石町 | 横手 純治 |
7 | 矢巾シャトル | 矢巾町 | 佐々木 真一 |
8 | 石鳥谷ジュニアバドミントンクラブ | 花巻市 | 熊谷 利昭 |
9 | シャトルズ.Jr | 花巻市 | 佐々木 弘之 |
10 | ハイタッチジュニアバドミントンクラブ | 花巻市 | 冨手 賢治 |
11 | 湯口ジュニアバドミントンクラブ | 花巻市 | 畠山 卓也 |
12 | 南城小バドミントン育成会 | 花巻市 | 姉帯 守男 |
13 | 矢沢ジュニア | 花巻市 | 高橋 善仁 |
14 | 矢沢キッズスポーツ少年団 | 花巻市 | 鎌田 三千夫 |
15 | 東和シャトルズ | 花巻市 | 菊池 幸広 |
16 | フラワーWing | 花巻市 | 戸田 益美 |
17 | 北上ジュニア | 北上市 | 鬼柳 孝夫 |
18 | 北上北クラブ | 北上市 | 三浦 浩子 |
19 | 飯豊BCスポーツ少年団 | 北上市 | 小原 政幸 |
20 | 江釣子ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 北上市 | 伊藤 俊幸 |
21 | 沢内ジュニア | 西和賀町 | 黒渕 優 |
22 | NPO法人 金ケ崎スポーツクラブ | 金ケ崎町 | 後藤 功一 |
23 | 水沢ブラックキッズ | 奥州市 | 伊藤 幸子 |
24 | えさしガンバー′S | 奥州市 | 菊地 奏子 |
25 | 前沢ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 奥州市 | 鈴木 広志 |
26 | 小山ウイングス | 奥州市 | 高橋 奨 |
27 | 衣川ジュニアスター | 奥州市 | 松好 敏行 |
28 | じょいふるJr | 奥州市 | 高橋 慎 |
29 | 弥栄バドミントンクラブ | 一関市 | 小野寺 孝志 |
30 | 川崎ジュニア | 一関市 | 小野寺 政博 |
31 | 清田バドミントンクラブ | 一関市 | 佐藤 忍 |
32 | 仙萩台バドミントンスポーツ少年団 | 一関市 | 小崎 譲二 |
33 | 大東バドミントンスポーツ少年団 | 一関市 | 川﨑 琢也 |
34 | 花泉ジュニアバドミントンクラブ | 一関市 | 鈴木 邦隆 |
35 | 赤崎シャトルズスポーツ少年団 | 大船渡市 | 大畑 美喜男 |
令和4 年度のスケジュール(当初計画)
4月9日・10日 | 岩手県小学生シングルス大会 | 花巻市総合体育館 | |
6月4日 | 岩手県小学生ダブルス大会 | 花巻市総合体育館 | |
6月11日・12日 | 「全小ABC大会」県予選会 | 北上総合体育館 | |
8月6日・7日 | 岩手県小学生大会「全国小学生大会」県予選会 | 北上総合体育館 | |
2月25日・26日 | 岩手県小学生クラブ対抗(団体) | 北上総合体育館 |