試合結果の詳細(PDF)
6年生シングルス | 1位 石原 慶悟([香川県]古高松) | 1位 佐々木 弥都([愛媛県]神郷JBC) |
2位 天野 弘晟([香川県]中央バドミントン) | 2位 佐藤 里央菜([香川県]香川スクール) | |
3位 大程 直輝([愛媛県]ジュニアスクール松山) | 3位 柳田 花音([高知県]朝倉ワークジュニア) | |
5年生シングルス | 1位 五十田 敦晴([高知県]たまひよジュニア) | 1位 山岡 千莉([香川県]太田スポーツ少年団) |
2位 宮﨑 央輔([香川県]三豊ジュニア) | 2位 假屋 美羽([高知県]たまひよじゅにあ) | |
3位 岩佐 悠希([香川県]木太南バドミントン) | 3位 川端 愛生([愛媛県]北条ジュニア) | |
4年生シングルス | 1位 田阪 春馬([香川県]フューチャー) | 1位 西山 心音([香川県]木太南) |
2位 小山 佳名太([高知県]スカイブルー) | 2位 石原 芽依([香川県]鬼無) | |
3位 赤澤 武朗([香川県]フューチャー) | 3位 竹内 希優([高知県]たまひよじゅにあ) | |
6年生ダブルス | 1位 安田 翔([香川県]MBS) 前田 寛仁 |
1位 山川 唯奈([香川県]古高松) 物部 夢 |
2位 野中 翔斗([愛媛県]北条ジュニア) 大角 翔和 |
2位 津久井 華乃([愛媛県]TOBE) 篠原 楓恋 | |
3位 石橋 空篤([香川県]古高松) 津村 泰誠 |
3位 近藤 亜美([香川県]ハートJBC) 眞鍋 花蓮 | |
5年生ダブルス | 1位 豊口 颯大([香川県]香川スクール) 清水 翼 |
1位 曽我部 柚羽([愛媛県]中萩JBC) 篠原 多輝 |
2位 福本 桜輝([愛媛県]新小JBC) 清水 悠希 |
2位 石丸 柚([香川県]香川スクール) 田中 美沙希 | |
3位 藤川 煌士([香川県]国分寺) 今川 勇 |
3位 串田 愛紗([香川県]弦打) 大久保 咲良 | |
4年生ダブルス | 1位 中島 暖人([香川県]中央バドミントン) 南 敦斗 |
1位 笠井 聖來([香川県]志度バドミントン) 藤本 香穂 |
2位 高橋 大雅([愛媛県]Team Union) 髙橋 遼眞 |
2位 安倍 萌愛([香川県]白鳥) 澤地 優奈 | |
3位 越智 祐介([愛媛県]久谷BSS) 落合 淳希 |
3位 石原 沙奈([香川県]古高松) 物部 幸 |