2022.08.03更新
役員
会長 | 目原 克彦 |
---|---|
副会長 | 住吉紘太郎 |
事務局長 | 牧元 秀保 |
理事 |
濱田 孝二/福永 徳郎/岡積 洋輔/徳留 健/ 八重倉 真智子/林 周平/濵田 健一/村岡 真佳/ 本田 親一郎/深見 和昭/西 智洋/草ノ瀬 郁美/ 堂園 幸正/堂地 誠 |
日本小学生連盟代議員 | 牧元 秀保 |
事務局
牧元 秀保
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田3丁目14-13
TEL : 099-258-6210 FAX : 099-258-6210
加盟団体 56クラブ
1 | 吉野東バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 林 周平 |
2 | 吉野バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 豊島 是一 |
3 | 大明丘バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 堂地涼子 |
4 | 坂元バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 住吉 紘太郎 |
5 | 坂元台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 濵平 由利恵 |
6 | 益山小学校 | 南さつま市 | 岩本安弘 |
7 | 伊敷バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 長井祐一郎 |
8 | 伊敷台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 永山 充子 |
9 | 玉江バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 井上 知子 |
10 | 原良バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 福永徳郎 |
11 | 西田バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 牧元 秀保 |
12 | 武岡台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 高松浩子 |
13 | 武アクアバドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 森園健太郎 |
14 | 田上バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 四ツ永 智子 |
15 | 西陵バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 八重倉 真智子 |
16 | 南バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 榊 佳菜 |
17 | 桜丘西バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 吉見孝昭 |
18 | 中山バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 安永弥生 |
19 | 清和バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 三宅 真紀 |
20 | 鹿児島ジュニアバドミントンスクール | 鹿児島市 | 堂園幸正 |
21 | グッドウェーブ | 鹿児島市 | 草ノ瀬 郁美 |
22 | エースjr | 肝属郡南錦江町 | 小田 忍 |
23 | bkジュニア | 鹿児島市 | 厚石博美 |
24 | ABCさつま | 薩摩郡さつま町 | 笹原健志 |
25 | 川内ジュニアバドミントンクラブ | 薩摩川内市 | 菅牟田 勉 |
26 | 伊集院バドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 西 智洋 |
27 | 伊作バドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 前野 俊作 |
28 | 鹿児島飛翔 | いちき串木野市 | 原口 小巻 |
29 | シャトル国分バドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 京田有紀 |
30 | 明和小学校 | 鹿児島市 | 村山剛一 |
31 | 高千穂バドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 上村 直 |
32 | ミレニアム姶良Jr | 姶良市 | 枝元健文 |
33 | 西原バドミントンスポーツ少年団 | 鹿屋市 | 東 勝美 |
34 | 松ヶ浦少年スポーツ教室 | 南九州市 | 平石 大 |
35 | 姶良ジュニア | 姶良市 | 平田 誠 |
36 | 神山ねじめバドミントンスポーツ少年団 | 肝属郡南大隅町 | 中原 浩一 |
37 | 大和ジュニア | 大島郡大和村 | 直崎 武志 |
38 | 西原台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿屋市 | 柳 まり子 |
39 | 舞鶴ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 田中匠一郎 |
40 | 伊敷小学校 | 鹿児島市 | 草島拓郎 |
41 | RKR | 薩摩川内市 | 東 峯生 |
42 | 明和ジュニア | 鹿児島市 | 岡積洋輔 |
43 | 坂元台小学校 | 鹿児島市 | 稲葉里美 |
44 | 種子島バドミントンジュニアクラブ | 西之表市 | 井元 學 |
45 | 屋久島バドミントンジュニアクラブ | 熊毛郡屋久島町 | 内田広史 |
46 | RIZE | 薩摩郡さつま町 | 正岡大晋 |
47 | いぶすきバドkids | 指宿市 | 喜多博文 |
48 | 大崎BC | 會於郡大崎町 | 西ノ園 秀作 |
49 | 花野バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 熊迫紀生 |
50 | 立神バドミントンスポーツ少年団 | 枕崎市 | 鮫島幸恵 |
51 | 東市来ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 野上聡美 |
52 | AJ | 鹿児島市 | 赤木 三千彦 |
53 | BIRD | 出水市 | 建石勝也 |
54 | Two Top Jr | 鹿屋市 | 梅北海 |
55 | 鹿児島ソア | 鹿屋市 | 松永辰也 |
56 | セイカバドミントンスクール | 鹿児島市 | 川添陽介 |
令和4年度のスケジュール(当初計画)
5月8日 | 若葉カップ県予選会 | 加世田体育館 | ||||||
6月18・19日 | 小学生シングルス大会(ABC大会予選会) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||||
8月27・28日 | 鹿児島県小学生大会(九州大会予選) | 南栄リース桜島アリーナ | ||||||
2月18・19日 2月25・26日 |
県小学生春季大会 | 南栄リース桜島アリーナ |