2024.08.02更新
役員
会長 | 池田 明男 |
---|---|
副会長 | 真鍋 聡 |
理事長 | 野田 亮介 |
理事(会計) | 鶴岡 美紀 |
理事(監査) | 有田 仁志 |
理事(強化部) | 中森 茂雄/國分 義宣 |
理事 | 田中 恵子/豊田 真奈美/原 英彰/楠森 章弘 仁科 克広/松尾 義昭 |
事務局長 | 中島 純 |
日本小学生連盟代議員 | 野田 亮介 |
事務局
中島 純
〒819-0374 福岡県福岡市西区千里459-1 コラージュ周船寺402号
TEL : 092-807-5197 FAX : 092-807-5197
加盟団体 68クラブ
1 | 八幡西ジュニア | 北九州 | 城戸 未知子 |
2 | 足立バドミントンクラブ | 北九州 | 國分 義宣 |
3 | 清水エンジェルス | 北九州 | 萱場 裕美 |
4 | 小倉南ジュニアバドミントンクラブ | 北九州 | 宮本 浩明 |
5 | 寿山クラブ | 北九州 | 勝田 忠文 |
6 | 若竹クラブ | 北九州 | 種生 宣隆 |
7 | 京都クラブ | 北九州 | 福本 信太郎 |
8 | 井堀バドミントン | 北九州 | 西村 健 |
9 | スマイルジュニア | 北九州 | 吉川 美穂 |
10 | 北九州スピリッツ | 北九州 | 松岡 英明 |
11 | シャトルハウス | 北九州 | 福原 和子 |
12 | JBC小倉 | 北九州 | 有田 雄紀 |
13 | 中間ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 三好 滋久 |
14 | 海老津ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 和田 功夫 |
15 | 岡垣ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 池田 明男 |
16 | スタ☆バド スポーツ少年団 | 筑豊 | 德永 可奈 |
17 | NijiJBC | 筑豊 | 今長谷 稚晃 |
18 | 百道ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 上三垣 隆志 |
19 | 板付ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 豊田 みどり |
20 | 能古賀クラブ | 福岡 | 古賀 久臣 |
21 | 能古ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 永田 敬道 |
22 | 大池ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 布施 淳子 |
23 | 三宅ジュニア | 福岡 | 中村 大介 |
24 | 香陵バドミントンクラブ | 福岡 | 藤 高人 |
25 | 香住ケ丘ジュニアクラブ | 福岡 | 副島 力 |
26 | ラブオールジュニア | 福岡 | 松石 僚太 |
27 | Sesak.Jr | 福岡 | 山田 美加 |
28 | ステラキッズバドミントンスクール | 福岡 | 高瀬 美由起 |
29 | すせんじジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 中島 純 |
30 | JBC福岡 | 福岡 | 池田 尚子 |
31 | 宇美ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 大石 稔 |
32 | 片縄JBC | 筑前 | 長井 幹男 |
33 | 白水ジュニア | 筑前 | 有馬 正剛 |
34 | 那珂川南ジュニア | 筑前 | 松永 圭五 |
35 | 水城西JBC | 筑前 | 酒井 才輝子 |
36 | 須恵ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 梅津 正博 |
37 | 新宮ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 森田 正道 |
38 | NPO法人 春日イーグルス | 筑前 | 松井 秀樹 |
39 | 春日アロウズ バドミントン ジュニア スポーツクラブ | 筑前 | 林田 将伸 |
40 | 山家ウイングス | 筑前 | 眞鍋 聡 |
41 | 羽遊人ジュニア | 筑前 | 成清 貴仁 |
42 | 羽根くらぶ | 筑前 | 元梅 希 |
43 | Y's club | 筑前 | 横手 明夫 |
44 | なのジュニア | 筑前 | 森田 健太郎 |
45 | トリッキーズジュニア | 筑前 | 冨永 勝也 |
46 | TKFB | 筑前 | 筬島 智美 |
47 | JBCプラム | 筑前 | 今福 誠二 |
48 | COLORS | 筑前 | 鶴岡 美紀 |
49 | 大野城南バドミントン | 筑前 | 大下 未来 |
50 | 筑前ジュニア | 筑後 | 寺岡 征二 |
51 | 朝倉ジュニア | 筑後 | 川野 淳一 |
52 | 北野ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 髙山 龍三 |
53 | 田主丸パワーフレンズ | 筑後 | 原 英彰 |
54 | 大木Jr.バドミントンクラブ | 筑後 | 岡﨑 好宏 |
55 | 荘島バドミントンクラブ | 筑後 | 良永 信樹 |
56 | 青羽ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 上野 智矢 |
57 | 三国ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 合屋 幸太郎 |
58 | 高良内クラブジュニア | 筑後 | 山野 末春 |
59 | 羽道ジュニア | 筑後 | 山口 浩司 |
60 | 羽々Jr.バドミントンクラブ | 筑後 | 髙橋 佑太 |
61 | ひろかわバンビキッズ | 筑後 | 重野 彩華 |
62 | ネィバーキッズ | 筑後 | 田村 隆志 |
63 | ドリームJ.B.C | 筑後 | 清水 弘 |
64 | ウイングバードバドミントンクラブ | 筑後 | 石井 克也 |
65 | S・K ジュニア | 筑後 | 瀬口 和樹 |
66 | JBC久留米 | 筑後 | 大石 愛美 |
67 | GUFOジュニア | 筑後 | 金田 柳吾 |
68 | ABC | 筑後 | 濱﨑 洋介 |
令和6年度のスケジュール(当初計画)
4月7日 | 「ABC大会」県予選大会(1次) | 久留米アリーナ |
4月14日 | 「ABC大会」県予選大会(2次) | 岡垣サンリーアイ |
5月26日 | 「若葉カップ」県予選会 | 岡垣サンリーアイ |
8月17日 | 全国小学生大会県予選会 | 久留米アリーナ |
9月15日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (シングルス) | 春日市総合スポーツセンター |
9月28日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (ダブルス) | 岡垣サンリーアイ |
8月18日 | チャレンジカップ大会 | 岡垣サンリーアイ |
3月1日 | 県小学生大会 | 久留米アリーナ |
3月15日 | 県小学生選抜大会 | 春日市総合スポーツセンター |