2021.07.31更新
役員
会長 | 池田 明男 |
---|---|
副会長 | 和田 功夫 |
理事長 | 真鍋 聡 |
会計 | 鶴岡 美紀/有田 仁志 |
強化部長 | 野田 亮介 |
強化部 | 中森 茂雄 |
審判部長 | 三好 滋久 |
審判部 | 山口 浩司 |
理事 | 楠森 章弘/田中 恵子/仁科/克広 有馬 正剛 原 英彰/内山 咲子/ 豊田 真奈美/松尾 義昭 |
事務局長 | 中島 純 |
日本小学生連盟代議員 | 真鍋 聡 |
事務局
中島 純
〒819-0374 福岡県福岡市西区千里459-1 コラージュ周船寺402号
TEL : 092-807-5197 FAX : 092-807-5197
加盟団体 67クラブ
1 | 八幡西ジュニアバドミントンクラブ | 北九州 | 城戸 未知子 |
2 | 足立バドミントンクラブ | 北九州 | 國分 義宣 |
3 | 清水エンジェルス | 北九州 | 岸川 恭子 |
4 | 小倉南ジュニアバドミントンクラブ | 北九州 | 宮本 浩明 |
5 | 寿山クラブ | 北九州 | 勝田 忠文 |
6 | 若竹クラブ | 北九州 | 種生 宣隆 |
7 | 京都クラブ | 北九州 | 福本 信太郎 |
8 | 井堀バドミントン | 北九州 | 西村 健 |
9 | ひびきジュニア | 北九州 | 田代 憲治 |
10 | スマイルジュニア | 北九州 | 吉川 美穂 |
11 | シャトルハウス | 北九州 | 福原 和子 |
12 | NPO法人TOTOS北九州 | 北九州 | 土居 正依 |
13 | JBC小倉 | 北九州 | 有田 仁志 |
14 | 中間ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 三好 滋久 |
15 | 海老津ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 和田 功夫 |
16 | 岡垣ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 池田 明男 |
17 | SRBC | 筑豊 | 阿部 健太郎 |
18 | リトルファイターズ | 筑豊 | 行實 悟 |
19 | 福浜ジュニア | 福岡 | 田中 恵子 |
20 | 百道ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 上三垣 隆志 |
21 | 板付ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 藤木 昌直 |
22 | 能古ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 仁科 克広 |
23 | 大池ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 布施 淳子 |
24 | 三宅ジュニア | 福岡 | 中村 大介 |
25 | 香陵バドミントンクラブ | 福岡 | 藤 高人 |
26 | 香住ケ丘ジュニアクラブ | 福岡 | 副島 力 |
27 | ラブオールジュニア | 福岡 | 谷口 将博 |
28 | ステラキッズバドミントンスクール | 福岡 | 高瀬 美由起 |
29 | すせんじジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 中島 純 |
30 | SKY | 福岡 | 三戸 悠平 |
31 | Sesak.Jr | 福岡 | 山田 美加 |
32 | HyNEXT | 福岡 | 増田 真理 |
33 | 白水ジュニア | 筑前 | 有馬 正剛 |
34 | 那珂川南ジュニア | 筑前 | 松永 圭五 |
35 | 大野城南バドミントンクラブ | 筑前 | 城戸 康徳 |
36 | 水城西JBC | 筑前 | 白水 麗子 |
37 | 須恵ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 梅津 正博 |
38 | 新宮ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 森田 正道 |
39 | 小野バドミントンクラブ ジュニア部 | 筑前 | 池田 満弘 |
40 | 春日ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 冨永 勝也 |
41 | NPO法人 春日イーグルス | 筑前 | 松井 秀樹 |
42 | 春日アロウズバドミントンJrスポーツクラブ | 筑前 | 林田 将伸 |
43 | 山家ウイングス | 筑前 | 眞鍋 聡 |
44 | 羽遊人ジュニア | 筑前 | 成清 貴仁 |
45 | 羽根くらぶ | 筑前 | 元梅 希 |
46 | なのジュニア | 筑前 | 飯野 久佐代 |
47 | Y’s club | 筑前 | 桑名 健介 |
48 | JBCプラム | 筑前 | 今福 誠二 |
49 | COLORS | 筑前 | 鶴岡 美紀 |
50 | クリアーズ天拝OWLS | 筑前 | 西岡 昌彦 |
51 | 北野ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 髙山 龍三 |
52 | 田主丸パワーフレンズ | 筑後 | 原 英彰 |
53 | 朝倉ジュニア | 筑後 | 川野 淳一 |
54 | 筑前ジュニア | 筑後 | 寺岡 征二 |
55 | 大木Jrバドミントンクラブ | 筑後 | 岡崎 好宏 |
56 | 荘島クラブ | 筑後 | 良永 信樹 |
57 | 青羽ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 上野 智矢 |
58 | 瀬高ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 吉永 萌夏 |
59 | 三国ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 合屋 幸太郎 |
60 | 高良内バドミントンクラブジュニア | 筑後 | 山野 末春 |
61 | 羽道ジュニア | 筑後 | 山口 浩司 |
62 | 羽々Jr.バドミントンクラブ | 筑後 | 高橋 佑太 |
63 | ひろかわバンビキッズ | 筑後 | 重野 彩華 |
64 | ネィバーキッズ | 筑後 | 小形 公一 |
65 | ドリームJ.B.C | 筑後 | 清水 弘 |
66 | ウイングバードバドミントンクラブ | 筑後 | 石井 克也 |
67 | JBC久留米 | 筑後 | 八尋 さくら |
令和3年度のスケジュール(当初計画)
4月4日 | 「ABC大会」県予選大会(1次) | 久留米アリーナ |
4月18日 | 「ABC大会」県予選大会(2次) | 岡垣サンリーアイ |
5月8日 | 「若葉カップ」県予選会 | 岡垣サンリーアイ |
6月5日 | 「全日本ジュニア(新人の部)」県予選大会 | 岡垣サンリーアイ |
8月29日 | 県夏季・全国小学生大会県予選会 | みづま総合体育館 |
9月18日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (シングルス) | 岡垣サンリーアイ |
9月25日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (ダブルス) | みづま総合体育館 |
2月27日 | 県小学生選抜大会 | 福岡市総合体育館 |
県小学生大会 |