2022.08.03更新
役員
会長 | 池田 明男 |
---|---|
副会長 | 和田 功夫 |
理事長 | 真鍋 聡 |
会計 | 鶴岡 美紀/有田 仁志 |
強化部長 | 野田 亮介 |
強化部 | 中森 茂雄 |
審判部長 | 三好 滋久 |
審判部 | 山口 浩司 |
理事 | 楠森 章弘/田中 恵子/仁科 克広/有馬 正剛 石井 克也/原 英彰/豊田 真奈美/松尾 義昭 |
事務局長 | 中島 純 |
日本小学生連盟代議員 | 真鍋 聡 |
事務局
中島 純
〒819-0374 福岡県福岡市西区千里459-1 コラージュ周船寺402号
TEL : 092-807-5197 FAX : 092-807-5197
加盟団体 67クラブ
1 | 八幡西ジュニアバドミントンクラブ | 北九州 | 城戸 未知子 |
2 | 足立バドミントンクラブ | 北九州 | 國分 義宣 |
3 | 清水エンジェルス | 北九州 | 岸川 恭子 |
4 | 小倉南ジュニアバドミントンクラブ | 北九州 | 宮本 浩明 |
5 | 寿山クラブ | 北九州 | 勝田 忠文 |
6 | 若竹クラブ | 北九州 | 種生 宣隆 |
7 | 京都クラブ | 北九州 | 福本 信太郎 |
8 | 井堀バドミントン | 北九州 | 西村 健 |
9 | ひびきジュニア | 北九州 | 田代 憲治 |
10 | スマイルジュニア | 北九州 | 吉川 美穂 |
11 | シャトルハウス | 北九州 | 福原 和子 |
12 | エフォールジュニア | 北九州 | 下川 秀樹 |
13 | JBC小倉 | 北九州 | 有田 仁志 |
14 | 中間ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 三好 滋久 |
15 | 海老津ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 和田 功夫 |
16 | 岡垣ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 池田 明男 |
17 | リトルファイターズ | 筑豊 | 行實 悟 |
18 | 福浜ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 田中 恵子 |
19 | 百道ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 上三垣 隆志 |
20 | 板付ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 浦上 麻衣子 |
21 | 能古ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 木村 庄太 |
22 | 大池ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 布施 淳子 |
23 | 三宅ジュニア | 福岡 | 中村 大介 |
24 | 香陵バドミントンクラブ | 福岡 | 藤 高人 |
25 | 香住ケ丘ジュニアクラブ | 福岡 | 副島 力 |
26 | ラブオールジュニア | 福岡 | 松石 僚太 |
27 | Sesak.Jr | 福岡 | 山田 美加 |
28 | ステラキッズバドミントンスクール | 福岡 | 高瀬 美由起 |
29 | すせんじジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 中島 純 |
30 | SKY | 福岡 | 三戸 悠平 |
31 | HyNEXT | 福岡 | 増田 真理 |
32 | 白水ジュニア | 筑前 | 有馬 正剛 |
33 | 大野城南バドミントンクラブ | 筑前 | 城戸 康徳 |
34 | 那珂川南ジュニア | 筑前 | 松永 圭五 |
35 | 水城西JBC | 筑前 | 酒井 才輝子 |
36 | 須恵ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 梅津 正博 |
37 | 新宮ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 森田 正道 |
38 | 春日ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 冨永 勝也 |
39 | NPO法人 春日イーグルス | 筑前 | 松井 秀樹 |
40 | 春日アロウズ バドミントン Jr スポーツ クラブ | 筑前 | 林田 将伸 |
41 | 山家ウイングス | 筑前 | 眞鍋 聡 |
42 | 丸田 | 筑前 | 丸田 裕美 |
43 | 羽遊人ジュニア | 筑前 | 成清 貴仁 |
44 | 羽根くらぶ | 筑前 | 元梅 希 |
45 | 宇美ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 大石 稔 |
46 | なのジュニア | 筑前 | 北村 一八 |
47 | Y's club | 筑前 | 横手 明夫 |
48 | JBCプラム | 筑前 | 今福 誠二 |
49 | COLORS | 筑前 | 鶴岡 美紀 |
50 | 北野ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 髙山 龍三 |
51 | 田主丸パワーフレンズ | 筑後 | 原 英彰 |
52 | 朝倉ジュニア | 筑後 | 川野 淳一 |
53 | 筑前ジュニア | 筑後 | 寺岡 征二 |
54 | 大木Jrバドミントンクラブ | 筑後 | 岡崎 好宏 |
55 | 荘島バドミントンクラブ | 筑後 | 良永 信樹 |
56 | 青羽ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 上野 智矢 |
57 | 瀬高ジュニア | 筑後 | 吉永 萌夏 |
58 | 三国ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 合屋 幸太郎 |
59 | 高良内バドミントンクラブジュニア | 筑後 | 山野 末春 |
60 | 羽道ジュニア | 筑後 | 山口 浩司 |
61 | 羽々Jr.バドミントンクラブ | 筑後 | 高橋 佑太 |
62 | ひろかわバンビキッズ | 筑後 | 重野 彩華 |
63 | ネィバーキッズ | 筑後 | 小形 公一 |
64 | ドリームJ.B.C | 筑後 | 清水 弘 |
65 | ウイングバードバドミントンクラブ | 筑後 | 石井 克也 |
66 | JBC久留米 | 筑後 | 八尋 さくら |
67 | 秋月バドミントンクラブ | 筑後 | 濱崎 洋介 |
令和4年度のスケジュール(当初計画)
4月3日 | 「ABC大会」県予選大会(1次) | 久留米アリーナ | |||||
4月30日 | 「ABC大会」県予選大会(2次) | 岡垣サンリーアイ | |||||
5月7日 | 「若葉カップ」県予選会 | 大野城市総合体育館 | |||||
6月4日 | 「全日本ジュニア(新人の部)」県予選大会 | 岡垣サンリーアイ | |||||
9月19日 | 県夏季・全国小学生大会県予選会 | 久留米アリーナ | |||||
8月28日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (シングルス) | みづま総合体育館 | |||||
9月24日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (ダブルス) | 岡垣サンリーアイ | |||||
3月4日 | 県小学生選抜大会 | 福岡市総合体育館 | |||||
県小学生大会 |