試合結果の詳細(PDF)
6年生シングルス | 1位 小野 泰平(神奈川県・NP神奈川) | 1位 内田 美羽(神奈川県・汲沢バドミントンクラブ) |
2位 安保 瑠城(千葉県・松戸六実ジュニア) | 2位 萩原 菜結(茨城県・桜川Jr) | |
3位 中村 恵大(栃木県・プライドジュニア) | 3位 田中 寿奈(埼玉県・所沢ジュニアバドミントンクラブ) | |
4位 山﨑 諒羽(千葉県・野田中根ジュニア) | 4位 栗原 琉夏(千葉県・野田中根ジュニア) | |
5年生シングルス | 1位 荻原 聖也(栃木県・今市ジュニア) | 1位 大澤 陽奈(東京都・たなしMAXJr.) |
2位 岩城 慎(埼玉県・三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ) | 2位 小野 涼奈(群馬県・強戸ジュニア) | |
3位 宮下 怜(千葉県・野田中根ジュニア) | 3位 倉島 美咲(埼玉県・三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ) | |
4位 深井 俊椰(東京都・八王子スポーツ少年団八王子ジュニア) | 4位 伊藤 朱里(栃木県・REVENGE) | |
4年生シングルス | 1位 大垣 空也(栃木県・REVENGE) | 1位 石川 心菜(東京都・たなしMAXJr.) |
2位 山岡 陸歩(埼玉県・蓮田サウスシャトラーズ) | 2位 後藤 咲々(茨城県・東少年) | |
3位 水村 健人(埼玉県・志木ジュニアバドミントンクラブ) | 3位 檜山 蒼彩(栃木県・宇都宮JB) | |
4位 橋村 優翔(東京都・小平ジュニア) | 4位 松岡 美歩(埼玉県・蓮田サウスシャトラーズ) | |
6年生ダブルス | 1位 本田 海理(東京都・調布ジュニア) 菅原 愁 |
1位 宮下 澪奈(茨城県・吉原) 宮下 彩奈 |
2位 北川 史翔(栃木県・みはら) 工藤 瞳哉 |
2位 戸崎 雪穂(東京都・青梅ジュニア) 松永 千怜 | |
3位 芳田 琉生(栃木県・南摩) 安生 悠透 |
3位 檀原 由衣(茨城県・大井沢) 成島優衣花 | |
4位 久野 陽翔(茨城県・桜川Jr) 稲川 開陸 |
4位 関野 里真(埼玉県・チャレンジャー) 荘野 美鈴 | |
5年生ダブルス | 1位 野口 翔平(東京都・たなしMAXJr.) 小原 輝 |
1位 石井なつみ(神奈川県・横浜白山バドミントンSS) 福田 紗奈 |
2位 伊藤 聡馬(茨城県・ハルトノ) 志賀 光 |
2位 八角 真帆(埼玉県・蓮田サウスシャトラーズ) 秋庭 夢来 | |
3位 高橋 翔太(埼玉県・鳩ヶ谷ウィングス) 福岡 祐希 |
3位 赤崎 愛(埼玉県・志木ジュニアバドミントンクラブ) 矢嶋 幸 | |
4位 江面 孝紀(東京都・青梅ジュニア) 小沼 孝次 |
4位 石橋 結子(茨城県・成沢バド) 古茂田倭子 | |
4年生ダブルス | 1位 伊藤康太郎(埼玉県・鶴ヶ島Angels) 中川 友那 |
1位 岩西 真那(東京都・TeamClover) 藤田 美咲 |
2位 林 顕吾(栃木県・宇都宮ダッシングクラブ) 櫻井 煌介 |
2位 山口 菜摘(群馬県・前橋東) 近藤ももな | |
3位 安保 武輝(千葉県・松戸六実ジュニア) 柳原 秀太 |
3位 小島 紗季(埼玉県・SGA) 渡邊 美結 | |
4位 村上 港(千葉県・市川ジュニア) 平尾 遼芽 |
4位 木村 円香(茨城県・成沢バド) 黒山 夏海 |