2021.07.30更新
役員
会長 | 落合 清孝 |
---|---|
副会長 | 高野 豊/太田 好光 /小野 和子 |
理事長 | 伊藤 薫 |
副理事長 | 横田 幸治 |
副理事長(事務局長) | 本間 政好 |
理事 会計 | 南波 知佐 |
理事 競技部長 | 増田 護 |
理事 審判部長 | 松永 昌範 |
理事 強化部長 | 山田 喜一 |
理事 1・2・3年生強化部長 | 五十嵐 大助 |
理事 | 後藤 正治/中村 克成/松澤 博/堀川 和子 森田 和俊/斎藤 幸夫/庭野 哲夫/稲田 守 舘巖 勝/目崎 幹生 |
監事 | 加藤 健 曽我 博幸 |
日本小学生連盟代議員 | 本間 政好 |
事務局
本間 政好
〒957-0057 新潟県新発田市御幸町4-3-2
電話 0254-26-3477 FAX会社 025-283-6558
加盟団体 43クラブ
1 | 新潟ジュニアバドミントンクラブ(新潟ジュニア) | 新潟市 | 石川 義成 |
2 | 坂井輪ジュニアバドミントンクラブ (坂井輪ジュニア) | 新潟市 | 小林 隆夫 |
3 | 宮浦バドミントンスクール(宮浦スクール ) | 新潟市 | 重山 明 |
4 | はちみつJrバドミントンクラブ( はちみつJr ) | 新潟市 | 堀川 和子 |
5 | 小野Jr.バドミントンクラブ( 小野Jr. ) | 新潟市 | 小野 和子 |
6 | 白根エンゼルス | 新潟市 | 中村 克成 |
7 | 小須戸バドミントンスポーツ少年団(小須戸スポ少) | 新潟市 | 高野 豊 |
8 | 豊栄ジュニアバドミントンクラブ(豊栄ジュニア) | 新潟市 | 吉田 要一 |
9 | 岩室ジュニアバドミントンクラブ (岩室ジュニア ) | 新潟市 | 竹内 学 |
10 | プログレス ( プログレス ) | 新潟市 | 板垣 俊仁 |
11 | 五泉バンビーノ( 五泉 ) | 五泉市 | 松澤 博 |
12 | 新津ジュニアバドミントンクラブ(新津ジュニア) | 新潟市 | 常林坊 正広 |
13 | ハッピーバドミントンクラブ ( ハッピー ) | 新潟市 | 原 幸 |
14 | VERTEX | 新潟市 | 本間 裕樹 |
15 | 見附バドミントンスポーツ少年団 (見附スポ少) | 見附市 | 内山 正次 |
16 | 長岡大島ジュニアクラブ ( 長岡大島 ) | 長岡市 | 高野 幸雄 |
17 | 中野島JBCスポーツ少年団(中野島JBC) | 長岡市 | 廣川 辰也 |
18 | 十日町バドミントン少年団 ( 十日町 ) | 十日町市 | 庭野 哲夫 |
19 | 栃尾ジュニアバドミントンクラブ ( 栃尾ジュニア ) | 長岡市 | 稲田 守 |
20 | こばどクラブ | 南魚沼市 | 若井 秀樹 |
21 | 与板ジュニアバドミントンクラブ ( 与板ジュニア ) | 長岡市 | 佐藤 由彦 |
22 | 越路JBC | 長岡市 | 桑原 かおり |
23 | 塚山ジュニア | 長岡市 | 長谷川 聡 |
24 | 燕バドミントンスポーツ少年団( 燕バド少 ) | 燕市 | 齋藤 幸夫 |
25 | つばめインパクト | 燕市 | 増田 護 |
26 | 吉田ジュニアバドミントンクラブ(吉田Jr) | 燕市 | 深澤 賢一 |
27 | ふらっとジュニアバドミントンクラブ(ふらっとジュニア) | 燕市 | 芦田 崇 |
28 | 弥彦ジュニアバドミントンクラブ(弥彦ジュニア) | 弥彦村 | 武石 達治 |
29 | 新発田スポーツ少年団 ( 新発田スポ少 ) | 新発田市 | 三田村 真一 |
30 | 豊浦スペリオールズ ( 豊浦 ) | 新発田市 | 曽我 博幸 |
31 | 阿賀野ジュニア | 阿賀野市 | 伊藤 薫 |
32 | 神山ジュニアバドミントンクラブ(神山Jr. ) | 阿賀野市 | 小林 邦治 |
33 | 笹神ジュニアバドミントンクラブ(笹神ジュニア) | 阿賀野市 | 小黒 良秋 |
34 | 水原ジュニアバドミントンクラブ(水原ジュニア) | 阿賀野市 | 加藤 健 |
35 | しばたシャトルモンキー ( SSモンキー ) | 新発田市 | 五十嵐 大助 |
36 | 直江津JBC ( 直江津JBC ) | 上越市 | 太田 好光 |
37 | つばさJBC | 上越市 | 横田 幸治 |
38 | 板倉BC | 上越市 | 谷川 博文 |
39 | ラブオール糸魚川 | 糸魚川市 | 松木 鉄也 |
40 | 佐渡ジュニアバドミントンクラブ( 佐渡ジュニア ) | 佐渡市 | 舘巌 勝 |
41 | 柏崎半田JSCバドミントンクラブ(柏崎半田JSC) | 柏崎市 | 根立 勝 |
42 | 柏崎ジュニア ( 柏崎ジュニア ) | 柏崎市 | 山田 喜一 |
43 | 刈羽ジュニアBC | 刈羽村 | 猪俣 一憲 |
令和3年度のスケジュール(当初計画)
5月5日 | 「ABC大会」県予選会 | 柏崎市総合体育館 | |
6月5日 | 「若葉カップ」県予選会 | 水原総合体育館 | |
7月3日 | ジュニア小学生大会初日 | 柏崎市総合体育館 | |
7月4日 | ジュニア小学生大会二日目 | 柏崎市総合体育館 | |
8月28日 | 北信越選手権大会県予選会 | 柏崎市総合体育館 | |
9月18・19日 | 近県小学生選抜大会 | 笹神体育館ほか | |
10月17日 | ヨネックス杯 | サンテラ佐渡 | |
11月6日 | 1~3年シングルス大会 | 長岡市民体育館 | |
11月13日 | 県団体対抗戦 | 燕体育センター |