2021.08.03更新
役員
会長 | 舩本 長一朗 |
---|---|
副会長 | 松田 新二郎/坂東 陽月/桶谷 千鶴子/森田 均/澤 昭夫 |
常任顧問 | 久保 幸男 |
参与 | 北山 吉明 |
常任相談役 | 毛利 達彦 |
相談役 | 西本 東介/岸 哲也 |
理事長 | 長丸 茂人 |
副理事長 | 小松 竜也/鍛冶 寛之/清水 勝/長谷川 理一 |
常任理事 | 吉田 茂昭/西山 徹/長谷川 加奈/岡田 直寛/ 関 真彦/吉川 美希子/松井 英莉佳/星 明彦/ 新田 昭宏/松原 宏明/車 淳史/山口 桃子/ 吉浦 鈴夏/幸田 正吉/梅澤 博/吉田 和弘/ 宮前 仁/東 真佐人/駒井 慶子/枡野 泰弘/ 小野 哲也/小林 功志/高見 佑介/高本 洋/ 政谷 泰俊/大橋 史典/堀 江梨花/松田 広美/ 武腰 洋/兼田 裕也/大久保 優美/水上 陽子/ 野川 美紀/佐古 久瑠/美 本村 和也/濱 まつ |
会計 | 濱 まつ |
会計監査 | 片糸 邦之/元林 芳枝 |
日本小学生連盟代議員 | 長丸 茂人 |
事務局
長谷川 理一
〒921-8161 石川県金沢市有松2-2-34
TEL 076-226-0686 FAX 076-226-0686
加盟団体 37クラブ
1 | 能登町ジュニア | 能都体育館 | 山岸 修 |
2 | 相馬田鶴浜ジュニアバドミントンクラブ | 相馬体育館、田鶴浜体育館 | 酒井 かおり |
3 | バドミントンクラブかしま | 鹿島体育センター体育館 | 梅澤 博 |
4 | 中島ジュニアバドミントンクラブ | 七尾市中島体育館 | 吉野 勇 |
5 | ナスポバドミントン教室 | 七尾市民総合体育館 アリーナ | 村本 幹夫 |
6 | 高松ジュニアバドミントン | かほく市立高松中学校体育館 | 林 剛 |
7 | 七塚ジュニアバドミントン | 河北台健民体育館 | 木谷 兼士 |
8 | 津幡ジュニアバドミントンクラブ | 津幡中学校体育館 | 水上 智 |
9 | 内灘ジュニアバドミントンクラブ | 内灘町総合体育館 | 石田 恭之 |
10 | 宇ノ気ジュニアバドミントンクラブ | 宇ノ気小学校体育館 | 山本 剛 |
11 | 羽咋ジュニアバドミントンクラブ | 羽咋体育館 | 西山 徹 |
12 | 大浦ジュニアクラブ | 大浦小学校体育館 | 廣田 浩士 |
13 | J.cats | 明成小学校体育館 | 竹田 裕 |
14 | IHSジュニア | 医王山小中学校体育館 | 新田 一樹 |
15 | 金沢崎浦Wings | 南小立野小学校体育館 | 片糸 邦之 |
16 | 金沢ジュニアバドミントンクラブ | 金沢学院高校体育館 | 青山 大吾 |
17 | 中央ジュニアバドミントンクラブ | 中央小学校体育館 | 堀 博雄 |
18 | 新神田ジュニアバドミントンクラブ | 高岡中学校 | 瀬戸 正昭 |
19 | TEAM ISHIBA JAPAN 石川 | 城西体育館・金石町小体育館 | 松居 かおり |
20 | おしのジュニアバドミントンクラブ | 押野小学校体育館 | 幸田 正吉 |
21 | OKジュニアバドミントンクラブ | 額小学校体育館 | 多田 ゆかり |
22 | 野々市ジュニアバドミントンクラブ | 野々市小学校体育館 | 若狭 智 |
23 | 松任ジュニアバドミントンクラブ | 白山市若宮公園体育館 | 星 明彦 |
24 | 美川湊ジュニアバドミントンクラブ | 白山市美川スポーツセンター・湊リフレッシュセンター | 越野 兵衛 |
25 | 小松ジュニアバドミントンクラブ | 能美小学校・第一小学校体育館 | 徳井 隆志 |
26 | 加賀市ジュニアバドミントンクラブ | 加賀体育館 | 大田 俊介 |
27 | 寺井ジュニアバドミントンクラブ | 寺井体育館 | 武腰 洋 |
28 | オールエイジジュニア | 日末小学校体育館 | 中松 章一 |
29 | 国府ジュニアバドミントンクラブ | 国府地区体育館 | 北 真浩 |
30 | 輪島ジュニア | 輪島市河井小学校体育館、輪島市営体育館 | 塩山 邦治 |
31 | 七尾ジュニアバドミントンクラブ | 七尾東部中学校体育館 | 宮村 直弥 |
32 | shinshin | 此花体育館、金石中 | 多崎 心悟 |
33 | minatoJBSC | 白山市湊小学校体育館 | 井家 洋 |
34 | BB犀星jr | 犀生中学校 体育館 | 亀山 伸人 |
35 | Glazzoジュニア | 北陸電力体育館、金沢市内体育館 | 堀川 祐生 |
36 | 蕪城ジュニアバドミントン | 蕪城体育館 | 大橋 敏 |
37 | KBC | 野々市市民体育館 野々市市内体育館 | 児玉 雅士 |
令和4年度のスケジュール(当初計画)
5月7・8日 | 「若葉カップ」予選会 | 小松総合体育館・義経アリーナ | |||
5月29日 | 「ABC大会」予選会 | 美川スポーツセンター・美川体育館 | |||
6月25・26日 | 栂野尾杯大会 | 七尾総合市民体育館 | |||
6月25・26日 | 宮森杯 | 津幡運動公園体育館 | |||
6月25・26日 | 銭谷杯 | 美川スポーツセンター・美川体育館 | |||
7月2・3日 | 松下杯 | 金沢市総合体育館・医王山スポーツセンター | |||
8月27・28日 | 北國新聞社杯大会 | 七尾総合市民体育館・鹿島体育センター | |||
9月3・4日 | 県ダブルス大会 | 美川スポーツセンター・美川体育館 | |||
9月25日 | 北信越大会県予選会 | 美川スポーツセンター・美川体育館 | |||
10月1日 | 北信越大会県予選会 | 美川スポーツセンター・美川体育館 | |||
11月13日 | 医王山SC交歓小学生大会 | 医王山スポーツセンター | |||
11月19・20日 | 小学生団体選手権大会 | 津幡運動公園体育館・津幡町総合体育館 | |||
1月7・8日 | ジュニア低学年大会 | 美川スポーツセンター・美川体育館 |