2024.08.02更新
役員
会長 | 熊谷 敏夫 |
---|---|
副会長 | 西山幸子 |
理事長 | 小松 正直 |
副理事長 | 下野 和義 松原 卓也 宇野 千代美 |
事務局長 | 下野 和義 |
事務局次長 | 池田 忠広 |
理事 | 佐藤 雄飛/ 大木 翼/髙畠奈々恵/高橋君代/ 前川 武志/本間 聖志/畠山孝治/松田 勝則/ 川田 寿之/松尾 必勝/澤里 淳二/富木 孝郎 |
強化担当 | 松原 卓也/安田 義章/一宮 孝一/一宮麻依子/ 髙畠奈々恵 |
競技担当 | 鷹松 大樹 |
監事 | |
日本小学生連盟代議員 | 下野 和義 |
事務局
下野 和義
〒068-0025 岩見沢市5条西13丁目20
TEL : 0126-25-0089 FAX : 0126-25-4710
加盟団体 | 【函館地区】 | |||||
1 | 森バドミントン少年団 | 森町 | 野崎 博之 | |||
南北海道 | 2 | 北斗上磯ジュニア | 北斗市 | 諏訪内 信二 | ||
88 | 3 | 函館ベアーズ | 函館市 | 若林 靖志 | ||
クラブ | 4 | 山の手ジュニアBC | 函館市 | 中野 守一 | ||
5 | 大中山バドミントン少年団 | 七飯町 | 松代 泰明 | |||
6 | 大野ジュニアバドミントンクラブ | 北斗市 | 柴田 徹郎 | |||
7 | 北斗Wings jr | 北斗市 | 佐藤 竜也 | |||
8 | 東山バドミントンクラブ | 函館市 | 伊藤 正純 | |||
9 | 七飯ジュニアバドミントンクラブ | 七飯町 | 髙橋 雅貴 | |||
10 | S B C | 森町 | 惣山 勝昭 | |||
11 | ボレアース函館 | 函館市 | 成田 大騎 | |||
12 | Kerberos | 函館市 | 近井 宏充 | |||
13 | 乙部バドミントン少年団 | 乙部町 | 細畑 佑一郎 | |||
14 | 館バドミントン少年団 | 厚沢部町 | 細畑 佑一郎 | |||
【室蘭地区】 | ||||||
1 | 伊達市バドミントンスポーツ少年団 | 伊達市 | 小笠原 正光 | |||
2 | 港南飛翔jr.バドミントンクラブ | 室蘭市 | 川田 寿之 | |||
3 | 室蘭高砂JBC | 室蘭市 | 山平博美 | |||
4 | 水元地区バドミントンスポーツ少年団 | 室蘭市 | 長尾 昌樹 | |||
5 | 壮瞥ジュニア | 壮瞥町 | 山田光大 | |||
6 | 登別バドミントンスポーツ少年団 | 登別市 | 羽田 克美 | |||
7 | 豊浦JBC | 豊浦町 | 吉松達哉 | |||
【苫小牧地区】 | ||||||
1 | 浦河町バドミントン少年団 | 浦河町 | 文珠四郎紹氏 | |||
2 | 三石バドミントン少年団 | 新ひだか町 | 大嶋 恵 | |||
3 | 静内バドミントンジュニア | 新ひだか町 | 有田 憲治 | |||
4 | 静内JBC | 新ひだか町 | 村井正美 | |||
5 | NBジュニア | 新冠町 | 夘坂 武 | |||
6 | 富川ジュニアバドミントンクラブ | 日高町 | 小野寺佑介 | |||
7 | 日高バドミントン少年団 | 日高町 | 杉原正樹 | |||
8 | 貫気別バドミントン少年団 | 平取町 | 小向真理代 | |||
9 | 平取町本町バドミントン少年団 | 平取町 | 江谷真人 | |||
10 | 穂別JBC | むかわ町 | 三宅智裕 | |||
11 | 上厚真バドミントンスポーツ少年団 | 厚真町 | 青山裕 | |||
12 | VolcanoB.C. | 苫小牧市 | 鈴木利治 | |||
13 | 苫小牧エールJr.B.C | 苫小牧市 | 小沢直史 | |||
14 | 大成バドミントン同好会 | 苫小牧市 | 荒川智原 | |||
15 | 苫小牧リトルバドミントン少年団 | 苫小牧市 | 本田秀信 | |||
16 | 苫小牧ジュニアB.C. | 苫小牧市 | 松尾必勝 | |||
【小樽地区】 | ||||||
1 | NIKIJr | 仁木町 | 堀川 雅樹 | |||
2 | SAWAジュニア | 小樽市 | 澤里 淳二 | |||
3 | 朝里JBC | 小樽市 | 工藤 昌子 | |||
4 | 尾山組 | 小樽市 | 尾山 晃将 | |||
5 | 倶知安少年団 | 倶知安町 | 常盤 祥子 | |||
6 | 島牧JBC | 島牧村 | 中田 真理子 | |||
7 | 寿都JBC | 寿都町 | 川地 純夫 | |||
8 | 銭函ファミリア | 銭函 | 達崎 慶太 | |||
9 | 高野JBC | 銭函 | 高野 真弓 | |||
10 | 泊村愛好会 | 泊村 | 瀬川 政宏 | |||
11 | ニセコ町少年団 | ニセコ町 | 小貫 敬 | |||
12 | 余市沢町小学校 | 余市町 | 奥野 弘多 | |||
【札幌地区】 | ||||||
1 | 遊羽ジュニア | 札幌市 | 松野 英彦 | |||
2 | SA東・羽倶楽部 | 札幌市 | 広橋 渡 | |||
3 | 西ジュニア | 札幌市 | 畠山 孝治 | |||
4 | 札幌北ジュニアバドミントン少年団 | 札幌市 | 松村 泰隆 | |||
5 | サンク倶楽部 | 札幌市 | 阿部 祥治 | |||
6 | 羽桜B.C | 札幌市 | 中村 幸子 | |||
7 | 聚富ジュニア | 石狩市 | 金山 清美 | |||
8 | 千歳北信濃少年団 | 恵庭市 | 山﨑 一起 | |||
9 | 白石ジュニア | 札幌市 | 能登 愛 | |||
10 | JUN SPORTS | 札幌市 | 平本 さや | |||
11 | 恵庭BLITZ | 恵庭市 | 西村 健太郎 | |||
12 | 江別バドミントン少年団 | 江別市 | 太田 亜以 | |||
13 | 新光小学校 | 札幌市 | 下川 隆司 | |||
14 | 芸術の森小学校 | 札幌市 | 檜原 瑠維 | |||
15 | 石狩ジュニア | 石狩市 | 中本 大輔 | |||
16 | きらりBC | 江別市 | 松橋 貴代 | |||
17 | Team Lacker | 札幌市 | 桐 麻美 | |||
18 | ヴィクトリー札幌 | 恵庭市 | 小林 和紀 | |||
19 | ホワイトドルフィン | 札幌市 | 佐藤 彰彦 | |||
20 | 東部バドミントン少年団 | 北広島市 | 渡辺 秀一 | |||
21 | Delight SJ | 札幌市 | 桃澤 拓也 | |||
22 | ブリリアンツ | 札幌市 | 角谷 淳一 | |||
23 | みらくるジュニア | 千歳市 | 橋本 繁年 | |||
24 | BC.Switch | 札幌市 | 時田 大樹 | |||
25 | 大同ジュニア | 札幌市 | 大同 君枝 | |||
26 | 花川少年団 | 石狩市 | 山﨑 美優 | |||
27 | Future Star | 札幌市 | 横山 薫 | |||
28 | ノーススタージュニア札幌 | 札幌市 | 三上 裕司 | |||
29 | アンリーシュ恵庭バドミントンクラブ | 恵庭市 | 若原 速人 | |||
30 | 宮の森スポーツ倶楽部 | 札幌市 | 水橋 太樹 | |||
【南空知地区】 | ||||||
1 | 東ジュニアクラブ | 岩見沢市 | 池田忠広 | |||
2 | 南幌少年団 | 南幌町 | 富木孝郎 | |||
3 | 飛翔会 | 美唄市 | 新山 満 | |||
4 | 長沼町バドミントンスポーツ少年団 | 長沼町 | 近藤克憲 | |||
5 | 志文JBC | 岩見沢市 | 竹俣修司 | |||
6 | 岩見沢JUNIOR | 岩見沢市 | 雨池 恵理 | |||
7 | SSK Smile | 岩見沢市 | 髙橋 正有 | |||
8 | 刈田ジュニア | 岩見沢市 | 刈田 敦士 | |||
9 | Y.B.C | 夕張市 | 鈴木輝代美 | |||
【北空知地区】 | ||||||
北北海道 | 1 | 深川(ファミリー)FA少年団 | 深川市 | 前川武志 | ||
70 | 2 | MBJSココバト | 妹背牛町 | 小畑 敏久 | ||
クラブ | 3 | 滝バドJr. | 滝川市 | 佐藤 勇大 | ||
4 | あすなろ | 砂川市 | 崎野 幸男 | |||
5 | 滝川中央ジュニアバドミントンクラブ | 滝川市 | 新井 敏幸 | |||
【旭川地区】 | ||||||
1 | 東栄バドミントン少年団 | 旭川市 | 石田 良 | |||
2 | 鷹栖北野少年団 | 鷹栖町 | 髙畠 奈々恵 | |||
3 | 旭川高台少年団 | 旭川市 | 藤矢 颯太 | |||
4 | 近文少年団 | 旭川市 | 野牛 静 | |||
5 | 富良野ジュニア | 富良野市 | 米元 章 | |||
6 | 旭川北光少年団 | 旭川市 | 木村 あい | |||
7 | 旭川近二 | 旭川市 | 芳賀 希代子 | |||
8 | 忠和ジュニア | 旭川市 | 石川 奈美 | |||
9 | 東光小バドミントン少年団 | 旭川市 | 川合 修 | |||
10 | 旭川新富少年団 | 旭川市 | 本間 瑞季 | |||
11 | 東聖インパクト | 東神楽町 | 佐藤 弓 | |||
12 | 旭川陵雲少年団 | 旭川市 | 杉村 勝 | |||
13 | 旭川青雲BC | 旭川市 | 立野 修 | |||
14 | 神居ジュニア | 旭川市 | 日下部 裕二 | |||
15 | 東神楽ジュニア | 東神楽町 | 宮﨑 雅矢 | |||
16 | 共栄ジュニア | 旭川市 | 佐藤 顕司 | |||
【十勝地区】 | ||||||
1 | 清水ジュニア | 清水町 | 西山 幸子 | |||
2 | 陸別バドミントン少年団 | 陸別町 | 岩崎 仁 | |||
3 | 富村牛バドミントン少年団 | 新得町 | 廣田 真志 | |||
4 | 帯広栄少年団 | 帯広市 | 結城 和美 | |||
5 | 池田バドミントン少年団 | 池田町 | 木村未来 | |||
6 | 中札内バドミントン少年団 | 中札内村 | 玉置 雅子 | |||
7 | 鈴蘭バドミントン少年団 | 音更町 | 纐纈 摩美 | |||
8 | 上浦幌BC | 浦幌町 | 朝日 真理子 | |||
9 | 北栄JBC | 帯広市 | 吉田郁久美 | |||
10 | Flap十勝 | 帯広市 | 木村 仁洋 | |||
11 | 柳町バドミントン少年団 | 音更町 | 針生香奈恵 | |||
12 | 上更別バドミントン少年団 | 更別村 | 富士野 俊晴 | |||
13 | 芽室町バドミントン少年団 | 芽室町 | 青山 和彦 | |||
14 | スポーレ幕別BC | 幕別町 | 高道 昭夫 | |||
15 | 豊成JBC | 帯広市 | 鎌田 やす江 | |||
16 | とかち浦幌JBC | 浦幌町 | 伊藤 忍 | |||
17 | SMASH MONKEY’Z | 音更町 | 竹内 智博 | |||
18 | 新得ジュニア | 新得町 | 山之内良彰 | |||
19 | 本別バドミントン少年団 | 本別町 | 佐々木 洋一 | |||
20 | 向日葵の種 | 帯広市 | 中山 一寿 | |||
21 | QUEST | 音更町 | 上山 和成 | |||
22 | K-style | 芽室 | 加藤 由樹 | |||
23 | シード | 帯広市 | 佐々木 雄太 | |||
【釧根地区】 | ||||||
1 | ノーススタージュニア釧路 | 釧路市 | 岩淵 大介 | |||
2 | DBC | 釧路市 | 工藤 大介 | |||
3 | ユニコーン | 根室市 | 東后 早苗 | |||
4 | 釧路育成会 | 釧路市 | 奥宮 弦 | |||
5 | 計根別学園 | 中標津町 | 繫 百合華 | |||
6 | 厚床少年団 | 根室市 | 伊藤 睦美 | |||
7 | 太田少年団 | 厚岸町 | 佐伯典 | |||
8 | 中春別少年団 | 中標津町 | 高橋 鈴香 | |||
9 | 白糠少年団 | 白糠町 | 佐久間 淳 | |||
10 | 富原レッツ | 釧路町 | 遠藤 直樹 | |||
11 | 北斗バドミントン少年団 | 根室市 | 加美山 涼介 | |||
12 | プログレス | 釧路市 | 古閑俊和 | |||
【北見地区】 | ||||||
1 | 網走ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 網走市 | 佐々木英明 | |||
2 | 遠軽バドミントン少年団 | 遠軽町 | 吉川 健児 | |||
3 | 北見市バドミントン少年団 | 北見市 | 菅原 有希 | |||
4 | 斜里ジュニアバドミントンクラブ | 斜里町 | 山本 聖也 | |||
5 | 紋別Sparkleバドミントンチーム | 紋別市 | 岩川 倭 | |||
6 | 豊住バドミントン少年団 | 大空町 | 大隅 貴博 | |||
7 | 知床ウトロ学校 | ウトロ | 舟生 稔 | |||
【名寄地区】 | ||||||
1 | 心奏羽B.C. | 稚内市 | 上木 浩司 | |||
2 | 猿払JBC | 宗谷郡猿払村 | 大嶋 誠 | |||
3 | 稚内しおみクラブ | 稚内市 | 本間 聖志 | |||
4 | 中川ジュニア | 天塩郡中川町 | 菊地 貴寿 | |||
5 | 名寄ジュニア | 名寄市 | 小西 章子 | |||
6 | トップ&バック | 礼文町 | 中村 富士展 | |||
7 | 兜沼小 | 天塩郡豊富町 | 岩﨑 涼 |
令和6年度のスケジュール(当初計画)
5月12日 | 「若葉カップ」北海道予選会 | 岩見沢スポーツセンター | |||||
6月29・30 | 「ABC大会」南北海道予選会 | 伊達市総合体育館 | |||||
6月29・30 | 「ABC大会」北北海道予選会 | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ | |||||
9月14・15日 | 北海道小学生大会 | 北ガスアリーナ札幌46 | |||||
9月29日 | 北海道小学生地区対抗大会 南北海道予選会 | 岩見沢スポーツセンター | |||||
9月29日 | 北海道小学生地区対抗大会 北北海道予選会 | よつばアリーナ | |||||
11月9・10日 | 北海道小学生指導者講習会及び強化練習会 | 深川市総合体育館 |