【対戦明細】
【対戦明細】
都道府県対抗団体戦 男子 1 |
| 山形県B | 3 | - | 0 | 高知県 |
D | 若月 雄一朗 青木 拓 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 松田 優 田中 孝志朗 |
S1 | 赤松 大壱吉 | 2 | 15-21 21-19 21- 8 | 1 | 井口 泰造 |
S2 | 花輪 幸汰 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 森木 洸充 |
都道府県対抗団体戦 男子 2 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 滋賀県 |
D | 毛利 悠人 吉田 稜 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 加藤 匠真 喜多 亮 |
S1 | 毛利 隼人 | 1 | 17-21 21-13 17-21 | 2 | 友野 嵐丸 |
S2 | 荒木 亮磨 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 清水 皓基 |
都道府県対抗団体戦 男子 3 |
| 広島県 | 2 | - | 1 | 佐賀県 |
D | 寺田 浩太朗 森川 海慧 | 2 | 21-16 11-21 21-12 | 1 | 上田 大我 山野辺 洋輝 |
S1 | 川本 拓真 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 江口 慶 |
S2 | 木山 啓人 | 0 | 6-21 14-21 | 2 | 山下 晃誠 |
都道府県対抗団体戦 男子 4 |
| 神奈川県 | 3 | - | 0 | 秋田県 |
D | 平本 錦樹 小野 泰平 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 鍬﨑 篤哉 藤元 竣太朗 |
S1 | 武藤 映樹 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 田口 大貴 |
S2 | 百上 拓海 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 山内 裕稀 |
都道府県対抗団体戦 男子 5 |
| 鳥取県 | 2 | - | 1 | 大分県 |
D | 山田 楽翔 谷野 聖幸 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 宇野 泰正 井上 尚大 |
S1 | 山根 康平 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 三浦 凛太郎 |
S2 | 安田 伊吹 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 杉本 一樹 |
都道府県対抗団体戦 男子 6 |
| 茨城県 | 3 | - | 0 | 沖縄県 |
D | 大山 太陽 中村 准也 | 2 | 14-21 21-19 21- 9 | 1 | 新垣 琉生 與儀 七友 |
S1 | 松田 俊哉 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 島 颯杜 |
S2 | 稲光 翔太郎 | 2 | 21- 3 21-11 | 0 | 仲村 奎音 |
都道府県対抗団体戦 男子 7 |
| 和歌山県 | 2 | - | 1 | 山口県 |
D | 柏木 颯 若野 聖人 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 亀田 晃大 高橋 尚也 |
S1 | 保井 優志 | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 砂原 颯矢 |
S2 | 岩橋 稜典 | 2 | 7-21 21-15 21-15 | 1 | 篠原 僚太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 8 |
| 京都府 | 2 | - | 1 | 千葉県 |
D | 山口 直哉 西 大輝 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 松元 遼 宮脇 勇真 |
S1 | 山崎 翔 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 塩澤 慶郁 |
S2 | 西井 貫太 | 1 | 22-20 12-21 13-21 | 2 | 山崎 諒羽 |
都道府県対抗団体戦 男子 9 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 愛媛県 |
D | 森 史怜 西田 陽耶 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 伊藤 綾汰 渡辺 太陽 |
S1 | 幡谷 祐樹 | 0 | 10-21 6-21 | 2 | 鎌田 雄太 |
S2 | 宮下 尚也 | 2 | 21- 8 12-21 26-24 | 1 | 甲斐 聡一郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 10 |
| 兵庫県 | 3 | - | 0 | 群馬県 |
D | 中田 大地 河合 則隆 | 2 | 21-16 18-21 21-14 | 1 | 矢畑 加月 桒原 彰吾 |
S1 | 永井 武蔵 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 手嶋 柊斗 |
S2 | 山下 啓輔 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 塚越 達也 |
都道府県対抗団体戦 男子 11 |
| 鹿児島県 | 2 | - | 1 | 山形県 |
D | 峰元 優生 倉山 虎汰郎 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 五十嵐 光海 堀 春樹 |
S1 | 吉松 基 | 2 | 21-10 23-21 | 0 | 小野 剛嗣 |
S2 | 曽田 博満 | 1 | 13-21 24-22 17-21 | 2 | 髙橋 翔馬 |
都道府県対抗団体戦 男子 12 |
| 香川県 | 2 | - | 1 | 石川県 |
D | 新延 拓斗 佐野 晴亮 | 1 | 21-19 11-21 9-21 | 2 | 保科 三史郎 伊藤 亘哉 |
S1 | 寺井 彪真 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 吉田 樹 |
S2 | 豊口 竜一朗 | 2 | 21-17 17-21 21-17 | 1 | 尾崎 友哉 |
都道府県対抗団体戦 男子 13 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 大阪府 |
D | 松永 那津央 武井 凜生 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 岡田 岳大 宇治 夢登 |
S1 | 榎本 拓真 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 河村 翼 |
S2 | 柴田 拓実 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 甲斐 清太朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 14 |
| 三重県 | 2 | - | 1 | 徳島県 |
D | 木村 涼眞 武田 侑真 | 2 | 16-21 21-19 21-14 | 1 | 中川 怜 井上 拓海 |
S1 | 赤塚 俊斗 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 吉岡 壮馬 |
S2 | 浜野 翠斗 | 2 | 15-21 25-23 21-17 | 1 | 堀口 桂吾 |
都道府県対抗団体戦 男子 15 |
| 長崎県 | 3 | - | 0 | 長野県 |
D | 副島 智大 松本 郁 | 2 | 23-21 17-21 21-19 | 1 | 熊谷 悠吾 津野 翔吉 |
S1 | 町 祥英 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 本田 光 |
S2 | 川本 和駿 | 2 | 21- 9 18-21 21- 9 | 1 | 齋藤 樹 |
都道府県対抗団体戦 男子 16 |
| 岩手県 | 3 | - | 0 | 山梨県 |
D | 藤澤 佳史 千田 壱郎 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 安間 太一 内田 康介 |
S1 | 久慈 友也 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 中村 晃大 |
S2 | 菊川 旭飛 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 中澤 尚吾 |
都道府県対抗団体戦 男子 17 |
| 島根県 | 3 | - | 0 | 奈良県 |
D | 奥田 陽介 石飛 廉 | 2 | 23-21 21-12 | 0 | 田垣内 晴大 増井 楓也 |
S1 | 今川 拓海 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 中西 秀夫 |
S2 | 石原 匡高 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 中藤 大翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 18 |
| 埼玉県 | 3 | - | 0 | 山形県B |
D | 山下 潤也 川島 直也 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 若月 雄一朗 青木 拓 |
S1 | 後藤 サン | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 花輪 幸汰 |
S2 | 内野 陽太 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 赤松 大壱吉 |
都道府県対抗団体戦 男子 19 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 広島県 |
D | 毛利 悠人 吉田 稜 | 2 | 19-21 21- 8 21- 8 | 1 | 寺田 浩太朗 森川 海慧 |
S1 | 毛利 隼人 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 木山 啓人 |
S2 | 荒木 亮磨 | 1 | 21-23 30-29 11-21 | 2 | 川本 拓真 |
都道府県対抗団体戦 男子 20 |
| 神奈川県 | 3 | - | 0 | 新潟県 |
D | 平本 錦樹 江頭 桜空 | 2 | 17-21 21-16 21-13 | 1 | 江口 直紀 中野 拓哉 |
S1 | 武藤 映樹 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 目﨑 駿太郎 |
S2 | 百上 拓海 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 武田 航太 |
都道府県対抗団体戦 男子 21 |
| 岐阜県 | 2 | - | 1 | 鳥取県 |
D | 大里 渓 大岩 一翔 | 0 | 21-23 14-21 | 2 | 山田 楽翔 谷野 聖幸 |
S1 | 後藤 弓人 | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 安田 伊吹 |
S2 | 髙木 駿 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 川本 壮真 |
都道府県対抗団体戦 男子 22 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 茨城県 |
D | 野田 好希 余吾 慧 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 滝本 千裕 吉田 純 |
S1 | 李 正 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 松田 俊哉 |
S2 | 城川 真輝 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 稲光 翔太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 23 |
| 宮城県 | 2 | - | 1 | 和歌山県 |
D | 八島 良弥 阿住 翼 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 市橋 卓 原 啓斗 |
S1 | 熊谷 翔 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 柏木 颯 |
S2 | 鶴岡 真人 | 1 | 21- 8 17-21 16-21 | 2 | 岩橋 稜典 |
都道府県対抗団体戦 男子 24 |
| 京都府 | 3 | - | 0 | 福島県 |
D | 山口 直哉 西 大輝 | 2 | 21-17 16-21 21-12 | 1 | 大河原 拓海 遠藤 陸 |
S1 | 山崎 翔 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 薄葉 健大 |
S2 | 西井 貫太 | 2 | 21-16 16-21 21- 9 | 1 | 高橋 功大 |
都道府県対抗団体戦 男子 25 |
| 福岡県 | 3 | - | 0 | 富山県 |
D | 中島 巧 末永 逸貴 | 2 | 23-21 21-18 | 0 | 森 史怜 西田 陽耶 |
S1 | 山崎 孝樹 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 大野 瑶介 |
S2 | 野田 統馬 | 2 | 15-21 21-18 26-24 | 1 | 宮下 尚也 |
都道府県対抗団体戦 男子 26 |
| 北北海道 | 3 | - | 0 | 兵庫県 |
D | 上山 昇大 島尻 慎悟 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 河合 則隆 山下 啓輔 |
S1 | 秦野 陸 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 永井 武蔵 |
S2 | 池田 智哉 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 中田 大地 |
都道府県対抗団体戦 男子 27 |
| 静岡県 | 3 | - | 0 | 鹿児島県 |
D | 福田 陸大 三橋 朋生 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 峰元 優生 倉山 虎汰郎 |
S1 | 竹田 侑司 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 吉松 基 |
S2 | 平岡 佑太 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 曽田 博満 |
都道府県対抗団体戦 男子 28 |
| 岡山県 | 3 | - | 0 | 香川県 |
D | 山川 碧 山下 蒼羽 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 新延 拓斗 佐野 晴亮 |
S1 | 樋口 輝 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 寺井 彪真 |
S2 | 山本 雄太 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 豊口 竜一朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 29 |
| 熊本県 | 2 | - | 1 | 東京都 |
D | 堀口 晃平 早川 翔夢 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 榎本 拓真 山本 健太郎 |
S1 | 池端 元哉 | 2 | 19-21 21-12 22-20 | 1 | 松永 那津央 |
S2 | 嶽本 樹希 | 0 | 13-21 2-21 | 2 | 柴田 拓実 |
都道府県対抗団体戦 男子 30 |
| 青森県 | 3 | - | 0 | 三重県 |
D | 山口 翔心 小笠原 優太 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 浜野 翠斗 糀谷 功明 |
S1 | 奈良岡 功大 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 武田 侑真 |
S2 | 大平 啓人 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 赤塚 俊斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 31 |
| 長崎県 | 2 | - | 1 | 栃木県 |
D | 副島 智大 松本 郁 | 1 | 21-19 18-21 14-21 | 2 | 北川 史翔 工藤 瞳哉 |
S1 | 町 祥英 | 2 | 18-21 21-19 22-20 | 1 | 若林 由亮 |
S2 | 相良 拓摩 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 伊藤 大地 |
都道府県対抗団体戦 男子 32 |
| 岩手県 | 2 | - | 1 | 福井県 |
D | 藤澤 佳史 千田 壱郎 | 1 | 21-17 11-21 16-21 | 2 | 織田 涼也 中村 怜 |
S1 | 久慈 友也 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 齊藤 尊 |
S2 | 菊川 旭飛 | 2 | 19-21 21-14 21-15 | 1 | 出島 光紘 |
都道府県対抗団体戦 男子 33 |
| 宮崎県 | 2 | - | 1 | 島根県 |
D | 池田 大将 松谷 洋輝 | 1 | 17-21 21-18 18-21 | 2 | 奥田 陽介 石飛 廉 |
S1 | 小川 航汰 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 石原 匡高 |
S2 | 樋口 稜馬 | 2 | 21-10 8-21 21-18 | 1 | 今川 拓海 |
都道府県対抗団体戦 男子 34 |
| 埼玉県 | 2 | - | 0 | 南北海道 |
D | 山下 潤也 川島 直也 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 毛利 悠人 吉田 稜 |
S1 | 後藤 サン | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 毛利 隼人 |
S2 | 内野 陽太 | | | | 荒木 亮磨 |
都道府県対抗団体戦 男子 35 |
| 岐阜県 | 2 | - | 1 | 神奈川県 |
D | 大里 渓 杉浦 壮哉 | 0 | 6-21 16-21 | 2 | 小室 直椰 江頭 桜空 |
S1 | 後藤 弓人 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 武藤 映樹 |
S2 | 髙木 駿 | 2 | 16-21 21-14 21-14 | 1 | 百上 拓海 |
都道府県対抗団体戦 男子 36 |
| 愛知県 | 2 | - | 0 | 宮城県 |
D | 野田 好希 余吾 慧 | 2 | 18-21 21-11 21-18 | 1 | 阿住 翼 鶴岡 真人 |
S1 | 李 正 | 2 | 18-21 21-19 21-11 | 1 | 熊谷 翔 |
S2 | 生田 陸 | | | | 八島 良弥 |
都道府県対抗団体戦 男子 37 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 京都府 |
D | 中島 巧 末永 逸貴 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 山口 直哉 西 大輝 |
S1 | 山崎 孝樹 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 山崎 翔 |
S2 | 野田 統馬 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 西井 貫太 |
都道府県対抗団体戦 男子 38 |
| 北北海道 | 2 | - | 1 | 静岡県 |
D | 上山 昇大 島尻 慎悟 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 福田 陸大 三橋 朋生 |
S1 | 池田 智哉 | 2 | 16-21 21-14 22-20 | 1 | 竹田 侑司 |
S2 | 秦野 陸 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 平岡 佑太 |
都道府県対抗団体戦 男子 39 |
| 岡山県 | 2 | - | 0 | 熊本県 |
D | 山川 碧 山下 蒼羽 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 堀口 晃平 早川 翔夢 |
S1 | 樋口 輝 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 池端 元哉 |
S2 | 夏目 朱理 | | | | 津田 祐成 |
都道府県対抗団体戦 男子 40 |
| 青森県 | 2 | - | 0 | 長崎県 |
D | 山口 翔心 大平 啓人 | 2 | 21-13 23-21 | 0 | 副島 智大 松本 郁 |
S1 | 奈良岡 功大 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 川本 和駿 |
S2 | 三浦 侑翔 | | | | 町 祥英 |
都道府県対抗団体戦 男子 41 |
| 岩手県 | 2 | - | 1 | 宮崎県 |
D | 藤澤 佳史 千田 壱郎 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 小川 航汰 池田 大将 |
S1 | 久慈 友也 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 樋口 稜馬 |
S2 | 菊川 旭飛 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 松谷 洋輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 42 |
| 埼玉県 | 2 | - | 0 | 岐阜県 |
D | 山下 潤也 川島 直也 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 大里 渓 大岩 一翔 |
S1 | 内野 陽太 | 2 | 15-21 21-11 21-15 | 1 | 後藤 弓人 |
S2 | 後藤 サン | | | | 髙木 駿 |
都道府県対抗団体戦 男子 43 |
| 福岡県 | 2 | - | 0 | 愛知県 |
D | 中島 巧 末永 逸貴 | 2 | 21- 9 17-21 23-21 | 1 | 野田 好希 余吾 慧 |
S1 | 山崎 孝樹 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 李 正 |
S2 | 野田 統馬 | | | | 生田 陸 |
都道府県対抗団体戦 男子 44 |
| 岡山県 | 2 | - | 1 | 北北海道 |
D | 山川 碧 山下 蒼羽 | 2 | 21- 9 16-21 21-11 | 1 | 上山 昇大 島尻 慎悟 |
S1 | 夏目 朱理 | 1 | 21-11 14-21 13-21 | 2 | 秦野 陸 |
S2 | 樋口 輝 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 池田 智哉 |
都道府県対抗団体戦 男子 45 |
| 岩手県 | 2 | - | 1 | 青森県 |
D | 藤澤 佳史 千田 壱郎 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 山口 翔心 大平 啓人 |
S1 | 久慈 友也 | 0 | 10-21 7-21 | 2 | 奈良岡 功大 |
S2 | 菊川 旭飛 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 三浦 侑翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 46 |
| 埼玉県 | 2 | - | 1 | 福岡県 |
D | 山下 潤也 川島 直也 | 1 | 21-13 19-21 16-21 | 2 | 中島 巧 末永 逸貴 |
S1 | 後藤 サン | 2 | 23-21 21-13 | 0 | 山崎 孝樹 |
S2 | 内野 陽太 | 2 | 20-22 21-19 21-12 | 1 | 野田 統馬 |
都道府県対抗団体戦 男子 47 |
| 岡山県 | 2 | - | 0 | 岩手県 |
D | 山川 碧 山下 蒼羽 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 藤澤 佳史 千田 壱郎 |
S1 | 夏目 朱理 | 2 | 12-21 21-12 21-16 | 1 | 久慈 友也 |
S2 | 樋口 輝 | | 13-13 | | 菊川 旭飛 |
都道府県対抗団体戦 男子 48 |
| 岡山県 | 2 | - | 1 | 埼玉県 |
D | 山川 碧 山下 蒼羽 | 2 | 20-22 21-16 21-19 | 1 | 山下 潤也 川島 直也 |
S1 | 夏目 朱理 | 1 | 21-16 12-21 13-21 | 2 | 後藤 サン |
S2 | 樋口 輝 | 2 | 17-21 21-17 21-16 | 1 | 内野 陽太 |