平成23年12月23日(金)~27日(火)
北海道釧路市/湿原の風アリーナ釧路
| ◆大会資料 | ||
| 大会開催要項(PDF) | 大会申込書送付用(Excel) | 団体戦選手変更届(PDF) |
| 個人戦コーチの取扱(PDF) | コーチ申込書(Excel) | コーチ変更・追加届(Excel) |
| 宿泊交通要項(PDF) | 宿泊交通申込書(Excel) | レセプション案内・申込書(Word) |
| 会場周辺図(PDF) | U-13申込書(Excel) | |
| 大会日程(PDF) 9.22訂正 | 公式練習割当(PDF) | タイムテーブル(PDF) |
| 都道府県対抗選手名簿(PDF) | 参加者名簿11.28掲載 | |
| 男子選手名簿(PDF) | 女子選手名簿(PDF) | |
| 都道府県対抗組合せ(PDF) | ||
| 男子シングルス・ダブルス組合せ(PDF) | 女子シングルス・ダブルス組合せ(PDF) | |
| 公式練習割当(PDF) | 競技審判上の注意(PDF) | 練習会場のお知らせ(PDF) |
| ◆大会結果2012.2.1訂正版 | ||
| 団体・個人戦入賞者一覧(PDF) | ||
| 最終結果 | 都道府県対抗試合結果(PDF) | |
| シングルス・ダブルス試合結果(PDF) | ||
| 北海道バドミントン協会サイト | ||
| 携帯用サイトにも、試合結果を掲載しています。 http://www.syoubad.jp/keitai.htm | ||
| ◆個人戦ブロック予選 | ||
| 北海道ブロック | 平成23年8月20~21日 | 北海道滝川市 |
| 東北ブロック | 平成23年10月8~9日 | 山形県山形市 |
| 関東ブロック | 平成23年10月15~16日 | 埼玉県幸手市・久喜市 |
| 北信越ブロック | 平成23年10月~日 | 福井県福井市 |
| 東海ブロック | 平成23年10月8~9日 | 岐阜県揖斐郡池田町 |
| 近畿ブロック | 平成23年9月10日 | 大阪府大阪市 |
| 中国ブロック | 平成23年10月1~2日 | 鳥取県鳥取市 |
| 四国ブロック | 平成23年10月16日 | 徳島県鳴門市 |
| 九州ブロック | 平成23年10月29~30日 | 熊本県八代市 |






