【対戦明細】
【対戦明細】
都道府県対抗団体戦 男子 1 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 三重県 |
D | 山崎 真央 鈴木 啓介 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 吉田 浩平 東 智也 |
S1 | 小野寺 裕介 | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 飯田 柊志 |
S2 | 大室 峻志 | 0 | 21-23 12-21 | 2 | 山川 莉輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 2 |
| 群馬県 | 2 | - | 1 | 高知県 |
D | 川村 駿太朗 川島 幹也 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 春日井 一生 森岡 秀斗 |
S1 | 早乙女 拓也 | 1 | 21-14 20-22 21-23 | 2 | 稲盛 悠平 |
S2 | 宮 雄大 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 広田 真也 |
都道府県対抗団体戦 男子 3 |
| 大分県 | 2 | - | 1 | 新潟県 |
D | 吉田 拓真 平川 隆太 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 伊藤 新 長谷川 真世 |
S1 | 佐藤 宏亮 | 2 | 14-21 21-17 21-19 | 1 | 大谷 友利 |
S2 | 一瀬 舜 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 池田 拓馬 |
都道府県対抗団体戦 男子 4 |
| 兵庫県 | 2 | - | 1 | 山梨県 |
D | 宮丸 拓海 西山 貴裕 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 田草川 将 玉田 琢己 |
S1 | 竹村 翔大 | 2 | 23-21 14-21 21-17 | 1 | 樋口 優介 |
S2 | 長谷川 慎 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 古屋 樹 |
都道府県対抗団体戦 男子 5 |
| 愛媛県 | 2 | - | 1 | 宮崎県 |
D | 東 優太 河内 達哉 | 2 | 18-21 21-16 21-18 | 1 | 高橋 将太 小森園 大智 |
S1 | 渡部 翔大 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 山下 京 |
S2 | 大西 翔太 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 長友 博司 |
都道府県対抗団体戦 男子 6 |
| 茨城県 | 2 | - | 1 | 鹿児島県 |
D | 岡野 伸哉 林 翔太 | 1 | 21-17 14-21 9-21 | 2 | 北原 圭介 中馬 雄太 |
S1 | 稲光 勇太 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 仮屋 健人 |
S2 | 仁平 隼人 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 小林 慶一 |
都道府県対抗団体戦 男子 7 |
| 福井県 | 3 | - | 0 | 岩手県 |
D | 前田 賢史朗 青山 駿平 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 内藤 優貴 菊地 裕太 |
S1 | 勝見 優希 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 佐々木 勇輔 |
S2 | 三上 敬生 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 小原 聖胡 |
都道府県対抗団体戦 男子 8 |
| 青森県 | 3 | - | 0 | 奈良県 |
D | 米村 隼 三浦 將誓 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 横山 慎也 吉川 浩史 |
S1 | 福士 賢一 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 丸山 勝大 |
S2 | 山内龍弥 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 疋田 聖也 |
都道府県対抗団体戦 男子 9 |
| 山口県 | 3 | - | 0 | 沖縄県 |
D | 内田 皓介 吉川 和輝 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 西平 賢矢 崎原 太陽 |
S1 | 山下 智史 | 2 | 22-20 14-21 21-17 | 1 | 神谷 真吾 |
S2 | 保木 卓朗 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 上原 正太 |
都道府県対抗団体戦 男子 10 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 和歌山県 |
D | 谷口 友章 弓長 英博 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 飯田 歩 東 定史 |
S1 | 平井 貴大 | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 山角太佑 |
S2 | 山村 祐樹 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 福岡祥平 |
都道府県対抗団体戦 男子 11 |
| 神奈川県 | 3 | - | 0 | 岐阜県 |
D | 大関 修平 江藤 怜央 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 原 善克 安藤 悠太 |
S1 | 植木 祐太 | 2 | 21-11 23-21 | 0 | 古田 将也 |
S2 | 菊野 真 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 吉井 大志 |
都道府県対抗団体戦 男子 12 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 徳島県 |
D | 上野 貴弘 篠崎 孝浩 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 佐藤 和哉 井上 大和 |
S1 | 中里 裕貴 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 藤本 英 |
S2 | 田崎 真吾 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 水口 恭兵 |
都道府県対抗団体戦 男子 13 |
| 山形県 | 3 | - | 0 | 静岡県 |
D | 菊地 琢真 高橋 雅幸 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 齋藤 光児 工藤 有智 |
S1 | 五十嵐 優 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 井上 寛規 |
S2 | 齊藤 洋平 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 小川 桂汰 |
都道府県対抗団体戦 男子 14 |
| 千葉県 | 2 | - | 1 | 広島県 |
D | 新倉 寛斗 米田 耕司 | 2 | 21-12 19-21 21-12 | 1 | 丸山 直緒 中田 政秀 |
S1 | 松本 多聞 | 0 | 7-21 8-21 | 2 | 林 健太 |
S2 | 上村 聡 | 2 | 15-21 21-11 21-12 | 1 | 国本 遼太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 15 |
| 宮城県 | 2 | - | 1 | 佐賀県 |
D | 鈴木 拳太 西 豊 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 酒井 順平 菊池 要助 |
S1 | 小林 優吾 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 前田 晃司 |
S2 | 相澤 秀生 | 1 | 19-21 21-19 14-21 | 2 | 川原 祥人 |
都道府県対抗団体戦 男子 16 |
| 石川県 | 2 | - | 1 | 東京都 |
D | 袋井 由樹 中村 友哉 | 2 | 15-21 21-14 23-21 | 1 | 鈴木 啓介 武藤 健太 |
S1 | 岸 健次 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 小野寺 裕介 |
S2 | 大町 康太 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 山崎 真央 |
都道府県対抗団体戦 男子 17 |
| 熊本県 | 3 | - | 0 | 福島県 |
D | 吉田 尚輝 原口 拓己 | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 柳沼 優太 斎藤 優 |
S1 | 西 智寛 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 星野 博行 |
S2 | 内田 裕太郎 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 川音 勇稀 |
都道府県対抗団体戦 男子 18 |
| 群馬県 | 2 | - | 1 | 鳥取県 |
D | 川村 駿太朗 川島 幹也 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 関 樹 小松原 竜弥 |
S1 | 早乙女 拓也 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 森田 慎司 |
S2 | 宮 雄大 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 松本 健太朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 19 |
| 大阪府 | 3 | - | 0 | 大分県 |
D | 菊地 恭平 森山 翼 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 一瀬 舜 吉田 拓真 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 江口 恵哉 |
S2 | 下農 走 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 佐藤 宏亮 |
都道府県対抗団体戦 男子 20 |
| 愛知県 | 3 | - | 0 | 兵庫県 |
D | 岡部 真成 吉田 康平 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 宮丸 拓海 西山 貴裕 |
S1 | 北村 元人 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 長谷川 慎 |
S2 | 小笠 裕貴 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 竹村 翔大 |
都道府県対抗団体戦 男子 21 |
| 島根県 | 2 | - | 1 | 愛媛県 |
D | 井田 淳貴 山本 裕介 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 東 優太 河内 達哉 |
S1 | 新 宗樹 | 0 | 9-21 12-21 | 2 | 渡部 翔大 |
S2 | 三島 優 | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 大西 翔太 |
都道府県対抗団体戦 男子 22 |
| 茨城県 | 2 | - | 1 | 京都府 |
D | 岡野 伸哉 青木 浩太郎 | 1 | 21-16 19-21 19-21 | 2 | 小谷 翔 松村 凌平 |
S1 | 稲光 勇太 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 清水 智彦 |
S2 | 仁平 隼人 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 大狩 光貴 |
都道府県対抗団体戦 男子 23 |
| 福井県 | 3 | - | 0 | 北北海道 |
D | 前田 賢史朗 青山 駿平 | 2 | 21-15 15-21 21-12 | 1 | 渡 祐太 増田 善三郎 |
S1 | 勝見 優希 | 2 | 21-19 19-21 21-10 | 1 | 岡村 尚輝 |
S2 | 三上 敬生 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 福島 直紀 |
都道府県対抗団体戦 男子 24 |
| 香川県 | 3 | - | 0 | 青森県 |
D | 唐渡 裕基 岡崎 久倫 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 米村 隼 三浦 將誓 |
S1 | 木村 大二朗 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 福士 賢一 |
S2 | 中西 圭宙 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 山内龍弥 |
都道府県対抗団体戦 男子 25 |
| 埼玉県 | 2 | - | 1 | 山口県 |
D | 川端 祥 塩田 敦 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 内田 皓介 吉川 和輝 |
S1 | 今枝 大智 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 保木 卓朗 |
S2 | 和田 征大 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 山下 智史 |
都道府県対抗団体戦 男子 26 |
| 福岡県 | 3 | - | 0 | 富山県 |
D | 成富 勇太 田中 佑弥 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 谷口 友章 弓長 英博 |
S1 | 馬場 湧生 | 2 | 19-21 21-14 21-15 | 1 | 山村 祐樹 |
S2 | 古賀 穂 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 中島 未公 |
都道府県対抗団体戦 男子 27 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 岡山県 |
D | 手塚 大輔 大関 修平 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 松岡 航平 平田 颯太 |
S1 | 植木 祐太 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 岡本 侑也 |
S2 | 菊野 真 | 1 | 21-10 17-21 19-21 | 2 | 中永 大輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 28 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 栃木県 |
D | 堀 太一 山口 友輔 | 2 | 19-21 21-15 23-21 | 1 | 中里 裕貴 上野 貴弘 |
S1 | 元田 浩太 | 0 | 10-21 4-21 | 2 | 田崎 真吾 |
S2 | 吉川 改 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 篠崎 孝浩 |
都道府県対抗団体戦 男子 29 |
| 山形県 | 3 | - | 0 | 長崎県 |
D | 齊藤 洋平 菊地 琢真 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 古場 智也 松尾 涼平 |
S1 | 五十嵐 優 | 2 | 21- 0 21- 4 | 0 | 濱崎 康平 |
S2 | 渋谷 勇希 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 福田 椋司 |
都道府県対抗団体戦 男子 30 |
| 千葉県 | 3 | - | 0 | 長野県 |
D | 松本 多聞 米田 耕司 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 岩田 知大 松瀬 隼斗 |
S1 | 上村 聡 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 柳沢 守 |
S2 | 新倉 寛斗 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 畔上 優作 |
都道府県対抗団体戦 男子 31 |
| 宮城県 | 2 | - | 1 | 滋賀県 |
D | 鈴木 拳太 西 豊 | 1 | 11-21 21-16 14-21 | 2 | 新郷 乃規 常山 幹太 |
S1 | 小林 優吾 | 2 | 21-12 19-21 21-13 | 1 | 西川 裕次郎 |
S2 | 玉手 勝輝 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 堤 琢馬 |
都道府県対抗団体戦 男子 32 |
| 熊本県 | 2 | - | 0 | 石川県 |
D | 吉田 尚輝 原口 拓己 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 袋井 由樹 中村 友哉 |
S1 | 西 智寛 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 岸 健次 |
S2 | 内田 裕太郎 | | | | 大町 康太 |
都道府県対抗団体戦 男子 33 |
| 大阪府 | 2 | - | 0 | 群馬県 |
D | 菊地 恭平 森山 翼 | 2 | 21-11 16-21 21- 9 | 1 | 宮 雄大 蕪木 辰義 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 早乙女 拓也 |
S2 | 下農 走 | | | | 川村 駿太朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 34 |
| 愛知県 | 2 | - | 0 | 島根県 |
D | 岡部 真成 吉田 康平 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 細木 大貴 山﨑 敬太 |
S1 | 北村 元人 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 井田 淳貴 |
S2 | 小笠 裕貴 | | | | 三島 優 |
都道府県対抗団体戦 男子 35 |
| 茨城県 | 2 | - | 1 | 福井県 |
D | 岡野 伸哉 林 翔太 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 前田 賢史朗 青山 駿平 |
S1 | 稲光 勇太 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 勝見 優希 |
S2 | 仁平 隼人 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 三上 敬生 |
都道府県対抗団体戦 男子 36 |
| 埼玉県 | 2 | - | 1 | 香川県 |
D | 川端 祥 塩田 敦 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 唐渡 裕基 岡崎 久倫 |
S1 | 今枝 大智 | 0 | 12-21 6-21 | 2 | 木村 大二朗 |
S2 | 和田 征大 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 宮地 成就 |
都道府県対抗団体戦 男子 37 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 神奈川県 |
D | 成富 勇太 田中 佑弥 | 1 | 21-17 19-21 11-21 | 2 | 植木 祐太 手塚 大輔 |
S1 | 馬場 湧生 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 大関 修平 |
S2 | 古賀 穂 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 江藤 怜央 |
都道府県対抗団体戦 男子 38 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 山形県 |
D | 堀 太一 山口 友輔 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 齊藤 洋平 菊地 琢真 |
S1 | 片桐 悠輔 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 五十嵐 優 |
S2 | 吉川 改 | 2 | 18-21 21-14 21-11 | 1 | 渋谷 勇希 |
都道府県対抗団体戦 男子 39 |
| 宮城県 | 2 | - | 0 | 千葉県 |
D | 鈴木 拳太 西 豊 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 上村 聡 新倉 寛斗 |
S1 | 相澤 秀生 | 2 | 21-16 21-23 21-10 | 1 | 森 公平 |
S2 | 玉手 勝輝 | | | | 上村 賢 |
都道府県対抗団体戦 男子 40 |
| 大阪府 | 2 | - | 1 | 熊本県 |
D | 菊地 恭平 森山 翼 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 吉田 尚輝 原口 拓己 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 西 智寛 |
S2 | 下農 走 | 2 | 21-13 17-21 21-12 | 1 | 内田 裕太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 41 |
| 茨城県 | 2 | - | 1 | 愛知県 |
D | 岡野 伸哉 青木 浩太郎 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 岡部 真成 吉田 康平 |
S1 | 稲光 勇太 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 北村 元人 |
S2 | 仁平 隼人 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 小笠 裕貴 |
都道府県対抗団体戦 男子 42 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 埼玉県 |
D | 成富 勇太 田中 佑弥 | 1 | 16-21 21-16 16-21 | 2 | 川端 祥 塩田 敦 |
S1 | 馬場 湧生 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 今枝 大智 |
S2 | 古賀 穂 | 2 | 22-20 18-21 21-14 | 1 | 和田 征大 |
都道府県対抗団体戦 男子 43 |
| 南北海道 | 2 | - | 0 | 宮城県 |
D | 堀 太一 山口 友輔 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 小林 優吾 鈴木 拳太 |
S1 | 吉川 改 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 西 豊 |
S2 | 元田 浩太 | | | | 玉手 勝輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 44 |
| 大阪府 | 2 | - | 0 | 茨城県 |
D | 菊地 恭平 森山 翼 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 岡野 伸哉 林 翔太 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21-18 20-22 21- 8 | 1 | 稲光 勇太 |
S2 | 下農 走 | | 21-14 11-7 | | 仁平 隼人 |
都道府県対抗団体戦 男子 45 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 福岡県 |
D | 堀 太一 山口 友輔 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 成富 勇太 田中 佑弥 |
S1 | 元田 浩太 | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 馬場 湧生 |
S2 | 吉川 改 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 古賀 穂 |
都道府県対抗団体戦 男子 46 |
| 大阪府 | 2 | - | 1 | 南北海道 |
D | 菊地 恭平 森山 翼 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 堀 太一 山口 友輔 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21- 2 21- 1 | 0 | 片桐 悠輔 |
S2 | 下農 走 | 2 | 16-21 21-18 21-18 | 1 | 吉川 改 |