平成19年1月4日(木)~8日(月)
大分県別府市/別府市総合体育館(べっぷアリーナ)
| ◆大会資料 | ||
| 開催要項 | タイムテーブル | |
| 公式練習予定 | ||
| 都道府県対抗選手名簿 | ||
| 男子選手名簿 | 女子選手名簿 | |
| ◆大会結果 | ||
| 団体・個人戦入賞者一覧(PDF) | ||
| 都道府県対抗試合結果(HP)・(PDF) | ||
| シングルス・ダブルス試合結果(HP)・(PDF) | ||
| 携帯用サイトにも、試合結果を掲載しています。 http://www.syoubad.jp/keitai.htm | ||
| ◆個人戦ブロック予選 | ||
| 推薦選手 (予選会免除) | 6年生以下男子単:井上 拓斗(佐賀・玄海ジュニア) | |
| 6年生以下男子複:具志堅興祐・上原仁維斗(沖縄・西原シャトル) | ||
| 6年生以下女子単:小見山 彩(岡山・ミッキーズ) | ||
| 5年生以下女子単:加藤 美幸(岡山・TOYO体協BC) | ||
| 北海道ブロック | 平成18年9月16~17日 | 北海道千歳市 |
| 東北ブロック | 平成18年10月7~9日 | 福島県猪苗代町 |
| 関東ブロック | 平成18年10月28~29日 | 神奈川県横須賀市 |
| 北信越ブロック | 平成18年10月8日 | 福井県福井市 |
| 東海ブロック | 平成18年10月7日 | 静岡県焼津市 |
| 近畿ブロック | 平成18年9月16日 | 京都府長岡京市 |
| 中国ブロック | 平成18年10月14~15日 | 鳥取県鳥取市 |
| 四国ブロック | 平成18年10月29日 | 香川県高松市 |
| 九州ブロック | 平成18年10月13~15日 | 福岡県北九州市 |






