【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| Dream.Jr | 3 | - | 0 | 各務原Jr. |
6S | 織田 涼也⑥ | 2 | 21- 1 21- 3 | 0 | 野田 颯多③ |
4S | 関口 大毅④ | 2 | 26-24 21-12 | 0 | 阿保 龍斗④ |
5D | 松成 ルーク勇輝⑤ 竹野 聡馬⑤ | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 中嶋 一晴⑤ 永森 一輝③ |
6D | 中村 怜⑥ 元文 大夢⑥ | | | | 野田 奏多⑥ 坂井 颯真⑥ |
5S | 竹澤 陽生④ | | | | 小島 知也④ |
男子団体 2 |
| 師勝ジュニア | 3 | - | 1 | フジヤマ |
6S | 野田 好希⑥ | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 竹田 侑司⑥ |
4S | 冨田 万南斗③ | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 勝又 翔哉① |
5D | 中村 天飛④ 大口 尚真④ | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 森 遼太⑤ 佐野 覚斗④ |
6D | 余吾 慧⑥ 鈴木 貴大⑥ | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 土井 大和⑥ 渡辺 峻⑥ |
5S | 鹿島 健士朗⑤ | | | | 海野 凌我⑤ |
男子団体 3 |
| 長岡京市スポ少 | 3 | - | 1 | 松戸六実Jr |
6S | 山崎 翔⑥ | 2 | 21- 4 21- 14 | 0 | 原田 竜也⑥ |
4S | 山崎 晃生④ | 2 | 21-23 21-16 21-18 | 1 | 安保 武輝③ |
5D | 園田 来夢④ 高橋 銀慈④ | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 安保 瑠城⑤ 柳原 秀太③ |
6D | 西井 貫太⑥ 山口 直哉⑥ | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 田口 聖也④ 村田 光琉② |
5S | 西 大輝⑤ | | | | 中川 創太④ |
男子団体 4 |
| 広島安佐 | 3 | - | 1 | 明野ちびバド |
6S | 川本 拓真⑥ | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 松田 俊哉⑥ |
4S | 井手口 峻④ | 2 | 21- 2 21-11 | 0 | 栄永 健伸③ |
5D | 増田 翔④ 森川 翔暉③ | 1 | 16-21 21-19 15-21 | 2 | 稲光 翔太郎⑤ 大吉 慧④ |
6D | 寺田 浩太朗⑥ 森川 海慧⑥ | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 窪前 大希⑥ 吉田 純⑥ |
5S | 藤田 健介③ | | | | 清水 玲③ |
男子団体 5 |
| 永井BC | 3 | - | 0 | はちみつjrBC |
6S | 夏目 朱理⑥ | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 武田 航太⑤ |
4S | 平田 璃月③ | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 三浦 璃久④ |
5D | 平田 晟也⑤ 青江 優志⑤ | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 阿部 大輔⑤ 後藤 空⑤ |
6D | 光本 翔⑥ 定廣 恒輝⑥ | | | | 武田 要太⑥ 宮川 翔太⑥ |
5S | 石井 雅将⑤ | | | | 土田 琉聖⑤ |
男子団体 6 |
| チャマJr | 3 | - | 1 | 出羽バドミンタン |
6S | 高田 悠汰⑥ | 1 | 21-19 13-21 15-21 | 2 | 加藤 恵⑥ |
4S | 中野 文哉④ | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 坪倉 太陽④ |
5D | 中村 舜⑤ 西出 陸⑤ | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 福田 祐弥⑤ 伊藤 聡馬⑤ |
6D | 松村 樹⑥ 南茂 斗羽④ | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 井上 翔太② 守山 大雅② |
5S | 木田 悠斗⑤ | | | | 沼田 和真④ |
男子団体 7 |
| NP神奈川 | 3 | - | 2 | 岡垣ジュニア |
6S | 柳沼 直紀⑥ | 0 | 5-21 5-21 | 2 | 山崎 孝樹⑥ |
4S | 三浦 知喜④ | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 山崎 晃広③ |
5D | 安孫子 輝忠⑤ 藺藤 真咲⑤ | 0 | 20-22 9-21 | 2 | 濱原 和騎⑤ 末永 逸貴⑤ |
6D | 平本 錦樹⑥ 江頭 桜空⑤ | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 大野 敦⑤ 米田 織義馬⑥ |
5S | 小野 泰平⑤ | 2 | 21- 6 21- 16 | 0 | 明神 光太郎⑤ |
男子団体 8 |
| 七山モンキーズ | 3 | - | 2 | 南郷キューピット |
6S | 壇 優太⑥ | 0 | 3-21 3-21 | 2 | 河村 翼⑥ |
4S | 阿部 允耶④ | 2 | 21-13 14-21 21-15 | 1 | 沼田 慧和④ |
5D | 上田 大来⑤ 野﨑 永遠⑤ | 2 | 21-16 27-29 21-11 | 1 | 石田 陽輝⑤ 河村 翔③ |
6D | 上田 大我⑥ 山野辺 洋輝⑥ | 2 | 21-11 17-21 21-19 | 1 | 甲斐 清太朗⑥ 石川 晃⑥ |
5S | 上田 好誠④ | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 新居 樹④ |
男子団体 9 |
| Dream.Jr | 3 | - | 1 | 師勝ジュニア |
6S | 織田 涼也⑥ | 1 | 13-21 23-21 16-21 | 2 | 野田 好希⑥ |
4S | 関口 大毅④ | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 冨田 万南斗③ |
5D | 竹野 聡馬⑤ 竹澤 陽生④ | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 鹿島 健士朗⑤ 大口 尚真④ |
6D | 中村 怜⑥ 山形 昌太郎⑥ | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 余吾 慧⑥ 鈴木 貴大⑥ |
5S | 松成 ルーク勇輝⑤ | | | | 中村 天飛④ |
男子団体 10 |
| 広島安佐 | 3 | - | 1 | 長岡京市スポ少 |
6S | 川本 拓真⑥ | 2 | 23-21 21- 9 | 0 | 山崎 翔⑥ |
4S | 増田 翔④ | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 山崎 晃生④ |
5D | 藤田 健介③ 森川 翔暉③ | 1 | 21-19 9-21 14-21 | 2 | 園田 来夢④ 谷川 僚吾④ |
6D | 寺田 浩太朗⑥ 森川 海慧⑥ | 2 | 21-17 19-21 21-12 | 1 | 西井 貫太⑥ 山口 直哉⑥ |
5S | 井手口 峻④ | | | | 西 大輝⑤ |
男子団体 11 |
| 永井BC | 3 | - | 2 | チャマJr |
6S | 夏目 朱理⑥ | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 南茂 斗羽④ |
4S | 平田 璃月③ | 2 | 11-21 21-18 24-22 | 1 | 中野 文哉④ |
5D | 岡村 翔汰④ 山縣 朋弥④ | 0 | 5-21 5-21 | 2 | 木田 悠斗⑤ 中村 舜⑤ |
6D | 青江 優志⑤ 石井 雅将⑤ | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 高田 悠汰⑥ 松村 樹⑥ |
5S | 平田 晟也⑤ | 2 | 21-11 12-21 21-10 | 1 | 西出 陸⑤ |
男子団体 12 |
| NP神奈川 | 3 | - | 2 | 七山モンキーズ |
6S | 小野 泰平⑤ | 2 | 17-21 21- 8 21-16 | 1 | 上田 大我⑥ |
4S | 三浦 知喜④ | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 阿部 允耶④ |
5D | 安孫子 輝忠⑤ 藺藤 真咲⑤ | 0 | 16-21 23-25 | 2 | 上田 大来⑤ 野﨑 永遠⑤ |
6D | 平本 錦樹⑥ 江頭 桜空⑤ | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 山野辺 洋輝⑥ 賀瀬 雄宥雅⑥ |
5S | 山本 宗汰③ | 2 | 24-26 21-17 21-18 | 1 | 稗田 昂希⑤ |
男子団体 13 |
| Dream.Jr | 3 | - | 2 | 広島安佐 |
6S | 山形 昌太郎⑥ | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 川本 拓真⑥ |
4S | 中谷 壱心④ | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 増田 翔④ |
5D | 竹澤 陽生④ 関口 大毅④ | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 藤田 健介③ 森川 翔暉③ |
6D | 中村 怜⑥ 織田 涼也⑥ | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 寺田 浩太朗⑥ 森川 海慧⑥ |
5S | 松成 ルーク勇輝⑤ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 井手口 峻④ |
男子団体 14 |
| NP神奈川 | 3 | - | 2 | 永井BC |
6S | 柳沼 直紀⑥ | 0 | 4-21 5-21 | 2 | 夏目 朱理⑥ |
4S | 三浦 知喜④ | 0 | 24-26 6-21 | 2 | 平田 璃月③ |
5D | 江頭 桜空⑤ 藺藤 真咲⑤ | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 平田 晟也⑤ 青江 優志⑤ |
6D | 平本 錦樹⑥ 安孫子 輝忠⑤ | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 光本 翔⑥ 定廣 恒輝⑥ |
5S | 小野 泰平⑤ | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 石井 雅将⑤ |
男子団体 15 |
| NP神奈川 | 3 | - | 2 | Dream.Jr |
6S | 平本 錦樹⑥ | 2 | 17-21 21-16 21-13 | 1 | 山形 昌太郎⑥ |
4S | 三浦 知喜④ | 1 | 21-17 20-22 11-21 | 2 | 関口 大毅④ |
5D | 江頭 桜空⑤ 藺藤 真咲⑤ | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 竹野 聡馬⑤ 竹澤 陽生④ |
6D | 柳沼 直紀⑥ 安孫子 輝忠⑤ | 0 | 3-21 7-21 | 2 | 中村 怜⑥ 織田 涼也⑥ |
5S | 小野 泰平⑤ | 2 | 20-22 21- 8 21-10 | 1 | 松成 ルーク勇輝⑤ |
男子団体 Aブロック | 西神ジュニアBC | Dream. Jr | 蓮田サウス | 順位 |
西神ジュニアBC(兵庫県) | | × 0-5 | × 2-3 | 3 |
Dream. Jr(福井県) | ○ 5-0 | | ○ 5-0 | 1 |
蓮田サウス(埼玉県) | ○ 3-2 | × 0-5 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 A-1 |
| 蓮田サウス | 3 | - | 2 | 西神ジュニアBC |
6S | 和田 竜⑥ | 0 | 21-23 11-21 | 2 | 木幡 志紀⑤ |
4S | 上野 稜大④ | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 去来川 太智③ |
5D | 時田 貴章⑤ 山岡 陸歩③ | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 山口 健太朗④ 木幡 芳紀③ |
6D | 大熊 青葉⑥ 河野 樹⑥ | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 松本 康生⑥ 六車 健吾⑥ |
5S | 松村 拓哉⑤ | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 山口 翔太③ |
男子団体 A-2 |
| Dream.Jr | 5 | - | 0 | 蓮田サウス |
6S | 織田 涼也⑥ | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 時田 貴章⑤ |
4S | 関口 大毅④ | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 山岡 陸歩③ |
5D | 竹野 聡馬⑤ 竹澤 陽生④ | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 上野 稜大④ 浜田 隼弥④ |
6D | 中村 怜⑥ 山形 昌太郎⑥ | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 大熊 青葉⑥ 河野 樹⑥ |
5S | 松成 ルーク勇輝⑤ | 2 | 20-22 21-18 21-18 | 1 | 松村 拓哉⑤ |
男子団体 A-3 |
| Dream.Jr | 5 | - | 0 | 西神ジュニアBC |
6S | 山形 昌太郎⑥ | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 木幡 志紀⑤ |
4S | 竹澤 陽生④ | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 去来川 太智③ |
5D | 松成 ルーク勇輝⑤ 竹野 聡馬⑤ | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 山口 健太朗④ 木幡 芳紀③ |
6D | 中村 怜⑥ 元文 大夢⑥ | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 松本 康生⑥ 六車 健吾⑥ |
5S | 中谷 壱心④ | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 荻野 友明③ |
男子団体 Bブロック | 各務原Jr. | ACT | 矢上小クラブ | 順位 |
各務原Jr.(岐阜県) | | ○ 4-1 | ○ 3-2 | 1 |
ACT(秋田県) | × 1-4 | | × 2-3 | 3 |
矢上小クラブ(長崎県) | × 2-3 | ○ 3-2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 B-1 |
| 各務原Jr. | 3 | - | 2 | 矢上小クラブ |
6S | 野田 奏多⑥ | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 川本 和駿⑤ |
4S | 阿保 龍斗④ | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 川本 諒太② |
5D | 永森 一輝③ 野田 颯多③ | 2 | 21-17 16-21 21-12 | 1 | 片山 大樹⑤ 森 稔希⑤ |
6D | 坂井 颯真⑥ 中嶋 一晴⑤ | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 鍛冶屋 広心⑥ 本田 智久⑥ |
5S | 早野 敬司⑤ | 0 | 19-21 12-21 | 2 | 山口 魁⑤ |
男子団体 B-2 |
| 矢上小クラブ | 3 | - | 2 | ACT |
6S | 川本 和駿⑤ | 2 | 21-15 18-21 25-23 | 1 | 山内 裕稀⑥ |
4S | 川本 諒太② | 2 | 21-13 10-21 21-18 | 1 | 熊谷 拓人④ |
5D | 片山 大樹⑤ 森 稔希⑤ | 2 | 11-21 21-16 21-10 | 1 | 高橋 修④ 斉藤 凱④ |
6D | 鍛冶屋 広心⑥ 本田 智久⑥ | 1 | 7-21 21-19 16-21 | 2 | 田口 大貴⑥ 藤元 竣太朗⑥ |
5S | 山口 魁⑤ | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 小形 実稔⑤ |
男子団体 B-3 |
| 各務原Jr. | 4 | - | 1 | ACT |
6S | 小島 知也④ | 0 | 4-21 1-21 | 2 | 田口 大貴⑥ |
4S | 阿保 龍斗④ | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 北村 歩夢④ |
5D | 早野 敬司⑤ 永森 一輝③ | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 熊谷 拓人④ 斉藤 凱④ |
6D | 野田 奏多⑥ 坂井 颯真⑥ | 2 | 16-21 21-12 21-15 | 1 | 早川 里文⑥ 山内 裕稀⑥ |
5S | 中嶋 一晴⑤ | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 小形 実稔⑤ |
男子団体 Cブロック | 南信ジュニア | 助任ジュニア | フジヤマ | 順位 |
南信ジュニア(長野県) | | × 1-4 | × 1-4 | 3 |
助任ジュニア(徳島県) | ○ 4-1 | | × 2-3 | 2 |
フジヤマ(静岡県) | ○ 4-1 | ○ 3-2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 C-1 |
| フジヤマ | 4 | - | 1 | 南信ジュニア |
6S | 竹田 侑司⑥ | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 熊谷 悠吾⑥ |
4S | 佐野 覚斗④ | 2 | 21-10 21- 3 | 0 | 小澤 琉晟④ |
5D | 海野 凌我⑤ 森 遼太⑤ | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 島崎 広暉④ 市川 峻④ |
6D | 土井 大和⑥ 渡辺 峻⑥ | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 津野 翔吉⑥ 藤森 達哉⑥ |
5S | 勝又 翔哉① | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 本田 光⑤ |
男子団体 C-2 |
| フジヤマ | 3 | - | 2 | 助任ジュニア |
6S | 竹田 侑司⑥ | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 吉岡 壮馬⑥ |
4S | 勝又 翔哉① | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 田辺 陸人④ |
5D | 森 遼太⑤ 佐野 覚斗④ | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 佃 康平⑤ 蛯原 健心④ |
6D | 土井 大和⑥ 渡辺 峻⑥ | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 雑賀 稔弥⑥ 川原 光騎③ |
5S | 海野 凌我⑤ | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 中塩 佑哉⑤ |
男子団体 C-3 |
| 助任ジュニア | 4 | - | 1 | 南信ジュニア |
6S | 吉岡 壮馬⑥ | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 熊谷 悠吾⑥ |
4S | 田辺 陸人④ | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 小澤 琉晟④ |
5D | 松原 佳慧⑤ 蛯原 健心④ | 2 | 23-25 21-14 21-15 | 1 | 島崎 広暉④ 藤森 智也④ |
6D | 雑賀 稔弥⑥ 川原 光騎③ | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 吉川 颯哉⑥ 桑澤 直哉⑥ |
5S | 中塩 佑哉⑤ | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 本田 光⑤ |
男子団体 Dブロック | 那覇ジュニア | 師勝ジュニア | 山口バドミントンスポーツ少年団 | 順位 |
那覇ジュニア(沖縄県) | | × 1-4 | × 1-4 | 3 |
師勝ジュニア(愛知県) | ○ 4-1 | | ○ 3-2 | 1 |
山口バドミントンスポーツ少年団(山形県) | ○ 4-1 | × 2-3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 D-1 |
| 山口バドミントンスポーツ少年団 | 4 | - | 1 | 那覇ジュニア |
6S | 小野 剛嗣⑥ | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 仲村 奎音⑥ |
4S | 大林 大河④ | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 矢羽田 幹人③ |
5D | 松田 陽希③ 大場 世嵐③ | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 大見謝 結羽⑤ 山田 佳椰④ |
6D | 大場 詩文⑥ 木村 玲仁⑥ | 2 | 15-21 21-13 24-22 | 1 | 前田 将太⑥ 國場 翔太郎⑥ |
5S | 赤松 大壱吉⑤ | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 比嘉 玲志⑤ |
男子団体 D-2 |
| 師勝ジュニア | 3 | - | 2 | 山口バドミントンスポーツ少年団 |
6S | 野田 好希⑥ | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 小松 勇太⑥ |
4S | 冨田 万南斗③ | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 大場 世嵐③ |
5D | 中村 天飛④ 大口 尚真④ | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 赤松 大壱吉⑤ 大林 大河④ |
6D | 余吾 慧⑥ 鈴木 貴大⑥ | 1 | 19-21 21-15 21-23 | 2 | 小野 剛嗣⑥ 大場 詩文⑥ |
5S | 鹿島 健士朗⑤ | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 赤松 大壱雅④ |
男子団体 D-3 |
| 師勝ジュニア | 4 | - | 1 | 那覇ジュニア |
6S | 野田 好希⑥ | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 仲村 奎音⑥ |
4S | 冨田 万南斗③ | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 矢羽田 幹人③ |
5D | 鹿島 健士朗⑤ 大口 尚真④ | 2 | 21- 1 21- 9 | 0 | 山田 佳椰④ 福里 崇③ |
6D | MC遠藤 翼⑥ 林 光喬⑥ | 2 | 11-21 21-16 21-16 | 1 | 前田 将太⑥ 國場 清太郎⑥ |
5S | MC飯田 透也④ | 0 | 4-21 10-21 | 2 | 比嘉 玲志⑤ |
男子団体 Eブロック | 長岡京市スポ少 | 小平ジュニア | 大山Jr | 順位 |
長岡京市スポ少(京都府) | | ○ 4-1 | ○ 4-1 | 1 |
小平ジュニア(東京都) | × 1-4 | | ○ 4-1 | 2 |
大山Jr(鳥取県) | × 1-4 | × 1-4 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 E-1 |
| 長岡京市スポ少 | 4 | - | 1 | 大山Jr |
6S | 山崎 翔⑥ | 2 | 21- 6 21- 1 | 0 | 坂本 唯人⑥ |
4S | 山崎 晃生④ | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 牧 壮馬④ |
5D | 園田 来夢④ 高橋 銀慈④ | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 金川 雄哉⑤ 提嶋 洸生② |
6D | 西井 貫太⑥ 山口 直哉⑥ | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 金田 浩太朗⑥ 谷野 聖幸⑥ |
5S | MC西本 春輝⑤ | 0 | 13-21 7-21 | 2 | 提嶋 泰大⑤ |
男子団体 E-2 |
| 小平ジュニア | 4 | - | 1 | 大山Jr |
6S | 柴田 拓実⑤ | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 提嶋 泰大⑤ |
4S | 橋村 優翔③ | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 牧 壮馬④ |
5D | 高城 翔一④ 水谷 結太④ | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 金川 雄哉⑤ 金田 直晃③ |
6D | 篠原 仙一② 野村 歩夢① | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 金田 浩太朗⑥ 谷野 聖幸⑥ |
5S | 松木 大弥⑤ | 2 | 21- 1 21- 2 | 0 | 提嶋 洸生② |
男子団体 E-3 |
| 長岡京市スポ少 | 4 | - | 1 | 小平ジュニア |
6S | 山崎 翔⑥ | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 高城 翔一④ |
4S | 山崎 晃生④ | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 橋村 優翔③ |
5D | 青木 涼一郎⑤ 谷川 僚吾④ | 2 | 19-21 21-19 21-15 | 1 | 松木 大弥⑤ 水谷 結太④ |
6D | 西井 貫太⑥ 山口 直哉⑥ | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 矢本 光成⑥ 篠原 仙一② |
5S | 西 大輝⑤ | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 柴田 拓実⑤ |
男子団体 Fブロック | 松戸六実Jr | おろちクラブ | 野々市Jr | 順位 |
松戸六実Jr(千葉県) | | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 1 |
おろちクラブ(島根県) | × 2-3 | | ○ 3-2 | 2 |
野々市Jr(石川県) | × 2-3 | × 2-3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 F-1 |
| 松戸六実Jr | 3 | - | 2 | 野々市Jr |
6S | 原田 竜也⑥ | 2 | 21-14 21- 3 | 0 | 藤谷 虎太朗⑤ |
4S | 村田 光琉② | 0 | 2-21 4-21 | 2 | 石田 悠斗④ |
5D | 中川 創太④ 田口 聖也④ | 1 | 16-21 22-20 11-21 | 2 | 若狭 来希④ 駒井 颯斗④ |
6D | 安保 武輝③ 柳原 秀太③ | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 寺井 達哉④ 西村 勇汰郎③ |
5S | 安保 瑠城⑤ | 2 | 21- 7 21- 2 | 0 | 小堀 友慎⑤ |
男子団体 F-2 |
| おろちクラブ | 3 | - | 2 | 野々市Jr |
6S | 嘉戸 鵬斗⑥ | 1 | 12-21 24-22 12-21 | 2 | 石田 悠斗④ |
4S | 岩本 隼介③ | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 若狭 来希④ |
5D | 木村 大輝④ 槇原 旺輝③ | 0 | 6-21 5-21 | 2 | 藤谷 虎太朗⑤ 駒井 颯斗④ |
6D | 佐野 友哉⑥ 田原 翼⑤ | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 寺井 達哉④ 西村 勇汰郎③ |
5S | 今川 拓海⑤ | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 藤谷 泰雅③ |
男子団体 F-3 |
| 松戸六実Jr | 3 | - | 2 | おろちクラブ |
6S | 中川 創太④ | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 久野 啓丞⑥ |
4S | 安保 武輝③ | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 木村 大輝④ |
5D | 田口 聖也④ 柳原 秀太③ | 1 | 21-14 19-21 15-21 | 2 | 田原 翼⑤ 岩本 隼介③ |
6D | 原田 竜也⑥ 安保 瑠城⑤ | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 佐野 友哉⑥ 嘉戸 鵬斗⑥ |
5S | MC藤田 櫂② | 0 | 2-21 2-21 | 2 | 今川 拓海⑤ |
男子団体 Gブロック | 香川スクール | 坂本 | 明野ちびバド | 順位 |
香川スクール(香川県) | | ○ 3-2 | × 2-3 | 2 |
坂本(滋賀県) | × 2-3 | | × 2-3 | 3 |
明野ちびバド(茨城県) | ○ 3-2 | ○ 3-2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 G-1 |
| 明野ちびバド | 3 | - | 2 | 香川スクール |
6S | 松田 俊哉⑥ | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 安藤 成生⑥ |
4S | 大吉 慧④ | 0 | 8-21 6-21 | 2 | 岡田 啓太朗④ |
5D | 栄永 健伸③ 清水 玲③ | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 前田 拓真⑤ 池田 真那斗③ |
6D | 窪前 大希⑥ 吉田 純⑥ | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 大石 駿介⑥ 村上 尚弘⑤ |
5S | 稲光 翔太郎⑤ | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 和田 一朗⑤ |
男子団体 G-2 |
| 明野ちびバド | 3 | - | 2 | 坂本 |
6S | 松田 俊哉⑥ | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 山本 蓮栞④ |
4S | 大吉 慧④ | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 中嶋 壱成③ |
5D | 栄永 健伸③ 清水 玲③ | 0 | 6-21 6-21 | 2 | 嶋川 湧為④ 徳岡 大地④ |
6D | 窪前 大希⑥ 吉田 純⑥ | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 冨森 俊貴⑥ 本庄 克将④ |
5S | 稲光 翔太郎⑤ | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 加藤 匠真⑤ |
男子団体 G-3 |
| 香川スクール | 3 | - | 2 | 坂本 |
6S | 安藤 成生⑥ | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 五島 比勇大④ |
4S | 岡田 啓太朗④ | 2 | 12-21 24-22 21-11 | 1 | 中嶋 壱成③ |
5D | 前田 拓真⑤ 池田 真那斗③ | 2 | 15-21 21-19 21-18 | 1 | 嶋川 湧為④ 徳岡 大地④ |
6D | 大石 駿介⑥ 村上 尚弘⑤ | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 冨森 俊貴⑥ 本庄 克将④ |
5S | 和田 一朗⑤ | 1 | 13-21 21-19 19-21 | 2 | 加藤 匠真⑤ |
男子団体 Hブロック | 阿賀野ジュニア | 芽室町少年団 | 広島安佐 | 順位 |
阿賀野ジュニア(新潟県) | | × 1-4 | × 1-4 | 3 |
芽室町少年団(北海道) | ○ 4-1 | | × 2-3 | 2 |
広島安佐(広島県) | ○ 4-1 | ○ 3-2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 H-1 |
| 広島安佐 | 4 | - | 1 | 阿賀野ジュニア |
6S | 寺田 浩太朗⑥ | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 渡辺 皓太⑥ |
4S | 増田 翔④ | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 丸山 風都④ |
5D | 日野石 大那⑤ 宮本 和弥⑤ | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 音田 弘輝⑤ 渡辺 裕也④ |
6D | 川本 拓真⑥ 森川 海慧⑥ | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 齋藤 由樹⑥ 中野 拓哉⑥ |
5S | 井手口 峻④ | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 披田野 晴規⑤ |
男子団体 H-2 |
| 広島安佐 | 3 | - | 2 | 芽室町少年団 |
6S | 川本 拓真⑥ | 1 | 21-15 15-21 19-21 | 2 | 秦野 陸⑥ |
4S | 増田 翔④ | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 丸山 拓海④ |
5D | 藤田 健介③ 森川 翔暉③ | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 加納 匠⑤ 大久保 竜斗⑤ |
6D | 寺田 浩太朗⑥ 森川 海慧⑥ | 2 | 21-19 16-21 21-19 | 1 | 池田 智哉⑥ 山口 吏玖⑥ |
5S | 井手口 峻④ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 関根 陸⑤ |
男子団体 H-3 |
| 芽室町少年団 | 4 | - | 1 | 阿賀野ジュニア |
6S | 山口 吏玖⑥ | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 森田 紫桜⑥ |
4S | 岩間 琉哉④ | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 渡辺 裕也④ |
5D | 関根 陸⑤ 伊藤 和馬⑤ | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 披田野 晴規⑤ 坂井 洋真⑤ |
6D | 秦野 陸⑥ 池田 智哉⑥ | 1 | 21-18 17-21 17-21 | 2 | 齋藤 由樹⑥ 江口 直紀⑥ |
5S | 加納 匠⑤ | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 音田 弘輝⑤ |
男子団体 Iブロック | ハルトノクラブ | 鹿児島ジュニア | はちみつjrBC | 順位 |
ハルトノクラブ(茨城県) | | × 2-3 | × 1-4 | 3 |
鹿児島ジュニア(鹿児島県) | ○ 3-2 | | × 2-3 | 2 |
はちみつjrBC(新潟県) | ○ 4-1 | ○ 3-2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 I-1 |
| はちみつjrBC | 4 | - | 1 | ハルトノクラブ |
6S | 武田 航太⑤ | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 松永 尚樹⑥ |
4S | 三浦 璃久④ | 0 | 13-21 7-21 | 2 | 伊藤 聡馬④ |
