2025.07.19更新
役員
会長 : 木村 洋一郎
理事長 : 水野 修身
小学校部会長 : 野々口謙吾
事務局 : 丸山 裕
日本小学生連盟代議員 : 野々口謙吾
事務局
丸山 裕
〒869-1112 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ケ丘北1-22-17
TEL : 090-1169-9012 FAX :
加盟団体 69クラブ
| 1 | S.P. | 城南(八代市) | 岡本 信治 |
| 2 | 南阿蘇ジュニアクラブ | 城北(南阿蘇村) | 藤崎 英廣 |
| 3 | 水曜クラブ | 城南(八代市) | 竹崎忍 |
| 4 | タマナジュニア | 城北(玉名市) | 綾部勝一 |
| 5 | 山江ジュニアバドミントンクラブ | 城南(球磨郡山江村) | 横山 浩之 |
| 6 | ひよこクラブ | 城南(八代市) | 宮川和義 |
| 7 | 汐風光バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 上田 隆之 |
| 8 | チームW | 城北(菊池郡菊陽町) | 脇田 美奈 |
| 9 | WAKABA | 中央(熊本市) | 久木田 紳作 |
| 10 | BLUE-S | 城南(八代市) | 上村 真生 |
| 11 | funner's | 中央(熊本市) | 山口 みどり |
| 12 | 必成 | 城北(菊池市) | 吉永正太郎 |
| 13 | 蘇陽jrクラブ | 城南(山都町) | 坂本竜也 |
| 14 | 東部jr | 中央(熊本市) | 工士恭司 |
| 15 | 八代ジュニア | 城南(八代市) | 野々口謙吾 |
| 16 | 荒尾ジュニア | 城北(荒尾市) | 江口 雅臣 |
| 17 | 向山ジュニア | 中央(熊本市) | 田嶋時子 |
| 18 | 麦島BC | 城南(八代市) | 須藤 絵梨 |
| 19 | 宮地ジュニアクラブ | 城南(八代市妙見町) | 岡﨑 孝幸 |
| 20 | 八千把バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 小原 克知 |
| 21 | 大津ジュニア | 城北(菊池郡大津町) | 江原 梅夫 |
| 22 | おぐにジュニア | 城北(阿蘇郡小国町) | 渡邉敏幸 |
| 23 | 楡木バドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 木下 圭 |
| 24 | マシバド | 城南(上益城郡益城町) | 白木 静香 |
| 25 | Asahi Glanz | 城北(玉名市) | 髙田功一 |
| 26 | 玉陵ジュニアバドミントンクラブ | 城北(玉名市) | 三次 圭介 |
| 27 | 鏡ジュニアバドミントンクラブ | 城南(八代市) | 水本隆弘 |
| 28 | JBL合志 | 城北(合志市) | 出口洸樹 |
| 29 | ほくぶ総合 | 中央(熊本市) | 吉永圭井子 |
| 30 | 植柳ジュニア | 城南(八代市) | 西永哲也 |
| 31 | 砂取バドミントンジュニアクラブ | 中央(熊本市) | 田中 祐二 |
| 32 | KTジュニア | 城南(葦北郡芦北町) | 阪口修一 |
| 33 | 千丁ジュニアバドミントンクラブ | 城南(八代市) | 村上明日香 |
| 34 | 出水南ジュニア | 城北(菊陽町) | 米本 佳代 |
| 35 | WINNER | 中央(熊本市) | 桐原 理恵 |
| 36 | MBC | 中央(熊本市) | 松隈美千穂 |
| 37 | TTBC | 中央(熊本市) | 織田祐輔 |
| 38 | DreamBear | 中央(熊本市) | 園田一貴 |
| 39 | VICRESSED | 城南(八代市) | 森田安貴 |
| 40 | 岱明クラブ | 城北(岱明町) | 谷本雄三 |
| 41 | 北部ジュニアクラブ | 中央(熊本市) | 加治屋 博文 |
| 42 | JJSC | 城北(山鹿市) | 川野哲也 |
| 43 | 健軍東 | 中央(熊本市) | 大村賢治 |
| 44 | 文政バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 宮本理恵 |
| 45 | 太田郷30 | 城南(八代市) | 竹﨑忍 |
| 46 | MORE | 中央(熊本市) | 農中力 |
| 47 | 不知火ジュニア | 城南(宇城市) | 遠山 敬子 |
| 48 | 代陽バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 蒲生 知未 |
| 49 | ひよしAC | 中央(熊本市) | 木村 ゆかり |
| 50 | 嘉島Jr.バドミントンクラブ | 城南(嘉島町) | 守田栄蔵 |
| 51 | SMILE | 城南(八代市) | 直江右京 |
| 52 | 壺川バドクラブ | 中央(熊本市) | 松本 喧治 |
| 53 | SHINING熊本バドミントンクラブ | 城北(玉名市) | 丸山なおみ |
| 54 | 玉東ジュニア | 城北(玉名郡玉東町) | 春木優希 |
| 55 | 帯山西小バドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 工士恭司 |
| 56 | buddy | 中央(熊本市) | 津出智宏 |
| 57 | フェイントクラブ | 中央(熊本市) | 土佐 卓充 |
| 58 | ファーストクラブ | 城南(上益城郡益城町) | 平孝也 |
| 59 | 高森ジュニア | 城北(阿蘇郡高森町) | 城井 健吾 |
| 60 | 帯山JSC | 中央(熊本市) | 工士 恭司 |
| 61 | 阿蘇西原BC | 城北(阿蘇郡西原村) | 山田孝 |
| 62 | 城山ジュニアバドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 濱田孝子 |
| 63 | 山都ふれあいスポーツクラブ | 城南(上益城郡山都町) | 佐藤 剛 |
| 64 | 山ノ内スマイルジュニア | 中央(熊本市) | 上田幸世 |
| 65 | FLASH | 中央(熊本市) | 片山大輔 |
| 66 | JKAウィングス | 城南(芦北郡芦北町) | 平木 慶征 |
| 67 | team Grit | 中央(熊本市) | 岩崎 英樹 |
| 68 | 大矢野ジュニアクラブ | 城南(上天草市大矢野町) | 杉田 大祐 |
| 69 | 池上小BC | 中央(熊本市) | 越替 みこと |
令和8年度のスケジュール(当初計画)
| 5月16日 | 全国ABC大会県予選 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
| 5月17日 | 若葉カップ県予選 | 鏡町体育館 |
| 8月6・7日 | 熊日学童個人戦 | 西原村総合 |
| 8月29日 | 九州小学生大会県予選会 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
| 10月4日 | 熊日学童団体戦 | 西原村総合 |






