2025.07.19更新
役員
会長 : 木村 洋一郎
理事長 : 水野 修身
小学校部会長 : 野々口謙吾
事務局 : 野々口謙吾
日本小学生連盟代議員 : 野々口謙吾
事務局
野々口謙吾
〒866-0894 八代市上野町1921
TEL : 090-6421-4518 FAX : 0965-62-8373
加盟団体 77クラブ
| 1 | 健軍東 | 中央(熊本市) | 大村賢治 | |
| 2 | KTジュニア | 城南(葦北郡芦北町) | 阪口修一 | |
| 3 | 文政バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 宮本 理恵 | |
| 4 | TTBC | 中央(熊本市) | 田中 文朗 | |
| 5 | 玉東ジュニア | 城北(玉名郡玉東町) | 春木優希 | |
| 6 | 東部jr | 中央(熊本市) | 工士恭司 | |
| 7 | とみあっぷ | 中央(熊本市) | 田副 亜紀 | |
| 8 | 汐風光バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 上田隆之 | |
| 9 | 不知火ジュニア | 城南(宇城市) | 遠山 敬子 | |
| 10 | 山ノ内スマイルジュニア | 中央(熊本市) | 宮﨑久美子 | |
| 11 | ひよしAC | 中央(熊本市) | 木村 ゆかり | |
| 12 | フェイントクラブ | 中央(熊本市) | 土佐 卓充 | |
| 13 | WAKABA | " | 中央(熊本市)" | 久木田 紳作 |
| 14 | ファーストクラブ益城 | 城南(上益城郡益城町) | 平 孝也 | |
| 15 | 植柳ジュニア | 城南(八代市) | 西永哲也 | |
| 16 | HITS | 城北(阿蘇市) | 西田良活 | |
| 17 | funner’s | 中央(熊本市) | 山口みどり | |
| 18 | 玉陵ジュニアバドミントンクラブ | 城北(玉名市) | 三次 圭介 | |
| 19 | 荒尾ジュニア | 徐北(荒尾市) | 江口 雅臣 | |
| 20 | JBL合志 | 城北(合志市) | 出口洸樹 | |
| 21 | SMILE | 城南(八代市) | 小林貴之 | |
| 22 | FLASH | 中央(熊本市) | 片山大輔 | |
| 23 | 山江ジュニアバドミントンクラブ | 城南(球磨郡山江村) | 横山 浩之 | |
| 24 | 出水南ジュニア | 城北(菊陽町) | 米本佳代 | |
| 25 | 北部ジュニアクラブ | 中央(熊本市) | 加治屋 博文 | |
| 26 | チームW | 城北(菊池郡菊陽町) | 脇田美奈 | |
| 27 | タマナジュニア | 城北(玉名市) | 綾部勝一 | |
| 28 | 城西Jrバドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 村上 和正 | |
| 29 | JJSC | 城北(菊池市) | 川野哲也 | |
| 30 | 宇土ジュニア | 城南(宇土市) | 松山たかこ | |
| 31 | 必成 | 城北(菊池市) | 吉永正太郎 | |
| 32 | 蘇陽Jrクラブ | 城南(山都町) | 坂本竜也 | |
| 33 | SBC(佐敷バドミントンクラブ) | 城南(葦北郡芦北町) | 橋本二美可 | |
| 34 | 砂取バドミントンジュニアクラブ | 中央(熊本市) | 田中 祐二 | |
| 35 | おぐにジュニア | 城北(阿蘇郡小国町) | 渡邉敏幸 | |
| 36 | 水曜クラブ | 城南(八代市) | 竹崎忍 | |
| 37 | 麦島BC | 城南(八代市) | 中村 美月 | |
| 38 | 八代ジュニアバドミントンクラブ | 城南(八代市) | 野々口謙吾 | |
| 40 | VICRESSED | 城南(八代市) | 森田安貴 | |
| 41 | 花園Jr. | 中央(熊本市) | 桑田和加子 | |
| 42 | MBC | 中央(熊本市) | 松隈美千穂 | |
| 43 | 岱明クラブ | 城北(岱明町) | 谷本雄三 | |
| 44 | 嘉島Jr.バドミントンクラブ城南(嘉島町) | 守田栄蔵 | ||
| 46 | 大津ジュニア | 城北(菊池郡大津町) | 江原 梅夫 | |
| 47 | 高森ジュニア | 城北(阿蘇郡高森町) | 城井 健吾 | |
| 48 | 代陽バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 蒲生 知未 | |
| 49 | ひよこクラブ | 城南(八代市) | 村橋智徳 | |
| 50 | ほくぶ総合 | 中央(熊本市) | 吉永圭井子 | |
| 51 | 鏡VHクラブ | 城南(八代市) | 神野敬志 | |
| 52 | 太田郷30 | 城南(八代市) | 竹﨑忍 | |
| 53 | 大矢野ジュニアクラブ | 城南(上天草市大矢野町) | 杉田 大祐 | |
| 54 | 南阿蘇ジュニア | 城北(南阿蘇村) | 藤崎 英博 | |
| 55 | WINNER | 中央(熊本市) | 桐原 理恵 | |
| 57 | 岱明クラブ | 城北(岱明町) | 谷本雄三 | |
| 58 | 大津ジュニア | 城北(菊池郡大津町) | 江原 梅夫 | |
| 59 | 八千把バドミントンクラブ | 城南(八代市) | 小原 克知 | |
| 60 | 楡木バドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 永木奈津子 | |
| 61 | SHINING熊本バドミントンクラブ | 城北(玉名市) | 丸山なおみ | |
| 62 | 帯山西小バドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 工士恭司 | |
| 63 | 帯山JSC | 中央(熊本市) | 工士 恭司 | |
| 64 | 春日バドミントンクラブ | 中央(熊本市) | 安徳 聡 | |
| 65 | 壺川バドクラブ | 中央(熊本市) | 松本 喧治 | |
| 66 | 宮地ジュニアクラブ | 城南(八代市妙見町) | 岡﨑孝幸 | |
| 67 | 向山ジュニア | 中央(熊本市) | 田嶋時子 | |
| 69 | DreamBear | 中央(熊本市) | 園田一貴 | |
| 70 | KARAKAL.JBT | 中央(熊本市) | 伊藤三奈 | |
| 71 | buddyKumamoto | 中央(熊本市) | 津出智宏 | |
| 72 | 山都ふれあいスポーツクラブ | 城南(上益城郡山都町) | 佐藤 剛 | |
| 73 | 千丁ジュニアバドミントンクラブ | 城南(八代市) | 樋口 佳菜 | |
| 74 | 姫戸クラブ | 城南(上天草市姫戸町) | 釜田 祥伍 | |
| 75 | team Grit | 中央(熊本市) | 岩崎 英樹 | |
| 76 | 鏡ジュニアバドミントンクラブ | 城南(八代市) | 水本隆弘 | |
| 77 | 阿蘇西原BC | 城北(阿蘇郡西原村) | 山田孝 |
令和7年度のスケジュール(当初計画)
| 5月10日 | 全国ABC大会県予選 | 東陽スポーツセンター |
| 5月17日 | 若葉カップ県予選 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
| 8月6・7日 | 熊日学童個人戦 | 益城町総合体育館 |
| 9月7日 | 九州小学生大会県予選会 | 西原総合体育館 |
| 11月1日 | 熊日学童団体戦 | 西原総合体育館 |






