2026.07.05更新
役員
会長 : 住吉紘太郎
副会長 : 牧元 秀保
理事長 : 濱田 孝二
理事 : 草ノ瀬 郁美 堂園 幸正 濵田 健一
林 周平 深見 和昭 福永 徳郎
本田 親一郎 村岡 真佳 八重倉 真智子
日本小学生連盟代議員 : 濱田 孝二
事務局
濱田 孝二
〒890-0006 鹿児島県鹿児島市若葉町33-5
TEL : 090-1342-3095 FAX :
加盟団体 66クラブ
| 1 | RKR | 薩摩川内市 | 東 峯生 |
| 2 | 川内スポーツクラブ01 | 薩摩川内市 | 下川 信久 |
| 3 | AJ | 鹿児島市 | 赤木三千彦 |
| 4 | B-monster | 鹿児島市 | 末永晴㮈 |
| 5 | MBT | 鹿児島市 | 窪田龍博 |
| 6 | progress | 鹿児島市 | 木原朋暢 |
| 7 | SSC | 鹿児島市 | 堂地 誠 |
| 8 | 伊敷バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 長井祐一郎 |
| 9 | 鹿児島ジュニアバドミントンスクール | 鹿児島市 | 堂園幸正 |
| 10 | グッドウェーブ | 鹿児島市 | 草ノ瀬郁美 |
| 11 | 向陽ジュニア | 鹿児島市 | 近藤竜弥 |
| 12 | 花野バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 濱田 守 |
| 13 | 桜島ジュニア | 鹿児島市 | 浜ノ上元樹 |
| 14 | 坂元バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 住吉紘太郎 |
| 15 | 坂元台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 濱田孝二 |
| 16 | 桜丘西バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 吉見孝昭 |
| 17 | 薩摩JBC | 鹿児島市 | 鬼塚脇卓 |
| 18 | 清和バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 三宅真紀 |
| 19 | 西陵バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 八重倉真智子 |
| 20 | 玉江バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 吉住裕人 |
| 21 | 大明丘バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 宮野重美 |
| 22 | 田上バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 四ツ永智子 |
| 23 | 武アクアバドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 森園健太郎 |
| 24 | 武岡台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 高松浩子 |
| 25 | 中山バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 松山和恵 |
| 26 | 西田バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 牧元秀保 |
| 27 | 原良バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 福永徳郎 |
| 28 | 本城MC | 鹿児島市 | 宮下あゆみ |
| 29 | 南バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 中村麻貴 |
| 30 | 明和ジュニアクラブ | 鹿児島市 | 岡積洋輔 |
| 31 | 明和小学校 | 鹿児島市 | 赤﨑要項 |
| 32 | 吉野バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 豊島是一 |
| 33 | 吉野東バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 林 周平 |
| 34 | 姶良ジュニア | 姶良市 | 平田誠 |
| 35 | 三船ジュニア | 姶良市 | 山元侑花 |
| 36 | かごしまAC | 姶良市 | 三宅将弘 |
| 37 | 上小川小学校 | 霧島市 | 赤塚健 |
| 38 | 霧島ジュニア | 霧島市 | 奥迫未和 |
| 39 | シャトル国分バドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 迫田智浩 |
| 40 | 高千穂バドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 牧之瀬志穂 |
| 41 | 日当山小学校 | 霧島市 | 東牧辰郎 |
| 42 | 舞鶴ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 田中匠一郎 |
| 43 | Blûte鹿屋(ブリューテ鹿屋) | 鹿屋市 | 松永辰也 |
| 44 | Aim High | 鹿屋市 | 永吉剛健 |
| 45 | B×5 Jr | 鹿屋市 | 吉野博之 |
| 46 | キラピース | 鹿屋市 | 前原清一 |
| 47 | 西原バドミントンスポーツ少年団 | 鹿屋市 | 東 勝美 |
| 48 | 伊集院バドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 稲村武臣 |
| 49 | 伊作バドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 肥後琢磨 |
| 50 | ARES | いちき串木野市 | 光武寛忠 |
| 51 | 鹿児島飛翔 | いちき串木野市 | 原口小巻 |
| 52 | 東市来ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | いちき串木野市 | 橋村聡美 |
| 53 | いぶすきバドkids | 指宿市 | 喜多博文 |
| 54 | いぶすきSC | 指宿市 | 川添陽介 |
| 55 | 立神少年団バドミントンポーツ少年団 | 枕崎市 | 前野大地 |
| 56 | 南薩BCJr | 南さつま市 | 坂口一将 |
| 57 | Higher(ハイヤー) | 出水市 | 建石勝也 |
| 58 | たからべシャトル | 曾於市 | 末平健志 |
| 59 | 志布志クラブ | 志布志市 | 岩下裕也 |
| 60 | ABCさつま | 薩摩郡さつま町 | 笹原健志 |
| 61 | RIZE | 薩摩郡さつま町 | 森田徹也 |
| 62 | エースジュニア | 肝属郡錦江町 | 小田忍 |
| 63 | 神山ねじめバドミントンスポーツ少年団 | 肝属郡南大隅町 | 中原 浩一 |
| 64 | 大和ジュニア | 大島郡大和村 | 直崎武志 |
| 65 | Flying Pig バドミントンスポーツ少年団 | 熊毛郡中種子町 | 松下康輝 |
| 66 | 屋久島ジュニア | 熊毛郡屋久島町 | 内田広史 |
令和8年度のスケジュール(当初計画)
| 4月26日 | 若葉カップ県予選会 | 郡山体育館 |
| 6月27・28日 | 小学生シングルス大会(ABC大会予選会) | 南栄リース桜島アリーナ |
| 8月22・23日 | 鹿児島県小学生大会(九州大会予選) | 南栄リース桜島アリーナ |
| 2月21・22・28日 | 県小学生春季大会 | 実総アリーナ |






