2025.06.16更新
役員
会長 : 住吉紘太郎
副会長 : 牧元 秀保
理事長 : 濱田 孝二
理事 : 草ノ瀬 郁美 堂園 幸正 濵田 健一
林 周平 深見 和昭 福永 徳郎
本田 親一郎 村岡 真佳 八重倉 真智子
日本小学生連盟代議員 : 濱田 孝二
事務局
濱田 孝二
〒890-0006 鹿児島県鹿児島市若葉町33-5
TEL : 090-1342-3095 FAX :
加盟団体 68クラブ
1 | AJ | 鹿児島市 | 赤木三千彦 |
2 | bkジュニア | 鹿児島市 | 厚石博美 |
3 | B-monster | 鹿児島市 | 末永晴㮈 |
4 | Liberty jr | 鹿児島市 | 杉木誠志 |
5 | MBT | 鹿児島市 | 窪田龍博 |
6 | 伊敷バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 長井祐一郎 |
7 | 伊敷台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 永山充子 |
8 | 鹿児島ジュニアバドミントンスクール | 鹿児島市 | 堂園幸正 |
9 | グッドウェーブ | 鹿児島市 | 草ノ瀬郁美 |
10 | 向陽ジュニア | 鹿児島市 | 近藤竜弥 |
11 | 花野バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 濱田 守 |
12 | 桜島ジュニア | 鹿児島市 | 浜ノ上元樹 |
13 | 坂元バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 住吉紘太郎 |
14 | 坂元台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 濱田孝二 |
15 | 桜丘西バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 吉見孝昭 |
16 | 清和バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 三宅真紀 |
17 | 西陵バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 八重倉真智子 |
18 | 玉江バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 吉住裕人 |
19 | 大明丘バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 宮野重美 |
20 | 田上バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 四ツ永智子 |
21 | 武アクアバドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 森園健太郎 |
22 | 武岡台バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 高松浩子 |
23 | 中山バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 東園 栞 |
24 | 西田バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 牧元秀保 |
25 | 原良バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 福永徳郎 |
26 | 南バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | ユレイケン |
27 | 明和ジュニアクラブ | 鹿児島市 | 岡積洋輔 |
28 | 吉野バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 豊島是一 |
29 | 吉野東バドミントンスポーツ少年団 | 鹿児島市 | 林 周平 |
30 | F&M.BD | 鹿児島市 | 松原睦望 |
31 | SSC | 鹿児島市 | 堂地 誠 |
32 | 本城MC | 鹿児島市 | 宮下あゆみ |
33 | 姶良ジュニア | 姶良市 | 平田誠 |
34 | 三船ジュニア | 姶良市 | 山元侑花 |
35 | 霧島ジュニア | 霧島市 | 赤塚 健 |
36 | シャトル国分バドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 迫田智浩 |
37 | 日当山小学校 | 霧島市 | 東牧辰郎 |
38 | 舞鶴ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 田中匠一郎 |
39 | 高千穂バドミントンスポーツ少年団 | 霧島市 | 牧之瀬志穂 |
40 | Blûte鹿屋(ブリューテ鹿屋) | 鹿屋市 | 天野雄貴 |
41 | AiM high | 鹿屋市 | 井手祐子 |
42 | グランツ | 鹿屋市 | 永田浩晃 |
43 | B×5 Jr | 鹿屋市 | 吉野博之 |
44 | 西原バドミントンスポーツ少年団 | 鹿屋市 | 東 勝美 |
45 | 鹿屋小学校 | 鹿屋市 | 岩元千鶴代 |
46 | キラピース | 鹿屋市 | 前原清一 |
47 | 伊集院バドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 稲村武臣 |
48 | 伊作バドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 前野俊作 |
49 | 東市来ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 日置市 | 野上聡美 |
50 | いぶすきバドkids | 指宿市 | 喜多博文 |
51 | いぶすきSC | 指宿市 | 川添陽介 |
52 | SUNS | 指宿市 | 勢瀬祐紀子 |
53 | 立神少年団バドミントンポーツ少年団 | 枕崎市 | 前野大地 |
54 | RKR | 薩摩川内市 | 東峯生 |
55 | 川内ジュニアバドミントンクラブ | 薩摩川内市 | 菅牟田勉 |
56 | 川内スポーツクラブ01 | 薩摩川内市 | 下門信久 |
57 | ARES | いちき串木野市 | 光武寛忠 |
58 | 鹿児島飛翔 | いちき串木野市 | 原口小巻 |
59 | Higher(ハイヤー) | 出水市 | 建石勝也 |
60 | たからべシャトル | 曾於市 | 末平健志 |
61 | 志布志クラブ | 志布志市 | 岩下裕也 |
62 | ABCさつま | 薩摩郡さつま町 | 笹原健志 |
63 | RIZE | 薩摩郡さつま町 | 正岡大晋 |
64 | エースジュニア | 肝属郡錦江町 | 小田忍 |
65 | 神山ねじめバドミントンスポーツ少年団 | 肝属郡南大隅町 | 中原 浩一 |
66 | 大和ジュニア | 大島郡大和村 | 直崎武志 |
67 | Flying Pig バドミントンスポーツ少年団 | 熊毛郡中種子町 | 松下康輝 |
68 | 屋久島ジュニア | 熊毛郡屋久島町 | 内田広史 |
令和7年度のスケジュール(当初計画)
若葉カップ県予選会 | あいハウジングアリーナ松元 |
小学生シングルス大会(ABC大会予選会) | 南栄リース桜島アリーナ |
鹿児島県小学生大会(九州大会予選) | 実総アリーナ |
県小学生春季大会 | Fアリーナ串木野 |