2025.07.03更新
役員
会長 池田 明男
副会長 真鍋 聡
理事長 : 野田 亮介
理事(会計) 鶴岡 美紀
理事(監査) 有田 仁志
理事 山口 浩司 豊田 真奈美 石井 克也 楠森 章弘
仁科 克広 松尾 義昭 中森 茂雄 國分 義宣
原 英彰 西田 百合
理事(事務局長) : 中島 純
日本小学生連盟代議員 : 野田 亮介
事務局
中島 純
〒819-0374 福岡県福岡市西区千里459-1 コラージュ周船寺402号
TEL : 092-807-5197 FAX : 092-807-5197
加盟団体 65クラブ
| 1 | 八幡西ジュニア | 北九州 | 城戸 未知子 |
| 2 | 足立バドミントンクラブ | 北九州 | 國分 義宣 |
| 3 | 清水エンジェルス | 北九州 | 岸川 恭子 |
| 4 | 小倉南ジュニアバドミントンクラブ | 北九州 | 宮本 浩明 |
| 5 | 寿山クラブ | 北九州 | 勝田 忠文 |
| 6 | 若竹クラブ | 北九州 | 種生 宣隆 |
| 7 | 京都クラブ | 北九州 | 福本 信太郎 |
| 8 | 井堀バドミントン | 北九州 | 西村 健 |
| 9 | スマイルジュニア | 北九州 | 吉川 美穂 |
| 10 | 北九州スピリッツ | 北九州 | 松岡 英明 |
| 11 | JBC小倉 | 北九州 | 有田 雄紀 |
| 12 | 中間ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 三好 滋久 |
| 13 | 海老津ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 和田 功夫 |
| 14 | 岡垣ジュニアバドミントンクラブ | 筑豊 | 池田 明男 |
| 15 | リトルファイターズ | 筑豊 | 行 實 悟 |
| 16 | スタバド スポーツ少年団 | 筑豊 | 徳永 可奈 |
| 17 | エアロール | 筑豊 | 桑野 秀則 |
| 18 | B-DASH jr. | 筑豊 | 岩﨑 鷹叶 |
| 19 | 百道ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 上三垣 隆志 |
| 20 | 板付ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 豊田 みどり |
| 21 | 能古賀クラブ | 福岡 | 古賀 久臣 |
| 22 | 能古ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 永田 敬道 |
| 23 | 大池ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 田村 香奈子 |
| 24 | 三宅ジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 中村 大介 |
| 25 | 香陵バドミントンクラブ | 福岡 | 藤 高人 |
| 26 | 香住ケ丘ジュニアクラブ | 福岡 | 副島 力 |
| 27 | ラブオールジュニア | 福岡 | 松石 僚太 |
| 28 | Sesak.Jr | 福岡 | 山田 美加 |
| 29 | ステラキッズバドミントンスクール | 福岡 | 高瀬 美由起 |
| 30 | すせんじジュニアバドミントンクラブ | 福岡 | 中島 純 |
| 31 | JBC福岡 | 福岡 | 池田 尚子 |
| 32 | 片縄JBC | 筑前 | 長井 幹男 |
| 33 | 白水ジュニア | 筑前 | 有馬 正剛 |
| 34 | 那珂川南ジュニア | 筑前 | 松永 圭五 |
| 35 | 水城西JBC | 筑前 | 後藤 裕子 |
| 36 | 須恵ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 梅津 正博 |
| 37 | 新宮ジュニアバドミントンクラブ | 筑前 | 森田 正道 |
| 38 | NPO法人 春日イーグルス | 筑前 | 松井 秀樹 |
| 39 | 春日アロウズ バドミントン ジュニア スポーツクラブ | 筑前 | 林田 将伸 |
| 40 | 山家ウイングス | 筑前 | 眞鍋 聡 |
| 41 | 羽遊人ジュニア | 筑前 | 成清 貴仁 |
| 42 | 宇美町初心者バドミントン | 筑前 | 迫間 裕樹 |
| 43 | なのジュニア | 筑前 | 長岡 健二郎 |
| 44 | トリッキーズジュニア | 筑前 | 冨永 勝也 |
| 45 | Y’s club | 筑前 | 横手 明夫 |
| 46 | KJむなかた | 筑前 | 斉藤 篤史 |
| 47 | JBCプラム | 筑前 | 今福 誠二 |
| 48 | COLORS | 筑前 | 鶴岡 美紀 |
| 49 | 北野ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 髙山 龍三 |
| 50 | 田主丸パワーフレンズ | 筑後 | 原 英彰 |
| 51 | 朝倉ジュニア | 筑後 | 川野 淳一 |
| 52 | 筑前ジュニア | 筑後 | 寺岡 征二 |
| 53 | 大木Jr.バドミントンクラブ | 筑後 | 岡﨑 好宏 |
| 54 | 荘島バドミントンクラブ | 筑後 | 良永 信樹 |
| 55 | 三国ジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 合屋 幸太郎 |
| 56 | 高良内クラブジュニア | 筑後 | 多々良 幸伸 |
| 57 | 羽道ジュニア | 筑後 | 山口 浩司 |
| 58 | 羽々Jr.バドミントンクラブ | 筑後 | 髙橋 佑太 |
| 59 | みやまジュニアバドミントンクラブ | 筑後 | 大木 新介 |
| 60 | ひろかわバンビキッズ | 筑後 | 冨久 雅美 |
| 61 | ネィバーキッズ | 筑後 | 田村 隆志 |
| 62 | ドリームJ.B.C | 筑後 | 清水 弘 |
| 63 | ウイングバードバドミントンクラブ | 筑後 | 石井 克也 |
| 64 | JBC久留米 | 筑後 | 大石 愛美 |
| 65 | ABC | 筑後 | 濱﨑 洋介 |
令和7年度のスケジュール(当初計画)
| 4月5・6日 | 「ABC大会」県予選大会 | 久留米アリーナ |
| 5月18日 | 「若葉カップ」県予選会 | 岡垣サンリーアイ |
| 7月27日 | 全国小学生大会県予選会 | みづま総合体育館 |
| 9月14日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (シングルス) | 春日市スポーツセンター |
| 9月28日 | 全国小学生大会団体戦県予選会 (ダブルス) | 岡垣サンリーアイ |
| 8月16日 | チャレンジカップ大会 | 春日市スポーツセンター |
| 2月7・8日 | 県小学生選抜大会 | 岡垣サンリーアイ |
| 3月1日 | 県小学生大会 | 久留米アリーナ |






