2026.07.04更新
役員
名誉会長 : 磯井 貞夫
会長 : 能登 則男
副会長 : 大澤 一之
顧問 : 井上 泰年
理事長 : 能登 則男
副理事長 : 津田 文子
常務理事 事務局長 富橋 末治
総務担当 : 大澤 一之/藤井 浩一/熊田 絵里子
競技担当 : 藤井 浩一/竹内 宏/斉藤 公彦/大高 舞
本田裕士/佐野 浩二/後藤 栄
審判担当 : 大澤 一之
財務担当 : 細井 清美
登録担当 : 熊田 健一
強化担当 : 津田 文子/藤沼 良一/金子 隆市/中條 達起
津田光一郎
監事 : 金子 隆市/和田 雄
日本小学生連盟代議員 : 津田 文子
事務局
能登 則男
〒333-0816 川口市差間225-13
TEL : 048-296-5036 FAX : 048-424-5258
加盟団体 59クラブ
| 1 | 出羽バドミンタンジュニアクラブ | 出羽小学校 | 中山 和宏 |
| 2 | シャトラーズバドミントンスポーツ少年団 | 戸田東小学校体育館 | 和田 雄 |
| 3 | イーストフレンドバドミントン | 笹目東小学校体育館 | 堀口 泉美 |
| 4 | 川口クラブジュニアバドミントン | 前川東小学校 | 竹内 宏 |
| 5 | チャレンジャー | 戸田東中学校体育館 | 能登 則男 |
| 6 | S・G・A | 草加小学校 | 遠藤 洋治 |
| 7 | 本庄ジュニアバドミントンシャトルスター | 本庄西小学校体育館 | 大出 正樹 |
| 8 | 志木ジュニアバドミントンクラブ | 志木第二小学校 | 坂本 徳雄 |
| 9 | 黒浜ジュニア | 黒浜美南小学校 | 田口 勝榮 |
| 10 | 蓮田サウスシャトラーズ | 蓮田南小学校 | 井上 泰年 |
| 11 | 久喜浅野バドミントンクラブ | 毎日興業アリーナ | 大久保 辰寛 |
| 12 | 新座市ジュニアバドミントンクラブ | 新座市立四小体育館 | 松竹 宏 |
| 13 | セブンスター | 越谷市立中央中学校 | 弦巻 貴之 |
| 14 | ふじみ野ジュニアバドミントンクラブ | ふじみの市立西小学校 | 櫻井 匠 |
| 15 | 久喜ジュニアバドミントン | 久喜市立久喜小学校 | 鈴木 一弘 |
| 16 | SHUTTIE KIDS | 西小学校 | 八重樫 裕一 |
| 17 | リトルスマッシュ | 田間宮小学校体育館 | 高橋 命子 |
| 18 | ビッキーズ | 上内小学校 | 須藤 登 |
| 19 | UBC☆JUNIOR | 上平小学校 | 元田 武雄 |
| 20 | 所沢ジュニアバドミントンクラブ | 所沢市立美原小学校 | 辰澤 奈保子 |
| 21 | 朝霞ジュニアバドミントンクラブ | 朝霞第九小学校 | 高野 有里 |
| 22 | 庄和シャトルズ | 中野小学校 | 川村 洋生 |
| 23 | 伊奈Sky | 伊奈小学校 | 小野 悠子 |
| 24 | NPO法人広域ジュニアバドミントンチーム Team Power Hitters Max | 桜木小学校 | 伊佐山 正和 |
| 25 | Growth Family | 北越谷小学校 | 岡村 克彦 |
| 26 | 小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 小川小学校 | 大橋 輝雄 |
| 27 | 都幾川シャトルズ | せせらぎホール | 福士 真理佳 |
| 28 | 飯能シャトルJr.バドミントンクラブ | 第一小学校・富士見小学校 | 清水 稔 |
| 29 | ブリッツJBC | 青小学校 | 関川 翔太 |
| 30 | 鳩ヶ谷ウイングス | 鳩ヶ谷小学校 | 阿武 博子 |
| 31 | 行田バドミントンスポーツ少年団 | 行田東小学校 | 須永 和男 |
| 32 | 浦和ジュニアバドミントンクラブ | 内谷中学校 | 中橋 優 |
| 33 | 川越ジュニア | 旧川島町立つばさ南小 | 中川 貴之 |
| 34 | BEST SHOT 深谷ジュニアバドミントンクラブ | (株)UACJ体育館 | 福嶋 正久 |
| 35 | 川口朝日バドミントンクラブ | 朝日東小学校体育館 | 小木 章雄 |
| 36 | 嵐山ジュニアバドミントン | 玉の岡中体育館 | 内田 みゆき |
| 37 | Links | 東野小学校 | 馬詰 邦彦 |
| 38 | 大宮ウィナーズ | 大宮武道館 | 今津 裕美 |
| 39 | アドバンス | 小谷小学校 | 赤星 千寿子 |
| 40 | スマイル吹上 | 吹上小学校体育館 | 大沢 由起子 |
| 41 | 上里ジュニアバドミントンシャトル | 上里小学校 | 立石 文昭 |
| 42 | 鶴ヶ島Angels | 鶴ヶ島市藤小、長久保小体育館 | 村田 勇 |
| 43 | 羽っ子熊谷 | 江南北小学校 | 石坂 正文 |
| 44 | 加須スターズバドミントンスポーツ少年団 | 加須小学校 | 向井 喜恵子 |
| 45 | 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ | 立花小学校 | 道野 能和 |
| 46 | TEAMジュニア | 朝霞市立第4小学校 | 成田 哲男 |
| 47 | 春日部白翔 | ウイング・ハット春日部 | 須田 幸市 |
| 48 | じゃパンダジュニア | 三橋総合体育館 | 川崎 友美 |
| 49 | 羽生ジュニアバドミントンクラブ | 羽生市体育館 | 蓮見 伸枝 |
| 50 | KEROTAN | 指扇小学校 | 歸山 雄祐 |
| 51 | 氷川フレンズ | 氷川小学校体育館 | 山口 剛弥 |
| 52 | 上尾ジュニアバドミントンクラブ | 上尾大谷小学校 | 佐藤 富雄 |
| 53 | Final Flash | 毎日興業アリーナ | 松口 和弘 |
| 54 | 狭山ふろっしゅ | 堀兼小学校体育館 | 森泉 貴也 |
| 55 | ARROW`S KUMAGAYA | 中條小学校 | 神林 洋介 |
| 56 | B-Sky | 瀬崎中学校 | 鈴木 信朗 |
| 57 | Be Different | ウィングハット春日部 | 白鳥 貴司 |
| 58 | みらラボジュニア | 大宮武道館 | 笹川 太平 |
| 59 | Luz grant | 河島 亮佑 |
令和8年度のスケジュール(当初計画)
| 4月12日 | 若葉カップ全国小学生大会県予選会 | 所沢市民体育館 |
| 6月28日 | 「ABC大会」県予選会 | 毎日興業アリーナ久喜 |
| 8月22・23日 | 埼玉県小学生大会(兼全国小学生大会関東地区県予選) | 毎日興業アリーナ久喜 |
| 9月19日 | 埼玉県ジュニアニューフェイス大会 | くまがやドーム |
| 1月23日・2月6日 | 埼玉県会長杯争奪ジュニアダブルス大会 | くまがやドーム |
| 3月13・27日 | 埼玉県会長杯争奪ジュニアシングルス大会 | 毎日興業アリーナ久喜 |






