2025.07.10更新
役員
名誉会長 磯井 貞夫
会長 : 能登 則男
副会長 : 大澤 一之
顧問 井上 泰年
理事長 : 能登 則男
副理事長 : 津田 文子
常務理事 事務局長 富橋 末治
総務担当 大澤 一之 藤井 浩一 熊田 絵里子
競技担当 藤井 浩一 竹内 宏 斉藤 公彦 大高 舞
本田裕士 佐野 浩二 後藤 栄
審判担当 大澤 一之
財務担当 細井 清美
登録担当 熊田 健一
強化担当 津田 文子 藤沼 良一 金子 隆市 中條 達起
津田光一郎
監事 : 金子 隆市 和田 雄
日本小学生連盟代議員 : 津田 文子
事務局
能登 則男
〒333-0816 川口市差間225-13
TEL : 048-296-5036 FAX : 048-424-5258
加盟団体 57クラブ
1 | 出羽バドミンタンジュニアクラブ | 中山 和宏 |
2 | シャトラーズバドミントンスポーツ少年団 | 和田 雄 |
3 | イーストフレンドバドミントン | 堀口 泉美 |
4 | 川口クラブジュニアバドミントン | 竹内 宏 |
5 | チャレンジャー | 能登 則男 |
6 | S・G・A | 遠藤 洋治 |
7 | 本庄ジュニアバドミントンシャトルスター | 大出 正樹 |
8 | 志木ジュニアバドミントンクラブ | 坂本 徳雄 |
9 | 黒浜ジュニア | 田口 勝榮 |
10 | 蓮田サウスシャトラーズ | 井上 泰年 |
11 | 久喜浅野バドミントンクラブ | 大久保 辰寛 |
12 | 新座市ジュニアバドミントンクラブ | 松竹 宏 |
13 | セブンスター | 弦巻 貴之 |
14 | ふじみ野ジュニアバドミントンクラブ | 櫻井 匠 |
15 | 久喜ジュニアバドミントン | 鈴木 一弘 |
16 | SHUTTIE KIDS | 八重樫 裕一 |
17 | リトルスマッシュ | 高橋 命子 |
18 | ビッキーズ | 須藤 登 |
19 | UBCジュニア | 元田 武雄 |
20 | 所沢ジュニアバドミントンクラブ | 櫛引 真規 |
21 | 朝霞ジュニアバドミントンクラブ | 市川 博康 |
22 | 庄和シャトルズ | 川村 洋生 |
23 | 伊奈Sky | 小野 悠子 |
24 | NPO法人広域ジュニアバドミントンチーム Team Power Hitters Max | 伊佐山 正和 |
25 | Growth Family | 岡村 克彦 |
26 | 小川ドリームジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 大橋 輝雄 |
27 | 都幾川シャトルズ | 松本 将芳 |
28 | 飯能シャトルJr.バドミントンクラブ | 森岡 一志 |
29 | ブリッツJBC | 関川 翔太 |
30 | 鳩ヶ谷ウイングス | 阿武 博子 |
31 | 行田バドミントンスポーツ少年団 | 須永 和男 |
32 | 浦和ジュニアバドミントンクラブ | 中橋 優 |
33 | 川越ジュニア | 中川 貴之 |
34 | BEST SHOT 深谷ジュニアバドミントンクラブ | 福嶋 正久 |
35 | 川口朝日バドミントンクラブ | 小木 章雄 |
36 | 嵐山ジュニアバドミントン | 内田 みゆき |
37 | Links | 馬詰 邦彦 |
38 | 大宮ウィナーズ | 今津 裕美 |
39 | アドバンス | 赤星 千寿子 |
40 | スマイル吹上 | 大沢 由起子 |
41 | 上里ジュニアバドミントンシャトル | 立石 文昭 |
42 | 鶴ヶ島Angels | 佐野 浩二 |
43 | 羽っ子熊谷 | 石坂 正文 |
44 | 加須スターズバドミントンスポーツ少年団 | 向井 喜恵子 |
45 | 三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ | 道野 能和 |
46 | TEAMジュニア | 成田 哲男 |
47 | 春日部白翔 | 須田 幸市 |
48 | じゃパンダジュニア | 川崎 友美 |
49 | 羽生ジュニアバドミントンクラブ | 蓮見 伸枝 |
50 | KEROTAN | 歸山 雄祐 |
51 | 氷川フレンズ | 山口 剛弥 |
52 | 上尾ジュニアバドミントンクラブ | 佐藤 富雄 |
53 | Final Flash | 松口 和弘 |
54 | 狭山ふろっしゅ | 森泉 貴也 |
55 | ARROW`S KUMAGAYA | 神林 洋介 |
56 | B-Sky | 鈴木 信朗 |
57 | Be Different | 白鳥 貴司 |
令和7年度のスケジュール(当初計画)
4月20日 | 若葉カップ全国小学生大会県予選会 | 所沢市民体育館 |
6月28日 | 「ABC大会」県予選会 | アスカル幸手 |
8月23・24日 | 埼玉県小学生大会(兼全国小学生大会関東地区県予選) | 上尾運動公園体育館 |
9月27日 | 埼玉県ジュニアニューフェイス大会 | くまがやドーム |
1月17日25日 | 埼玉県会長杯争奪ジュニアダブルス大会 | 毎日興業アリーナ |
3月28・29日 | 埼玉県会長杯争奪ジュニアシングルス大会 | くまがやドーム |