2026.07.04更新
役員
会長 : 佐倉 和明
副会長 : 小野田芳美
理事長 : 冨田 智大
副理事長 : 河井 和之/長谷川 幸樹/坂本 誠
総務委員長 : 河井 和之
競技委員長 : 長谷川 幸樹
競技副委員長 横川 大作
審判委員長 : 山本 典美
審判副委員長 村瀬 繁義
広報委員長 網谷 大喜
広報副委員長 永柄 哲也
強化委員長 : 坂本 誠
強化副委員長 木幡 貴文/吉野 二郎
日本小学生連盟代議員 : 冨田 智大
事務局
河井 和之
〒276-0040 千葉県八千代市緑が丘西2-12-6-202
090-5432-8289
加盟団体 33クラブ
| 1 | 川間ジュニアバドミントンクラブ | 野田市 | 工藤 達 |
| 2 | 野田中根ジュニア | 野田市 | 及川 義明 |
| 3 | 鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ | 鎌ヶ谷市 | 榎本 賢 |
| 4 | 市川ジュニアバドミントンクラブ | 市川市 | 加澤 友規 |
| 5 | 市原ジュニアバドミントンクラブ | 市原市 | 長嶋 隆一 |
| 6 | シャトル桜木・ジュニアバドミントンクラブ | 千葉市 | 市原 康史 |
| 7 | 大森ジュニアバドミントンクラブ | 千葉市 | 鈴木 慎也 |
| 8 | 流山ジュニアバドミントンクラブ | 流山市 | 関口 薫 |
| 9 | 松戸六実ジュニアバドミントンクラブ | 松戸市 | 松本 尚之 |
| 10 | 高洲ホープス | 千葉市美浜区 | 丹 正人 |
| 11 | 柏南部ジュニアバドミントンクラブ | 柏市 | 横川 大作 |
| 12 | 栗ヶ沢ジュニアバドミントンクラブ | 松戸市 | 村瀬 繁義 |
| 13 | スリーセブンジュニアバドミントンクラブ | 四街道市・千葉市 | 冨田 智大 |
| 14 | 東部台JBC | 茂原市 | 赤津 愛里 |
| 15 | BunBunSP(ブンブンスペシャル) | 佐倉市 | 菊間 美佳 |
| 16 | 佐貫クラブ | 富津市 | 周東 和之 |
| 17 | 我孫子ジュニアバドミントンクラブ | 我孫子市 | 飯田 武 |
| 18 | Progress Jr.バドミントンクラブ | 柏市 | 鳥居 隆之 |
| 19 | 船橋ジュニアバドミントンクラブ | 船橋市 | 永柄 哲也 |
| 20 | 浦安ジュニア | 浦安市 | 泉澤弥生 |
| 21 | ベイヒッターズJBC | 千葉市 | 齊郷佳弘 |
| 22 | 香取ジュニアバドミントンクラブ | 香取市 | 北島 和敏 |
| 23 | やちよスマッシュジュニアクラブ | 八千代市 | 河井 和之 |
| 24 | Honey Sophia | 千葉市 | 野村 和弘 |
| 25 | パイレーツ村上ジュニアバドミントンクラブ | 八千代市 | 村上 和彦 |
| 26 | smArtバドミントンクラブ | 流山市 | 古谷 晶 |
| 27 | BESTジュニアバドミントンクラブ | 船橋市 | 長谷川 幸樹 |
| 28 | GLANZ | 白井市、印西市 | 岩井 健二 |
| 29 | 一宮さんらいず | 長生郡一宮町 | 関 隆允 |
| 30 | 白井ナッシージュニア | 白井市 | 子安 孝幸 |
| 31 | パークタウンミントン部 | 船橋市 | 加藤秀一 |
| 32 | Protea Jr PT Badminton Club | 匝瑳市 | 林 大介 |
| 33 | 富里ジュニア Team109 | 富里市 | 板倉 恵一 |
令和8年度のスケジュール(当初計画)
| 5月24日 | 「若葉カップ」県予選会 | 香取市民体育館 |
| 6月6日・13日 | 「ABC大会」県予選会 | 印西松山下公園体育館・野田関宿パークMOPS |
| 6月20・21日 | スポ少県競技別交流大会兼関東予選会 | 松戸市民体育館 |
| 6月28日 | 千葉県ダブルス大会 | 柏沼南体育館 |
| 8月29・30日 | 関東選手権千葉県予選会 | 野田関宿パークMOPS |
| 11月23日 | 県小学生チーム戦 | 野田関宿パークMOPS |
| 3月27・28日 | 県小学生学年別大会 | 野田関宿パークMOPS |






