2025.07.03更新
役員
会長 : 金井 辰夫
副会長 : 和田 芳紀
理事長 : 田中 隆夫
事務局長 : 篠原 研司
競技部長 : 三石 崇
強化委員長 : 原崎 拓也
会計責任者 : 橋詰 幸夫
日本小学生連盟代議員 : 田中 隆夫
事務局
篠原 研司
〒384-0808 長野県小諸市御影新田2170-7
TEL : 090-4941-4706 FAX :
加盟団体 35クラブ
1 | AC長野パルセイロバドミントンクラブジュニア | 長野市 | 山﨑 広一 |
2 | 霙楼Jr | 中野市 | 萬年 諭 |
3 | 小布施ジュニアバドミントンクラブ | 小布施町 | 田近 隆幸 |
4 | 臥龍Jr. | 須坂市 | 小平 治 |
5 | 信濃五岳 | 信濃町 | 佐藤 義博 |
6 | 篠ノ井ジュニアバドミントン | 長野市 | 丸山 喜之 |
7 | スマイリーアップル | 長野市 | 宮島 由紀 |
8 | 高山Victory.Jr | 高山村 | 滝澤 孝 |
9 | 中野フレアバドミントンクラブ | 中野市 | 竹内 慶太郎 |
10 | 長野SPIRITS | 長野市 | 谷村 龍信 |
11 | 長野バドミントンスポーツ少年団 | 長野市 | 長田 寿和 |
12 | 浅間フルフォース | 小諸市 | 篠原 研司 |
13 | 上田バドミントン少年団 | 上田市 | 田中 隆夫 |
14 | オール佐久スポーツ少年団 | 佐久市 | 日向 智彦 |
15 | 佐久ジュニアバドミントンクラブ | 佐久市 | 阿部 直樹 |
16 | TEAM ISHIBA JAPAN長野 | 駒ケ根市 | 新海 清美 |
17 | 飯田市上郷バドミントンスポーツ少年団 | 飯田市 | 上條 晧平 |
18 | 駒ヶ根BC | 駒ヶ根市 | 菅沼 航 |
19 | 茅野ジュニア | 茅野市 | 辰野 誠一 |
20 | 南信ジュニア | 伊那市 | 松澤 利美 |
21 | 松川町ジュニアバドミントン | 松川町 | 広沢 年彦 |
22 | リュシオB.C | 辰野町 | 正木 秀幸 |
23 | スワクラブジュニア | 茅野市 | 小松 康裕 |
24 | 安曇野ジュニア | 安曇野市 | 曽根原 秀敏 |
25 | 安曇野バドミントンチャレンジ | 安曇野市 | 丸山 仁美 |
26 | 大町キッズバドミントンクラブ | 大町市 | 降旗 克己 |
27 | 小谷ジュニアバドミントンクラブ | 小谷村 | 荻澤 岳彦 |
28 | チーム六等星バドミントンクラブ | 松本市 | 小泉 貴哉 |
29 | 波田バドミントンスポーツ少年団 | 松本市 | 山本 淳一 |
30 | バドミントンクラブすどう塾 | 松本市 | 須藤 憲一 |
31 | 松川村ジュニアバドミントンクラブ | 松川村 | 岡田 達也 |
32 | ミンピーベーサーバドミントンアカデミー | 塩尻市 | 岩垂 潤 |
33 | 山鳩クラブ | 松本市 | 内田 明 |
34 | レアリゼBC | 塩尻市 | 金子 将樹 |
35 | まつもと城東バドミントンクラブ | 松本市 | 清水 栄作 |
令和7年度のスケジュール(当初計画)
5月6日 | 「若葉カップ」県予選会 | 佐久市総合体育館 |
5月18日 | 「ABC大会」県予選会 | 伊那市民体育館 |
5月25日 | 県小学生ダブルス大会 | 佐久市総合体育館 |
9月6日 | 県小学生大会 | ユメックスアリーナ |
9月21日 | 全小団体選手選考会 | 南長野運動公園体育館 |
10月18日 | 県秋季大会 | 伊那市民体育館 |
1月10日 | 北信越団体県予選 | ユメックスアリーナ |
3月28・29日 | 長野県小学生春季オープン大会 | 長野運動公園総合運動場 総合体育館 |