2026.07.05更新
役員
顧問 : 片岡 光
会長 : 荻野 克己
理事長 : 松本 哲也
事務局長 : 横山 和明
理事 : 深井千枝子 片岡 俊之 福田 ひろみ 水舟一郎
: 吉川 智子 亀川 章文 永井 大吉 川畑 光弘
: 難波 秀彰 若林 邦任 假谷 織恵 三浦 洋子
会計 : 谷口 祐佳
監事 : 佐藤 慎祐 森 紫
日本小学生連盟代議員 : 松本 哲也
事務局
松本 哲也
〒709-0851 岡山県岡山市東区瀬戸町大内620-1
TEL : 086-953-2214 FAX : 086-953-2214
加盟団体 38クラブ
| 1 | ミッキーズ | 備前市 | 亀川 章文 |
| 2 | 太伯BC | 岡山市 | 横山 和明 |
| 3 | TOYOスポーツ協会BC | 岡山市 | 松王 早苗 |
| 4 | 西大寺体協BC | 岡山市 | 唐仁原 忠彦 |
| 5 | 永井バドミントンクラブ | 倉敷市 | 永井 大吉 |
| 6 | 清音スポーツ少年団バドミントン部 | 総社市 | 水川 卓士 |
| 7 | 第3藤田BC | 岡山市 | 長尾 理 |
| 8 | 金光BC | 浅口市 | 福尾 佳代 |
| 9 | 山陽ジュニアBC | 赤磐市 | 福田 ひろみ |
| 10 | 富山BC | 岡山市 | 川畑 光弘 |
| 11 | 茶屋町JrBC | 倉敷市 | 森脇 瞳 |
| 12 | イコラBC | 岡山市 | 中永 雅文 |
| 13 | GTシャトラーズ | 真庭市 | 後安 哲男 |
| 14 | キッズクラブ | 岡山市 | 香山 百合子 |
| 15 | Nラインクラブ | 総社市 | 難波 秀彰 |
| 16 | 早島JrBC | 早島町 | 田中 良治 |
| 17 | PEACEジュニア | 倉敷市 | 若林 邦任 |
| 18 | レッツ | 総社市 | 広瀬 知行 |
| 19 | TSUKUSHI B.C. | 倉敷市 | 中原 修二 |
| 20 | 勝北BC | 津山市 | 楢本 昌司 |
| 21 | 笠岡アグリジュニアBC | 笠岡市 | 石井 謙一 |
| 22 | ABCジュニア | 津山市 | 赤堀 順一郎 |
| 23 | 児島KIDS-虹 | 倉敷市 | 水戸 亮介 |
| 24 | 総社羽球道場 | 総社市 | 勘藤 靖永 |
| 25 | 郷内バドミントンSKIP | 倉敷市 | 川田 裕也 |
| 26 | しらうめSC | 真庭市 | 矢田部 彰 |
| 27 | YOLO | 総社市 | 福井 喜久枝 |
| 28 | 笠岡クラブ | 笠岡市 | 山田 賢一 |
| 29 | モアBC | 岡山市 | 岩田 章秀 |
| 30 | MBS | 井原市 | 片山 雅博 |
| 31 | KBro BC | 岡山市 | 山下 昂大 |
| 32 | アステルスポーツスクール | 岡山市 | 藤田 晃司 |
| 33 | HEROES | 岡山市 | 西岡 大宗 |
| 34 | 瀬戸内ばど民キッズ | 瀬戸内市 | 谷田 易久 |
| 35 | sky jam | 岡山市 | 平岡 美苗 |
| 36 | 連北ジュニア | 倉敷市 | 渡邉 稔 |
| 37 | 瀬戸クラブ | 岡山市 | 片岡 俊之 |
| 38 | シャトルランド | 津山市 | 江見 徳朗 |
令和8年度のスケジュール(当初計画)
| 4月29日 | 若葉カップ県予選会 | 笠岡市総合体育館 |
| 県小学生団体戦兼岡山県小学生B級個人戦 | ||
| 6月6日 | 県小学生大会兼「ABC大会」県予選会 | 笠岡市総合体育館 |
| 9月6日 | 中国地区小学生選手権大会県予選会 | 笠岡市総合体育館 |
| 11月28日 | 県小学生初心者大会 | 山陽ふれあい公園体育館 |
| 2月21日 | 県小学生チャンピオン大会 | きびじアリーナ |






