【対戦明細】
【対戦明細】
都道府県対抗団体戦 男子 1 |
| 三重県 | 2 | - | 1 | 岡山県 |
D | 江崎 大晟 秋山 翔 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 佐藤 楓真 中村 圭吾 |
S1 | 木下 響介 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 黒住 洸多 |
S2 | 内山 渉夢 | 2 | 21-11 21-23 21-16 | 1 | 香月 洋人 |
都道府県対抗団体戦 男子 2 |
| 新潟県 | 3 | - | 0 | 山梨県 |
D | 矢部 童夢 川崎 慶人 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 岩佐 幸延 松木 健渡 |
S1 | 芦田 潤平 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 篠﨑 理央 |
S2 | 橘 邦斗 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 下田 侑 |
都道府県対抗団体戦 男子 3 |
| 熊本県 | 3 | - | 0 | 福島県B |
D | 中村 大雅 緒方 涼 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 門馬 竜ノ介 佐々木 一慧 |
S1 | 川野 逞 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 関根 岳斗 |
S2 | 角中 聖央 | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 矢内 太樹 |
都道府県対抗団体戦 男子 4 |
| 群馬県 | 2 | - | 1 | 徳島県 |
D | 土屋 航平 髙石 青來 | 1 | 21-16 23-25 3-21 | 2 | 山下 立結 川内 俊輝 |
S1 | 山口 晃央 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 西 奏祐 |
S2 | 大場 悠正 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 古川 開司 |
都道府県対抗団体戦 男子 5 |
| 山形県 | 3 | - | 0 | 大分県 |
D | 剱持 光陽 佐藤 多希 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 合澤 晴太 尾方 柊介 |
S1 | 金田 煌永 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 池永 蒼真 |
S2 | 梅津 光利 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 飯倉 一翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 6 |
| 鳥取県 | 3 | - | 0 | 秋田県 |
D | 鈴木 創太 森本 輝人 | 2 | 21-11 26-28 21-13 | 1 | 沖田 朝飛 長岡 涼輔 |
S1 | 湯原 悠登 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 奥山 陽翔 |
S2 | 山﨑 碧翔 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 對馬 奏羽 |
都道府県対抗団体戦 男子 7 |
| 長野県 | 2 | - | 1 | 宮崎県 |
D | 玉井 健心 青木 一馬 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 松田 宙大 小野原 瑛音 |
S1 | 伊東 優真 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 黒田 真司 |
S2 | 臼田 陽翔 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 串間 太政 |
都道府県対抗団体戦 男子 8 |
| 青森県 | 3 | - | 0 | 高知県 |
D | 佐藤 由規 鳴海 瑛人 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 宇賀 未来哉 西森 藍翔 |
S1 | 林 瑛太 | 2 | 21-14 15-21 21-18 | 1 | 橋村 六駈 |
S2 | 北山 悠真 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 小山 佳名太 |
都道府県対抗団体戦 男子 9 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 大阪府 |
D | 時田 弥人 千葉 奨馬 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 文元 健翔 井手口 翔 |
S1 | 田中 大誇 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 新田 敦史 |
S2 | 小野 文慈 | 0 | 5-21 4-21 | 2 | 中神 怜士 |
都道府県対抗団体戦 男子 10 |
| 千葉県 | 3 | - | 0 | 北北海道 |
D | 坂本 結翔 湯川 瑛大 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 大木 陽生 仁科 央雅 |
S1 | 横田 絆 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 大坂 春道 |
S2 | 鈴木 悠輔 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 須藤 樹 |
都道府県対抗団体戦 男子 11 |
| 沖縄県 | 2 | - | 1 | 福島県A |
D | 志喜屋 伍斗 新垣 洋昇 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 荒井 隆毅 椛木 冬磨 |
S1 | 小波津 七誠 | 0 | 7-21 7-21 | 2 | 大宮 蒼空 |
S2 | 新垣 輝希 | 2 | 16-21 21-18 22-20 | 1 | 大宮 冬真 |
都道府県対抗団体戦 男子 12 |
| 愛媛県 | 2 | - | 1 | 宮城県 |
D | 日田 崚介 髙橋 遼眞 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 中澤 悠太 小澤 翼 |
S1 | 大野 愛斗 | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 寺島 拓夢 |
S2 | 篠原 康輔 | 2 | 21-18 20-22 22-20 | 1 | 千葉 陽翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 13 |
| 山口県 | 2 | - | 1 | 鹿児島県 |
D | 林 歩睦 樋渡 優 | 2 | 21-19 14-21 21-16 | 1 | 鳩宿 瞬 鳩宿 遼 |
S1 | 中山 航 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 石原 達希 |
S2 | 立脇 唯羽 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 峰元 遙生 |
都道府県対抗団体戦 男子 14 |
| 香川県 | 2 | - | 1 | 岐阜県 |
D | 植田 蒼士 中島 暖人 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 齋藤 汰月 松井 透和 |
S1 | 田阪 春馬 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 後藤 悠真 |
S2 | 中川 怜雄 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 中村 倫大 |
都道府県対抗団体戦 男子 15 |
| 奈良県 | 2 | - | 1 | 長崎県 |
D | 武田 真 浅野 海斗 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 波多江 美翔 溝口 蓮 |
S1 | 大塚 夢来 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 渡辺 暁翔 |
S2 | 曽和 風我 | 1 | 19-21 24-22 7-21 | 2 | 森下 遼太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 16 |
| 佐賀県 | 2 | - | 1 | 和歌山県 |
D | 倉掛 光輝士 井上 睦也 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 尾野 広樹 平嶋 天嘉 |
S1 | 北島 拓実 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 岩橋 束房 |
S2 | 中田 健琉 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 髙野 湖葵 |
都道府県対抗団体戦 男子 17 |
| 島根県 | 2 | - | 1 | 岩手県 |
D | 加本 逸真 竹田 悠希 | 2 | 17-21 21-19 22-20 | 1 | 平賀 成龍 髙橋 大陽 |
S1 | 木次 勝俐 | 2 | 18-21 21-17 22-20 | 1 | 山﨑 強生 |
S2 | 園村 晴 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 齊藤 遙斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 18 |
| 京都府 | 2 | - | 1 | 三重県 |
D | 山下 將太朗 山下 太雅 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 江崎 大晟 秋山 翔 |
S1 | 岩﨑 琉義 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 木下 響介 |
S2 | 田邊 陽向 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 内山 渉夢 |
都道府県対抗団体戦 男子 19 |
| 新潟県 | 2 | - | 1 | 熊本県 |
D | 矢部 童夢 川崎 慶人 | 1 | 18-21 21-16 16-21 | 2 | 鬼塚 新 中村 大雅 |
S1 | 芦田 潤平 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 川野 逞 |
S2 | 橘 邦斗 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 角中 聖央 |
都道府県対抗団体戦 男子 20 |
| 滋賀県 | 3 | - | 0 | 群馬県 |
D | 森野 亜楠 中塚 大翔 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 山口 晃央 倉田 匠 |
S1 | 伊藤 大馳 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 大場 悠正 |
S2 | 二井家 蒼空 | 2 | 21- 4 21-17 | 0 | 杉本 優良 |
都道府県対抗団体戦 男子 21 |
| 山形県 | 3 | - | 0 | 石川県 |
D | 剱持 光陽 佐藤 多希 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 木谷 翔太 舟渡 啓斗 |
S1 | 金田 煌永 | 2 | 23-21 22-24 21-17 | 1 | 松原 史穏 |
S2 | 梅津 光利 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 西村 采人 |
都道府県対抗団体戦 男子 22 |
| 茨城県 | 3 | - | 0 | 鳥取県 |
D | 坂本 大知 宮下 桧 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 鈴木 創太 谷本 悠平 |
S1 | 藤森 海斗 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 湯原 悠登 |
S2 | 高桑 凛人 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 山﨑 碧翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 23 |
| 長野県 | 3 | - | 0 | 静岡県 |
D | 青木 一馬 下島 煌大 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 柘植 太壱 山下 瑛翔 |
S1 | 伊東 優真 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 伊藤 駿翔 |
S2 | 玉井 健心 | 2 | 21- 7 23-21 | 0 | 横山 真士 |
都道府県対抗団体戦 男子 24 |
| 神奈川県 | 3 | - | 0 | 青森県 |
D | 升 吏斗哉 殿畑 玲人 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 北山 悠真 佐藤 由規 |
S1 | 熊耳 和希 | 2 | 14-21 21-13 21-12 | 1 | 鳴海 瑛人 |
S2 | 小金井 道斗 | 2 | 21-11 16-21 21-14 | 1 | 林 瑛太 |
都道府県対抗団体戦 男子 25 |
| 福岡県 | 3 | - | 0 | 南北海道 |
D | 井川 和真 春木 俊平 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 時田 弥人 千葉 奨馬 |
S1 | 國分 蓮夢 | 2 | 23-21 23-21 | 0 | 田中 大誇 |
S2 | 仁科 源太 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 小野 文慈 |
都道府県対抗団体戦 男子 26 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 千葉県 |
D | 石川 隼 仁枝 琥多郎 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 美濃 龍斗 坂本 結翔 |
S1 | 池田 純一朗 | 2 | 20-22 22-20 21-14 | 1 | 鈴木 悠輔 |
S2 | 山本 櫂利 | 2 | 21-19 16-21 21-17 | 1 | 横田 絆 |
都道府県対抗団体戦 男子 27 |
| 富山県 | 3 | - | 0 | 沖縄県 |
D | 岩城 樹生 高尾 壮介 | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 志喜屋 伍斗 新垣 洋昇 |
S1 | 奥 真優 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 小波津 七誠 |
S2 | 舛田 遼羽 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 新垣 輝希 |
都道府県対抗団体戦 男子 28 |
| 兵庫県 | 2 | - | 1 | 愛媛県 |
D | 藤原 逸生 中川 陵冴 | 2 | 21-17 15-21 22-20 | 1 | 日田 崚介 髙橋 遼眞 |
S1 | 田中 駿之介 | 2 | 24-22 21-17 | 0 | 田坂 颯汰 |
S2 | 岡﨑 恒次朗 | 0 | 23-25 10-21 | 2 | 篠原 康輔 |
都道府県対抗団体戦 男子 29 |
| 東京都 | 3 | - | 0 | 山口県 |
D | 塩谷 朱雀 武森 陽向 | 2 | 13-21 21-13 21-13 | 1 | 林 歩睦 樋渡 優 |
S1 | 坂口 功 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 中山 航 |
S2 | 中川 翔護 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 立脇 唯羽 |
都道府県対抗団体戦 男子 30 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 香川県 |
D | 鈴木 大我 雫 優心 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 植田 蒼士 中島 暖人 |
S1 | 松本 眞優 | 2 | 21-15 19-21 21-14 | 1 | 田阪 春馬 |
S2 | 押久保 太智 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 赤澤 武朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 31 |
| 奈良県 | 2 | - | 1 | 広島県 |
D | 武田 真 浅野 海斗 | 0 | 20-22 14-21 | 2 | 河野 楓真 瀬尾 隆文 |
S1 | 山田 らん | 2 | 21-11 13-21 21-19 | 1 | 山本 崇史 |
S2 | 大塚 夢来 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 小川 真輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 32 |
| 埼玉県 | 3 | - | 0 | 佐賀県 |
D | 大塚 海飛 森田 倫晟 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 倉掛 光輝士 井上 睦也 |
S1 | 萩原 駿希 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 北島 拓実 |
S2 | 坂脇 憲広 | 2 | 21- 3 21-11 | 0 | 中田 健琉 |
都道府県対抗団体戦 男子 33 |
| 福井県 | 2 | - | 1 | 島根県 |
D | 村上 旺大 前田 陽多 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 加本 逸真 竹田 悠希 |
S1 | 木内 奏佑 | 1 | 21-19 14-21 18-21 | 2 | 木次 勝俐 |
S2 | 小川 雄斗 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 園村 晴 |
都道府県対抗団体戦 男子 34 |
| 京都府 | 2 | - | 1 | 新潟県 |
D | 山下 將太朗 山下 太雅 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 大橋 皇希 飯野 泰輔 |
S1 | 砂川 颯雅 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 芦田 潤平 |
S2 | 岩﨑 琉義 | 2 | 18-21 21-11 21- 4 | 1 | 橘 邦斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 35 |
| 山形県 | 2 | - | 0 | 滋賀県 |
D | 剱持 光陽 佐藤 多希 | 2 | 19-21 21-15 21-16 | 1 | 森野 亜楠 森口 丈瑠 |
S1 | 梅津 光利 | 2 | 21-17 13-21 24-22 | 1 | 伊藤 大馳 |
S2 | 中野 謙志 | | | | 田中 一光 |
都道府県対抗団体戦 男子 36 |
| 長野県 | 2 | - | 0 | 茨城県 |
D | 玉井 健心 青木 一馬 | 2 | 21-13 18-21 21-16 | 1 | 坂本 大知 宮下 桧 |
S1 | 伊東 優真 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 藤森 海斗 |
S2 | 臼田 陽翔 | | | | 高桑 凛人 |
都道府県対抗団体戦 男子 37 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 福岡県 |
D | 升 吏斗哉 殿畑 玲人 | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 宮原 圭純 井川 和真 |
S1 | 大友 輝真 | 1 | 12-21 21-18 13-21 | 2 | 國分 蓮夢 |
S2 | 小金井 道斗 | 2 | 21-19 6-21 21-19 | 1 | 仁科 源太 |
都道府県対抗団体戦 男子 38 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 愛知県 |
D | 三石 草太 安田 翔 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 山本 櫂利 仁枝 琥多郎 |
S1 | 舛田 遼羽 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 石川 隼 |
S2 | 奥 真優 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 池田 純一朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 39 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 兵庫県 |
D | 塩谷 朱雀 武森 陽向 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 藤原 逸生 中川 陵冴 |
S1 | 坂口 功 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 田中 駿之介 |
S2 | 中川 翔護 | 2 | 18-21 21-19 21-15 | 1 | 岡﨑 恒次朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 40 |
| 栃木県 | 2 | - | 0 | 奈良県 |
D | 鈴木 大我 藤原 秀緯 | 2 | 21-18 20-22 21-11 | 1 | 武田 真 浅野 海斗 |
S1 | 松本 眞優 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 曽和 風我 |
S2 | 押久保 太智 | | | | 大塚 夢来 |
都道府県対抗団体戦 男子 41 |
| 埼玉県 | 2 | - | 0 | 福井県 |
D | 大塚 海飛 森田 倫晟 | 2 | 21-16 19-21 21- 8 | 1 | 寺尾 大輝 横山 蒼人 |
S1 | 萩原 駿希 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 村上 旺大 |
S2 | 坂脇 憲広 | | | | 小川 雄斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 42 |
| 京都府 | 2 | - | 0 | 山形県 |
D | 山下 將太朗 山下 太雅 | 2 | 21-17 19-21 21-15 | 1 | 剱持 光陽 佐藤 多希 |
S1 | 岩﨑 琉義 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 中野 謙志 |
S2 | 田邊 陽向 | | 13-12 | | 金田 煌永 |
都道府県対抗団体戦 男子 43 |
| 長野県 | 2 | - | 1 | 神奈川県 |
D | 青木 一馬 下島 煌大 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 升 吏斗哉 殿畑 玲人 |
S1 | 玉井 健心 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 髙橋 真生 |
S2 | 伊東 優真 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 小金井 道斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 44 |
| 富山県 | 2 | - | 0 | 東京都 |
D | 岩城 樹生 三石 草太 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 塩谷 朱雀 武森 陽向 |
S1 | 奥 真優 | 1 | 21-19 23-25 13-15 | 1 | 坂口 功 |
S2 | 舛田 遼羽 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 内田 壮一郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 45 |
| 埼玉県 | 2 | - | 1 | 栃木県 |
D | 大塚 海飛 森田 倫晟 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 檜山 誠太 鈴木 大我 |
S1 | 坂脇 憲広 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 松本 眞優 |
S2 | 萩原 駿希 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 押久保 太智 |
都道府県対抗団体戦 男子 46 |
| 京都府 | 2 | - | 1 | 長野県 |
D | 山下 將太朗 山下 太雅 | 2 | 21-19 18-21 22-20 | 1 | 玉井 健心 青木 一馬 |
S1 | 岩﨑 琉義 | 0 | 9-21 8-21 | 2 | 伊東 優真 |
S2 | 田邊 陽向 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 臼田 陽翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 47 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 埼玉県 |
D | 岩城 樹生 三石 草太 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 大塚 海飛 森田 倫晟 |
S1 | 舛田 遼羽 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 萩原 駿希 |
S2 | 奥 真優 | 2 | 21-12 25-23 | 0 | 坂脇 憲広 |
都道府県対抗団体戦 男子 48 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 京都府 |
D | 岩城 樹生 三石 草太 | 1 | 12-21 21-15 19-21 | 2 | 山下 將太朗 山下 太雅 |
S1 | 舛田 遼羽 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 岩﨑 琉義 |
S2 | 奥 真優 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 田邊 陽向 |