【対戦明細】
【対戦明細】
都道府県対抗団体戦 男子 1 |
| 岡山県 | 3 | - | 0 | 沖縄県 |
D | 窪田 常尚 橋本 夢叶 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 崎原 盛愛 伊敷 勇佑 |
S1 | 渡邉 奏介 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 金城 吏乙 |
S2 | 繁光 俊賢 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 仲間 早和輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 2 |
| 京都府 | 3 | - | 0 | 香川県 |
D | 伊田 新 笠谷 啓人 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 石橋 空篤 津村 泰誠 |
S1 | 木根 知哉 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 石原 慶悟 |
S2 | 福原 直太朗 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 天野 弘晟 |
都道府県対抗団体戦 男子 3 |
| 新潟県 | 3 | - | 0 | 秋田県 |
D | 谷 刹那 廣田 雄太 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 三浦 剛貴 佐々木 響 |
S1 | 山城 政人 | 2 | 21- 5 21-17 | 0 | 今野 尚人 |
S2 | 金子 隼 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 鈴木 琉唯 |
都道府県対抗団体戦 男子 4 |
| 宮崎県 | 3 | - | 0 | 奈良県 |
D | 渡邉 聖永 原口 阜磨 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 茅早 智己 巻木 柊聖 |
S1 | 椎葉 悠斗 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 古根川 倭 |
S2 | 本城 佑哉 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 永田 翼斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 5 |
| 北北海道 | 2 | - | 1 | 青森県 |
D | 澤田 修志 佐藤 杏介 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 渡邊 裕貴 今 仁亜 |
S1 | 佐々木 一成 | 2 | 13-21 21-17 21-13 | 1 | 稲葉 翔太 |
S2 | 竹市 泰士 | 0 | 10-21 8-21 | 2 | 小野寺 獅羽 |
都道府県対抗団体戦 男子 6 |
| 高知県 | 2 | - | 1 | 島根県 |
D | 竹内 陽登 松本 蓮音 | 1 | 20-22 21-18 18-21 | 2 | 川上 翔大 神門 樹希 |
S1 | 黒石 遼空 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 加藤 陸 |
S2 | 五十田 敦晴 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 引野 一真 |
都道府県対抗団体戦 男子 7 |
| 鹿児島県 | 2 | - | 1 | 長野県 |
D | 向江 康輔 永野 将史 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 芳賀 凛成 赤羽 草太 |
S1 | 橋口 寛史 | 1 | 21-12 14-21 10-21 | 2 | 伊東 優真 |
S2 | 東 晃生 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 藤澤 俊希 |
都道府県対抗団体戦 男子 8 |
| 富山県 | 3 | - | 0 | 大分県 |
D | 山本 大翔 米 颯斗 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 森 心太朗 御手洗 天翔 |
S1 | 田中 公陽 | 2 | 15-21 21-14 21-17 | 1 | 左村 都之助 |
S2 | 森内 蒼太郎 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小島 啓太 |
都道府県対抗団体戦 男子 9 |
| 宮城県 | 3 | - | 0 | 徳島県B |
D | 田村 春翔 佐藤 謙心 | 2 | 21- 6 21- 0 | 0 | 川内 俊輝 古川 開司 |
S1 | 芳賀 彪汰 | 2 | 21- 1 21- 5 | 0 | 久田 涼太 |
S2 | 寺島 拓夢 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 蔭山 翔生 |
都道府県対抗団体戦 男子 10 |
| 南北海道 | 2 | - | 1 | 和歌山県 |
D | 源野 佑 菊地 悠刀 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 松下 陽 前田 晴生 |
S1 | 原田 翔斗 | 2 | 12-21 21-12 26-24 | 1 | 髙野 乙葵 |
S2 | 丹羽 驍 | 2 | 21-15 14-21 21-13 | 1 | 関谷 颯将 |
都道府県対抗団体戦 男子 11 |
| 長崎県 | 3 | - | 0 | 愛媛県 |
D | 永吉 慶多 永石 朔士 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 野中 翔斗 大角 翔和 |
S1 | 草ノ瀬 悠生 | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 得居 大次朗 |
S2 | 村川 翔真 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 大程 直輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 12 |
| 熊本県 | 3 | - | 0 | 千葉県 |
D | 宮﨑 直也 安達 琉偉 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 野村 昊佑 劉 嘉人 |
S1 | 髙野 日向 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 石塚 優太朗 |
S2 | 祇園田 隼人 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 大澤 夏來 |
都道府県対抗団体戦 男子 13 |
| 山形県 | 2 | - | 1 | 山口県 |
D | 加藤 悠雅 遠藤 佑真 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 立脇 悠羽 河村 匠悟 |
S1 | 石沢 太一 | 2 | 21-18 18-21 21-15 | 1 | 木村 凌大 |
S2 | 木村 洸太郎 | 2 | 21-14 15-21 22-20 | 1 | 末元 千陽 |
都道府県対抗団体戦 男子 14 |
| 岩手県 | 2 | - | 1 | 徳島県A |
D | 岩渕 蒼空 千田 陽和太 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 小林 駿太 蔭佐 翔太 |
S1 | 千葉 温人 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 小泉 藍生 |
S2 | 髙橋 好誠 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 古川 鉄生 |
都道府県対抗団体戦 男子 15 |
| 佐賀県 | 3 | - | 0 | 群馬県 |
D | 山﨑 琉生 德重 瓢 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 矢嶋 柚葵 久保田 俊 |
S1 | 吉次 和義 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 原 蓮太朗 |
S2 | 久米 優佑 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 山路 悠輔 |
都道府県対抗団体戦 男子 16 |
| 兵庫県 | 3 | - | 0 | 三重県 |
D | 和久田 哲平 大塚 悠翔 | 2 | 27-25 21-13 | 0 | 豊田 寛栄 中村 琉音 |
S1 | 村木 悠空 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 池山 橙希 |
S2 | 増田 遥 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 松本 准 |
都道府県対抗団体戦 男子 17 |
| 福島県 | 3 | - | 0 | 山梨県 |
D | 清水 健吾 朝日 小弐郎 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 小田切 侑斗 内藤 彩瀬 |
S1 | 佐藤 文祐 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 奥脇 愛斗 |
S2 | 齋藤 陽斗 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 篠﨑 奏輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 18 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 岡山県 |
D | 根本 舜生 岡部 翔 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 戸板 伊吹 原 栄喜 |
S1 | 田村 諒介 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 渡邉 奏介 |
S2 | 田代 隼也 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 繁光 俊賢 |
都道府県対抗団体戦 男子 19 |
| 京都府 | 3 | - | 0 | 新潟県 |
D | 伊田 新 笠谷 啓人 | 2 | 15-21 21-15 21-18 | 1 | 谷 刹那 廣田 雄太 |
S1 | 福原 直太朗 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 金子 隼 |
S2 | 木根 知哉 | 2 | 21-17 19-21 21-11 | 1 | 山城 政人 |
都道府県対抗団体戦 男子 20 |
| 茨城県 | 2 | - | 1 | 宮崎県 |
D | 鈴木 啓真 市村 祐作 | 1 | 19-21 21-18 13-21 | 2 | 本城 佑哉 渡邉 聖永 |
S1 | 三木 颯斗 | 2 | 21-17 17-21 21-13 | 1 | 椎葉 悠斗 |
S2 | 萩原 稀羅 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 末永 幸大 |
都道府県対抗団体戦 男子 21 |
| 静岡県 | 2 | - | 1 | 北北海道 |
D | 瀬戸 奏大 勝又 悠翔 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 佐藤 杏介 木村 友翔 |
S1 | 勝又 櫻介 | 0 | 4-21 9-21 | 2 | 澤田 修志 |
S2 | 梅原 歩志 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 佐々木 一成 |
都道府県対抗団体戦 男子 22 |
| 愛知県 | 3 | - | 0 | 高知県 |
D | 世古 奏 花井 和紀 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 竹内 陽登 松本 蓮音 |
S1 | 長束 翔太 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 黒石 遼空 |
S2 | 山脇 弘奨 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 五十田 敦晴 |
都道府県対抗団体戦 男子 23 |
| 埼玉県 | 3 | - | 0 | 鹿児島県 |
D | 古川 湧己 木村 一護 | 2 | 21-14 16-21 21-15 | 1 | 向江 康輔 永野 将史 |
S1 | 石井 叶夢 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 東 晃生 |
S2 | 後藤 洸太 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 橋口 寛史 |
都道府県対抗団体戦 男子 24 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 大阪府 |
D | 山本 大翔 米 颯斗 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 伊藤 瑠偉輝 薮川 十夢 |
S1 | 田中 公陽 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 西尾 寿輝 |
S2 | 高畑 羽琉 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 宮本 拓実 |
都道府県対抗団体戦 男子 25 |
| 栃木県 | 3 | - | 0 | 宮城県 |
D | 檜山 泰河 遠藤 史哉 | 2 | 19-21 21-16 21-14 | 1 | 田村 春翔 佐藤 謙心 |
S1 | 八木澤 賢翼 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 芳賀 彪汰 |
S2 | 松本 一優 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 齊藤 優楽 |
都道府県対抗団体戦 男子 26 |
| 広島県 | 3 | - | 0 | 南北海道 |
D | 太田尾 希空 森 湧一朗 | 2 | 21-17 14-21 21-18 | 1 | 伊藤 柊雄 菊地 悠刀 |
S1 | 遠藤 淳生 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 丹羽 驍 |
S2 | 増田 大輝 | 2 | 22-20 26-24 | 0 | 原田 翔斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 27 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 長崎県 |
D | 佐藤 策太 弓削 綾登 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 高比良 凌 河上 拓真 |
S1 | 石井 大翔 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 草ノ瀬 悠生 |
S2 | 深尾 優太 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 永石 朔士 |
都道府県対抗団体戦 男子 28 |
| 熊本県 | 3 | - | 0 | 岐阜県 |
D | 祇園田 隼人 中原 秀駿 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 水上 奏汰 野原 皓斗 |
S1 | 髙野 日向 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 浅井 完介 |
S2 | 宮﨑 直也 | 2 | 19-21 21-12 21-18 | 1 | 勝野 友理 |
都道府県対抗団体戦 男子 29 |
| 福井県 | 2 | - | 1 | 山形県 |
D | 中谷 勇仁 幸河 歩夢 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 加藤 悠雅 難波 瞳輝 |
S1 | 山口 知晃 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 石沢 太一 |
S2 | 笹原 蒼良 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 木村 洸太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 30 |
| 滋賀県 | 3 | - | 0 | 岩手県 |
D | 中西 來樹 広部 大輝 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 岩渕 蒼空 千田 陽和太 |
S1 | 藤木 蓮 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 千葉 温人 |
S2 | 野口 瑛大 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 髙橋 好誠 |
都道府県対抗団体戦 男子 31 |
| 石川県 | 2 | - | 1 | 佐賀県 |
D | 岡田 倫太朗 宮下 翔伍 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 山﨑 琉生 德重 瓢 |
S1 | 摂田 海来 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 吉次 和義 |
S2 | 奥 健斗 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 久米 優佑 |
都道府県対抗団体戦 男子 32 |
| 兵庫県 | 3 | - | 0 | 鳥取県 |
D | 眞砂 佑澄 木幡 皇紀 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 寺田 壮太 岩田 泰紀 |
S1 | 村木 悠空 | 2 | 21-14 19-21 21-15 | 1 | 中井 嘩公 |
S2 | 増田 遥 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 岡田 奨平 |
都道府県対抗団体戦 男子 33 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 福島県 |
D | 中村 励心 松尾 尚樹 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 清水 健吾 朝日 小弐郎 |
S1 | 川野 寿真 | 2 | 21- 6 21- 1 | 0 | 齋藤 陽斗 |
S2 | 吉岡 拓真 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 佐藤 文祐 |
都道府県対抗団体戦 男子 34 |
| 京都府 | 2 | - | 0 | 神奈川県 |
D | 伊田 新 笠谷 啓人 | 2 | 21-16 18-21 21-17 | 1 | 根本 舜生 岡部 翔 |
S1 | 福原 直太朗 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 栗山 海偉 |
S2 | 木根 知哉 | | | | 田代 隼也 |
都道府県対抗団体戦 男子 35 |
| 茨城県 | 2 | - | 0 | 静岡県 |
D | 小峯 泰成 市村 祐作 | 2 | 21-18 14-21 21-15 | 1 | 瀬戸 奏大 勝又 悠翔 |
S1 | 三木 颯斗 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 山田 朔 |
S2 | 萩原 稀羅 | | | | 梅原 歩志 |
都道府県対抗団体戦 男子 36 |
| 愛知県 | 2 | - | 0 | 埼玉県 |
D | 世古 奏 花井 和紀 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 古川 湧己 木村 一護 |
S1 | 長束 翔太 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 石井 叶夢 |
S2 | 山脇 弘奨 | | | | 後藤 洸太 |
都道府県対抗団体戦 男子 37 |
| 栃木県 | 2 | - | 0 | 富山県 |
D | 檜山 泰河 遠藤 史哉 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 山本 大翔 米 颯斗 |
S1 | 松本 一優 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 森内 蒼太郎 |
S2 | 八木澤 賢翼 | | | | 田中 公陽 |
都道府県対抗団体戦 男子 38 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 広島県 |
D | 佐藤 策太 弓削 綾登 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 太田尾 希空 森 湧一朗 |
S1 | 門井 翔 | 0 | 13-21 7-21 | 2 | 遠藤 淳生 |
S2 | 深尾 優太 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 増田 大輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 39 |
| 福井県 | 2 | - | 1 | 熊本県 |
D | 中谷 勇仁 長谷川 柊弥 | 2 | 14-21 21-18 21-15 | 1 | 宮﨑 直也 安達 琉偉 |
S1 | 松井 優斗 | 0 | 18-21 9-21 | 2 | 髙野 日向 |
S2 | 笹原 蒼良 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 祇園田 隼人 |
都道府県対抗団体戦 男子 40 |
| 石川県 | 2 | - | 1 | 滋賀県 |
D | 折池 祝千可 宮下 翔伍 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 中川 康平 山名 悠史 |
S1 | 摂田 海来 | 1 | 16-21 21-11 18-21 | 2 | 藤木 蓮 |
S2 | 奥 健斗 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 中西 來樹 |
都道府県対抗団体戦 男子 41 |
| 福岡県 | 2 | - | 0 | 兵庫県 |
D | 中村 励心 松尾 尚樹 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 和久田 哲平 大塚 悠翔 |
S1 | 川野 寿真 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 増田 遥 |
S2 | 内村 栞大朗 | | | | 村木 悠空 |
都道府県対抗団体戦 男子 42 |
| 京都府 | 2 | - | 0 | 茨城県 |
D | 伊田 新 笠谷 啓人 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 小峯 泰成 市村 祐作 |
S1 | 木根 知哉 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 三木 颯斗 |
S2 | 福原 直太朗 | | 9-3 | | 萩原 稀羅 |
都道府県対抗団体戦 男子 43 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 栃木県 |
D | 世古 奏 花井 和紀 | 1 | 17-21 21-17 18-21 | 2 | 檜山 泰河 遠藤 史哉 |
S1 | 長束 翔太 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 八木澤 賢翼 |
S2 | 山脇 弘奨 | 2 | 13-21 21-18 21-16 | 1 | 松本 一優 |
都道府県対抗団体戦 男子 44 |
| 福井県 | 2 | - | 1 | 東京都 |
D | 中谷 勇仁 長谷川 柊弥 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 佐藤 策太 弓削 綾登 |
S1 | 松井 優斗 | 1 | 10-21 21-10 10-21 | 2 | 深尾 優太 |
S2 | 笹原 蒼良 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 石井 大翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 45 |
| 福岡県 | 2 | - | 0 | 石川県 |
D | 中村 励心 松尾 尚樹 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 折池 祝千可 宮下 翔伍 |
S1 | 内村 栞大朗 | 2 | 21-13 16-21 21-16 | 1 | 奥 健斗 |
S2 | 川野 寿真 | | 9-3 | | 摂田 海来 |
都道府県対抗団体戦 男子 46 |
| 京都府 | 2 | - | 1 | 愛知県 |
D | 伊田 新 笠谷 啓人 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 世古 奏 花井 和紀 |
S1 | 木根 知哉 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 長束 翔太 |
S2 | 福原 直太朗 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 山脇 弘奨 |
都道府県対抗団体戦 男子 47 |
| 福井県 | 2 | - | 1 | 福岡県 |
D | 中谷 勇仁 長谷川 柊弥 | 2 | 21-18 11-21 21-18 | 1 | 中村 励心 松尾 尚樹 |
S1 | 松井 優斗 | 2 | 21-17 20-22 21-16 | 1 | 内村 栞大朗 |
S2 | 笹原 蒼良 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 川野 寿真 |
都道府県対抗団体戦 男子 48 |
| 京都府 | 2 | - | 0 | 福井県 |
D | 伊田 新 笠谷 啓人 | | 17-21 11-12 | | 中谷 勇仁 長谷川 柊弥 |
S1 | 木根 知哉 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 笹原 蒼良 |
S2 | 福原 直太朗 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 松井 優斗 |