【対戦明細】
【対戦明細】
都道府県対抗団体戦 男子 1 |
| 奈良県 | 2 | - | 1 | 宮崎県 |
D | 佐野 晃佑 西前 和真 | 0 | 14-21 25-27 | 2 | 朝倉 響 今村 吏玖 |
S1 | 岡田 惺 | 2 | 15-21 21-17 21-16 | 1 | 黒島 淳之介 |
S2 | 西浦 祐哉 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 松枝 陽士 |
都道府県対抗団体戦 男子 2 |
| 鳥取県 | 3 | - | 0 | 千葉県 |
D | 新木 統 新木 颯 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 大八木 奏柊 寺内 涼 |
S1 | 森本 蔵人 | 2 | 20-22 21-14 21-17 | 1 | 木村 輝星 |
S2 | 角 壮太 | 2 | 12-21 23-21 21-19 | 1 | 野澤 快斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 3 |
| 高知県 | 2 | - | 1 | 南北海道 |
D | 上里 奏人 西山 佑人 | 1 | 16-21 22-20 13-21 | 2 | 手賀 智茂 網野 孝基 |
S1 | 谷岡 大后 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 盛 寛太 |
S2 | 竹内 天渡 | 2 | 21-18 12-21 21-18 | 1 | 磯野 佑斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 4 |
| 宮城県 | 2 | - | 1 | 兵庫県 |
D | 草井 廉太郎 熊谷 大貴 | 1 | 19-21 21-19 11-21 | 2 | 山本 将聖 大久保 薫 |
S1 | 佐藤 瑠活 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 松岡 汰一 |
S2 | 中村 勇耶 | 2 | 12-21 21-17 21-16 | 1 | 大石 陽都 |
都道府県対抗団体戦 男子 5 |
| 長崎県 | 2 | - | 1 | 岡山県 |
D | 山口 健太郎 萬屋 開与 | 2 | 19-21 21-18 21-16 | 1 | 鷹津 蒼斗 江見 友希 |
S1 | 川本 諒太 | 2 | 21-15 13-21 22-20 | 1 | 中山 大成 |
S2 | 明瀬 礼音 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 上元 瑛汰 |
都道府県対抗団体戦 男子 6 |
| 長野県 | 2 | - | 1 | 静岡県 |
D | 唐木 伸 横田 来波 | 2 | 19-21 21-11 21-13 | 1 | 勝又 継心 吉川 晶太 |
S1 | 吉瀬 天優 | 1 | 21-23 21-17 21-23 | 2 | 兼子 大輝 |
S2 | 山田 修平 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 勝又 翔哉 |
都道府県対抗団体戦 男子 7 |
| 岩手県 | 2 | - | 1 | 大分県 |
D | 平賀 翔太 小山田 泰地 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 山下 悠真 嶋村 悠生 |
S1 | 佐藤 史隆 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 田代 晃基 |
S2 | 高橋 響生 | 2 | 22-20 13-21 22-20 | 1 | 小野 隆之介 |
都道府県対抗団体戦 男子 8 |
| 富山県 | 3 | - | 0 | 徳島県 |
D | 米 隆斗 山田 陽人 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 田頭 侑也 曽我井 優斗 |
S1 | 増井 翔大 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 仲川 桔平 |
S2 | 山本 隼也 | 2 | 21-18 15-21 21- 9 | 1 | 西川 佳吾 |
都道府県対抗団体戦 男子 9 |
| 秋田県 | 3 | - | 0 | 山梨県 |
D | 今野 獅堂 中杉 晴哉 | 2 | 21-19 16-21 21-16 | 1 | 上野 大智 小林 楽 |
S1 | 高崎 悠晴 | 2 | 21- 3 21-17 | 0 | 草塩 雄大 |
S2 | 佐々木 一真 | 2 | 17-21 21-18 21-18 | 1 | 坂本 櫂音 |
都道府県対抗団体戦 男子 10 |
| 青森県 | 2 | - | 1 | 広島県B |
D | 山口 央侑 沼端 翔真 | 0 | 19-21 23-25 | 2 | 石原 克起 森山 大夢 |
S1 | 角田 洸介 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 濱岡 晴都 |
S2 | 佐藤 楓河 | 2 | 18-21 22-20 21-14 | 1 | 中村 拓幹 |
都道府県対抗団体戦 男子 11 |
| 群馬県 | 3 | - | 0 | 和歌山県 |
D | 小林 蒼暉 高松 佑真 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 山本 歩音 加藤 優弥 |
S1 | 小野 隆之介 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 井上 結登 |
S2 | 須藤 大翔 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 藤谷 怜央 |
都道府県対抗団体戦 男子 12 |
| 愛媛県 | 2 | - | 1 | 鹿児島県 |
D | 津久井 晴大 村上 尚誠 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 中園 南 瀬戸口 朔也 |
S1 | 山本 勇誠 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 平山 陸仁 |
S2 | 増田 拓真 | 2 | 9-21 21- 9 21-19 | 1 | 谷口 海翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 13 |
| 福島県 | 3 | - | 0 | 茨城県 |
D | 鈴木 爽来 荒川 祐人 | 2 | 17-21 21-14 21-12 | 1 | 鶴田 遥大 山嵜 陽斗 |
S1 | 三本菅 弘憲 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 上曽 直輝 |
S2 | 本宮 颯人 | 2 | 17-21 21-18 21-18 | 1 | 百瀬 友翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 14 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 山形県 |
D | 井上 大馳 田中 一基 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 油井 颯飛 島貫 壮陸 |
S1 | 渡邊 至 | 1 | 13-21 21-17 7-21 | 2 | 今田 竜大 |
S2 | 松川 健大 | 2 | 21- 3 21-12 | 0 | 佐藤 愛翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 15 |
| 山口県 | 2 | - | 1 | 沖縄県 |
D | 中山 康平 田中 春樹 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 平 宝来 多和田 光佑 |
S1 | 中村 陵雅 | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 新垣 翔太 |
S2 | 生田 壮志 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 平 来喜 |
都道府県対抗団体戦 男子 16 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 岐阜県 |
D | 野口 駿平 栁川 瑠生 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 伏見 要人 上田 恭 |
S1 | 関根 翔太 | 2 | 21-16 8-21 21-16 | 1 | 太田 匡亮 |
S2 | 中島 天 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 尾藤 克大 |
都道府県対抗団体戦 男子 17 |
| 石川県 | 3 | - | 0 | 島根県 |
D | 石本 藍利 鍜冶 駿樹 | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 山本 夏想 福島 陽人 |
S1 | 荒井 輝 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 森山 由惺 |
S2 | 中川 怜 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 黒川 真哉 |
都道府県対抗団体戦 男子 18 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 奈良県 |
D | 寺嶋 駿 鈴川 拓実 | 1 | 10-21 21-17 18-21 | 2 | 佐野 晃佑 西前 和真 |
S1 | 寺西 情 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 岡田 惺 |
S2 | 毛利 健太郎 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 西浦 祐哉 |
都道府県対抗団体戦 男子 19 |
| 鳥取県 | 2 | - | 1 | 高知県 |
D | 新木 統 新木 颯 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 竹内 天渡 西山 佑人 |
S1 | 森本 蔵人 | 0 | 18-21 7-21 | 2 | 谷岡 大后 |
S2 | 角 壮太 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 上里 奏人 |
都道府県対抗団体戦 男子 20 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 宮城県 |
D | 今泉 宏樹 中静 悠斗 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 中村 勇耶 安藤 颯晟 |
S1 | 寺内 遥大 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 結城 佳太 |
S2 | 山田 遥日 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 佐藤 瑠活 |
都道府県対抗団体戦 男子 21 |
| 福井県 | 2 | - | 1 | 長崎県 |
D | 多田 光冴 池田 翔 | 2 | 18-21 21-12 21-16 | 1 | 宮﨑 煌治郎 山口 健太郎 |
S1 | 山本 侃 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 川本 諒太 |
S2 | 福田 夏己 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 相良 光輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 22 |
| 埼玉県 | 2 | - | 1 | 長野県 |
D | 古株 大智 清水 瑠斗 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 唐木 伸 矢崎 智也 |
S1 | 中川 友那 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 吉瀬 天優 |
S2 | 川崎 聖矢 | 1 | 21-17 16-21 18-21 | 2 | 山田 修平 |
都道府県対抗団体戦 男子 23 |
| 滋賀県 | 3 | - | 0 | 岩手県 |
D | 安井 陸斗 谷口 泰地 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 菅原 俊輔 渡部 凜 |
S1 | 桑原 朋也 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 佐藤 史隆 |
S2 | 橋爪 翔生 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 高橋 響生 |
都道府県対抗団体戦 男子 24 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 佐賀県 |
D | 米 隆斗 山田 陽人 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 坂本 燎亮 稗田 偉央 |
S1 | 増井 翔大 | 0 | 20-22 20-22 | 2 | 田中 陽樹 |
S2 | 山本 隼也 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 藤木 大翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 25 |
| 広島県A | 3 | - | 0 | 秋田県 |
D | 日野石 未来 吉岡 柊星 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 佐沢 樹 嶋田 伊吹 |
S1 | 沖本 優大 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 高崎 悠晴 |
S2 | 坂井 大迪 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 佐々木 一真 |
都道府県対抗団体戦 男子 26 |
| 新潟県 | 2 | - | 1 | 青森県 |
D | 菅井 康司 渡邊 麗音 | 2 | 19-21 22-20 21-15 | 1 | 猪股 佑仁 髙坂 悠陽 |
S1 | 山岸 拓海 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 佐藤 楓河 |
S2 | 稲川 蓮二郎 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 角田 洸介 |
都道府県対抗団体戦 男子 27 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 群馬県 |
D | 上畑 蓮 林田 真龍 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 小林 蒼暉 高松 佑真 |
S1 | 野口 幹太 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 小野 隆之介 |
S2 | 齊藤 礼 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 須藤 大翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 28 |
| 三重県 | 2 | - | 1 | 愛媛県 |
D | 阿比留 弘平 中野 駿晟 | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 津久井 晴大 村上 尚誠 |
S1 | 中山 颯太 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 佐々木 圭都 |
S2 | 松本 啓吾 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 増田 拓真 |
都道府県対抗団体戦 男子 29 |
| 大阪府 | 3 | - | 0 | 福島県 |
D | 浦島 快 白木 蓮太郎 | 2 | 21- 4 21-17 | 0 | 鈴木 爽来 二瓶 律 |
S1 | 江田 和博 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 三本菅 弘憲 |
S2 | 神山 剛輝 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 本宮 颯人 |
都道府県対抗団体戦 男子 30 |
| 神奈川県 | 3 | - | 0 | 香川県 |
D | 井上 大馳 田中 一基 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 新延 征斗 深岡 立夢 |
S1 | 渡邊 至 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 河田 進太郎 |
S2 | 松川 健大 | 2 | 21-17 12-21 21-15 | 1 | 宮本 泰地 |
都道府県対抗団体戦 男子 31 |
| 北北海道 | 2 | - | 1 | 山口県 |
D | 野呂 英賢 武下 佳司 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 中山 康平 田中 春樹 |
S1 | 棚木 悠翔 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 兵頭 蒼季 |
S2 | 澤田 修志 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 生田 壮志 |
都道府県対抗団体戦 男子 32 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 熊本県 |
D | 野口 駿平 栁川 瑠生 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 松永 幸丸 中村 光惺 |
S1 | 指宿 太陽 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 田上 翔和 |
S2 | 関根 翔太 | 2 | 21- 2 21- 7 | 0 | 江口 大 |
都道府県対抗団体戦 男子 33 |
| 石川県 | 3 | - | 0 | 京都府 |
D | 石本 藍利 鍜冶 駿樹 | 2 | 15-21 21-13 21- 9 | 1 | 川口 聡太 菅生 一輝 |
S1 | 荒井 輝 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 花咲 大輝 |
S2 | 中川 怜 | 2 | 21-15 14-21 21-16 | 1 | 木根 知哉 |
都道府県対抗団体戦 男子 34 |
| 鳥取県 | 2 | - | 1 | 愛知県 |
D | 新木 統 新木 颯 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 寺嶋 駿 鈴川 拓実 |
S1 | 森本 蔵人 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 寺西 情 |
S2 | 角 壮太 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 毛利 健太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 35 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 福井県 |
D | 今泉 宏樹 北川 雄大 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 多田 光冴 池田 翔 |
S1 | 寺内 遥大 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 山本 侃 |
S2 | 中静 悠斗 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 武澤 愛太 |
都道府県対抗団体戦 男子 36 |
| 滋賀県 | 2 | - | 0 | 埼玉県 |
D | 安井 陸斗 谷口 泰地 | 2 | 15-21 22-20 21-19 | 1 | 古株 大智 清水 瑠斗 |
S1 | 桑原 朋也 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 熊木 凌也 |
S2 | 橋爪 翔生 | | | | 中川 友那 |
都道府県対抗団体戦 男子 37 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 広島県A |
D | 米 隆斗 山田 陽人 | 2 | 19-21 21-19 21-13 | 1 | 日野石 未来 吉岡 柊星 |
S1 | 山本 隼也 | 0 | 6-21 16-21 | 2 | 沖本 優大 |
S2 | 増井 翔大 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 坂井 大迪 |
都道府県対抗団体戦 男子 38 |
| 福岡県 | 2 | - | 0 | 新潟県 |
D | 上畑 蓮 林田 真龍 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 落合 優護 新野 走 |
S1 | 齊藤 礼 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 山岸 拓海 |
S2 | 江口 想珀 | | | | 稲川 蓮二郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 39 |
| 大阪府 | 2 | - | 0 | 三重県 |
D | 浦島 快 白木 蓮太郎 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 阿比留 弘平 中野 駿晟 |
S1 | 江田 和博 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 中山 颯太 |
S2 | 神山 剛輝 | | | | 松本 啓吾 |
都道府県対抗団体戦 男子 40 |
| 神奈川県 | 2 | - | 0 | 北北海道 |
D | 井上 大馳 田中 一基 | 2 | 21-14 25-23 | 0 | 野呂 英賢 武下 佳司 |
S1 | 渡邊 至 | 2 | 21- 4 20-22 21-16 | 1 | 澤田 修志 |
S2 | 松川 健大 | | 20-14 | | 棚木 悠翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 41 |
| 東京都 | 2 | - | 0 | 石川県 |
D | 野口 駿平 栁川 瑠生 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 石本 藍利 鍜冶 駿樹 |
S1 | 関根 翔太 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 荒井 輝 |
S2 | 指宿 太陽 | | | | 中川 怜 |
都道府県対抗団体戦 男子 42 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 鳥取県 |
D | 今泉 宏樹 北川 雄大 | 0 | 4-21 13-21 | 2 | 新木 統 新木 颯 |
S1 | 寺内 遥大 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 角 壮太 |
S2 | 中静 悠斗 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 高橋 永 |
都道府県対抗団体戦 男子 43 |
| 富山県 | 2 | - | 1 | 滋賀県 |
D | 米 隆斗 山田 陽人 | 2 | 21-17 13-21 21-18 | 1 | 安井 陸斗 谷口 泰地 |
S1 | 増井 翔大 | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 桑原 朋也 |
S2 | 山本 隼也 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 橋爪 翔生 |
都道府県対抗団体戦 男子 44 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 大阪府 |
D | 上畑 蓮 林田 真龍 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 浦島 快 白木 蓮太郎 |
S1 | 江口 想珀 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 江田 和博 |
S2 | 齊藤 礼 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 神山 剛輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 45 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 東京都 |
D | 井上 大馳 田中 一基 | 2 | 17-21 21-18 21-17 | 1 | 野口 駿平 栁川 瑠生 |
S1 | 渡邊 至 | 0 | 16-21 4-21 | 2 | 関根 翔太 |
S2 | 松川 健大 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 指宿 太陽 |
都道府県対抗団体戦 男子 46 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 富山県 |
D | 今泉 宏樹 荻原 勇人 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 米 隆斗 山田 陽人 |
S1 | 寺内 遥大 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 増井 翔大 |
S2 | 中静 悠斗 | 2 | 10-21 21-13 21-16 | 1 | 山本 隼也 |
都道府県対抗団体戦 男子 47 |
| 神奈川県 | 2 | - | 0 | 福岡県 |
D | 井上 大馳 田中 一基 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 上畑 蓮 林田 真龍 |
S1 | 渡邊 至 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 藤吉 珠李 |
S2 | 松川 健大 | | | | 齊藤 礼 |
都道府県対抗団体戦 男子 48 |
| 神奈川県 | 2 | - | 0 | 栃木県 |
D | 井上 大馳 田中 一基 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 今泉 宏樹 中静 悠斗 |
S1 | 渡邊 至 | | 9-21 11-11 | | 寺内 遥大 |
S2 | 松川 健大 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 山田 遥日 |