【対戦明細】
【対戦明細】
都道府県対抗団体戦 男子 1 |
| 宮崎県 | 2 | - | 1 | 徳島県 |
D | 田畑 圭朗 村山 将平 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 横山 直人 伊藤 祐介 |
S1 | 桒野 颯斗 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 水口 恭兵 |
S2 | 長倉 利貴 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 井上 大和 |
都道府県対抗団体戦 男子 2 |
| 新潟県 | 3 | - | 0 | 島根県 |
D | 吉川 英太郎 砂井 秀斗 | 2 | 15-21 21-19 22-20 | 1 | 井田 淳貴 山本 裕介 |
S1 | 細川 宗雄 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 三島 優 |
S2 | 内藤 智仁 | 2 | 21-15 17-21 21-13 | 1 | 細田 慎二 |
都道府県対抗団体戦 男子 3 |
| 北北海道 | 3 | - | 0 | 三重県 |
D | 佐藤 満確 児玉 悠介 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 濱岡 航平 吉田 浩平 |
S1 | 岩鼻 陽太郎 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 中村 友輔 |
S2 | 溝口 祐太 | 2 | 16-21 21-17 21-10 | 1 | 西本 拳太 |
都道府県対抗団体戦 男子 4 |
| 長崎県 | 2 | - | 1 | 茨城県 |
D | 和久田 隆志 松尾 一輝 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 川崎 泰 栗原 尚希 |
S1 | 吉村 健吾 | 2 | 17-21 21-19 21-14 | 1 | 島倉 賢太郎 |
S2 | 松村 健太 | 2 | 21-15 17-21 21-17 | 1 | 松岡 竜邦 |
都道府県対抗団体戦 男子 5 |
| 愛媛県 | 2 | - | 1 | 岩手県 |
D | 山田 智寛 町田 憲亮 | 2 | 21-12 13-21 21-16 | 1 | 佐々木 淳哉 遠藤 拓郎 |
S1 | 松本 健吾 | 2 | 17-21 21-16 21-14 | 1 | 畠山 主税 |
S2 | 前田 将梧 | 1 | 21-17 22-24 16-21 | 2 | 菅原 慎也 |
都道府県対抗団体戦 男子 6 |
| 千葉県 | 2 | - | 1 | 山口県 |
D | 佐藤将太 田原 誓弥 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 横沼 一志 桐田 啓吾 |
S1 | 酒井 洋汰 | 1 | 26-24 13-21 14-21 | 2 | 近本 哲 |
S2 | 上村 聡 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 山下 智史 |
都道府県対抗団体戦 男子 7 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 沖縄県 |
D | 竹田 直高 藤澤 智司 | 2 | 19-21 21-13 21-18 | 1 | 大屋 季生 上原 仁維斗 |
S1 | 峰 将大 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 具志堅 興祐 |
S2 | 高橋 佑典 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 西平 賢矢 |
都道府県対抗団体戦 男子 8 |
| 富山県 | 3 | - | 0 | 奈良県 |
D | 南部 涼 瀬山 貴之 | 2 | 21- 0 21- 8 | 0 | 徳山 和也 加藤 津一 |
S1 | 麻井 恒宏 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 荒川 侑哉 |
S2 | 宮 佑輔 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 花井 航 |
都道府県対抗団体戦 男子 9 |
| 和歌山県 | 2 | - | 1 | 群馬県 |
D | 岩崎 駿将 弓倉 慶也 | 2 | 21-18 18-21 21-18 | 1 | 早川 大地 佐々木 知哉 |
S1 | 花野 公輔 | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 高田 晃 |
S2 | 山角 太佑 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 早乙女 拓也 |
都道府県対抗団体戦 男子 10 |
| 長野県 | 2 | - | 1 | 大分県 |
D | 伊東 正成 松井 秀人 | 2 | 21-15 12-21 21-19 | 1 | 坂元 建太 川野 冬樹 |
S1 | 太田 浩平 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 大塚 慎也 |
S2 | 上原 元 | 1 | 21-13 10-21 17-21 | 2 | 桜木 健太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 11 |
| 鳥取県 | 3 | - | 0 | 京都府 |
D | 岡田 隼人 森田 慎司 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 小谷 翔 常塚 光 |
S1 | 的場 友宏 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 清水 智彦 |
S2 | 林谷 理貴 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 江口 侑輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 12 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 青森県 |
D | 吉田 峻洋 江川 隆一 | 2 | 22-24 21-10 21-11 | 1 | 岡村 翼 駒井 涼也 |
S1 | 安部 裕太 | 0 | 5-21 8-21 | 2 | 三浦 光將 |
S2 | 藤野 琢人 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 工藤 良輔 |
都道府県対抗団体戦 男子 13 |
| 岐阜県 | 3 | - | 0 | 秋田県 |
D | 山田 智博 番 勇貴 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 山内 広大 水ノ江 慎兵 |
S1 | 後藤 圭亮 | 2 | 21-18 21- 5 | 0 | 佐藤 優助 |
S2 | 岸 洋平 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 佐藤 尚嗣 |
都道府県対抗団体戦 男子 14 |
| 石川県 | 3 | - | 0 | 山梨県 |
D | 荒井 大輝 日光 凌 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 輿石 涼 古屋 玲 |
S1 | 松居 圭一郎 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 中山 寛人 |
S2 | 大町 康太 | 2 | 19-21 21-17 22-20 | 1 | 樋口 優介 |
都道府県対抗団体戦 男子 15 |
| 岡山県 | 2 | - | 1 | 鹿児島県 |
D | 高木 一 武井 佑希哉 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 中村 洸太 有川 龍之介 |
S1 | 福田 卓郎 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 勢瀬 拓也 |
S2 | 逢沢 健吾 | 1 | 17-21 21-19 7-21 | 2 | 横島 将幸 |
都道府県対抗団体戦 男子 16 |
| 福島県 | 3 | - | 0 | 高知県 |
D | 菊地 喜紀 星野 博行 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 貞岡 侑吾 広田 真也 |
S1 | 香西 賢人 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 川上 悠汰 |
S2 | 奥田 雄紀 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 藤井 裕廉 |
都道府県対抗団体戦 男子 17 |
| 大阪府 | 2 | - | 1 | 宮崎県 |
D | 森山 翼 菊地 恭平 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 田畑 圭朗 村山 将平 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21- 9 21- 2 | 0 | 桒野 颯斗 |
S2 | 下農 走 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 長倉 利貴 |
都道府県対抗団体戦 男子 18 |
| 栃木県 | 2 | - | 1 | 新潟県 |
D | 田山 祐也 粂川 卓哉 | 2 | 21-17 22-24 21-16 | 1 | 内藤 智仁 吉川 英太郎 |
S1 | 中里 裕貴 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 細川 宗雄 |
S2 | 大森 涼平 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 武井 雄佑 |
都道府県対抗団体戦 男子 19 |
| 北北海道 | 2 | - | 1 | 宮城県 |
D | 佐藤 満確 児玉 悠介 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 大木 優生 菅原 拓海 |
S1 | 岩鼻 陽太郎 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 小林 優吾 |
S2 | 溝口 祐太 | 2 | 21-23 21-19 21-17 | 1 | 玉手 勝輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 20 |
| 長崎県 | 2 | - | 1 | 福井県 |
D | 吉村 健吾 和久田 隆志 | 2 | 21-19 16-21 21-19 | 1 | 千京 拓寛 木村 健人 |
S1 | 松村 健太 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 西行 和 |
S2 | 松尾 一輝 | 0 | 10-21 8-21 | 2 | 石井 大翔 |
都道府県対抗団体戦 男子 21 |
| 熊本県 | 3 | - | 0 | 愛媛県 |
D | 田中 祐聖 福島 卓哉 | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 山田 智寛 町田 憲亮 |
S1 | 西 智寛 | 2 | 21-17 17-21 21-17 | 1 | 松本 健吾 |
S2 | 内田 裕太郎 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 前田 将梧 |
都道府県対抗団体戦 男子 22 |
| 滋賀県 | 3 | - | 0 | 千葉県 |
D | 河崎 駿輔 西川 裕次郎 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 田原 誓弥 佐藤将太 |
S1 | 三津川 剛史 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 酒井 洋汰 |
S2 | 西澤 康一 | 2 | 21-12 19-21 21-12 | 1 | 上村 聡 |
都道府県対抗団体戦 男子 23 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 山形県 |
D | 竹田 直高 藤澤 智司 | 2 | 21-17 16-21 22-20 | 1 | 加藤 壮竜 齊藤 洋平 |
S1 | 峰 将大 | 2 | 21-15 10-21 21-18 | 1 | 五十嵐 優 |
S2 | 高橋 佑典 | 1 | 21- 7 17-21 11-21 | 2 | 田中 貴志 |
都道府県対抗団体戦 男子 24 |
| 埼玉県 | 3 | - | 0 | 富山県 |
D | 加藤 一郎 丸山 航輝 | 2 | 18-21 21-11 21-15 | 1 | 南部 涼 瀬山 貴之 |
S1 | 金子 祐樹 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 宮 佑輔 |
S2 | 高橋 康平 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 麻井 恒宏 |
都道府県対抗団体戦 男子 25 |
| 南北海道 | 3 | - | 0 | 和歌山県 |
D | 吉田 尚弥 吉川 改 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 岩崎 駿将 弓倉 慶也 |
S1 | 三枝 力起 | 1 | 21-7 -x | 0 | 岡村 拓路 |
S2 | 水間 陽介 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 山角 太佑 |
都道府県対抗団体戦 男子 26 |
| 長野県 | 2 | - | 1 | 静岡県 |
D | 水谷 隼 田口 樹 | 2 | 21-13 22-24 21-15 | 1 | 小川 耕汰 田中 航平 |
S1 | 太田 浩平 | 2 | 22-24 21-14 21-16 | 1 | 大場 雷 |
S2 | 伊東 正成 | 1 | 21-15 13-21 19-21 | 2 | 中垣内 拓実 |
都道府県対抗団体戦 男子 27 |
| 香川県 | 2 | - | 1 | 鳥取県 |
D | 畠山 工 大江直人 | 1 | 23-25 22-20 11-21 | 2 | 林谷 理貴 森田 慎司 |
S1 | 木村 大二朗 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 生部 和己 |
S2 | 桃田 賢斗 | 2 | 22-20 21- 9 | 0 | 的場 友宏 |
都道府県対抗団体戦 男子 28 |
| 福岡県 | 2 | - | 1 | 神奈川県 |
D | 松山 広豊 古賀 穂 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 吉田 峻洋 川畑 勇貴 |
S1 | 山元 渉平 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 市 川 海 |
S2 | 藤 正博 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 藤野 琢人 |
都道府県対抗団体戦 男子 29 |
| 佐賀県 | 2 | - | 1 | 岐阜県 |
D | 宮崎 亮太 樋口 幸樹 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 田中 利典 稲川 義樹 |
S1 | 井上 拓斗 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 岸 洋平 |
S2 | 森 亮太 | 0 | 20-22 11-21 | 2 | 後藤 圭亮 |
都道府県対抗団体戦 男子 30 |
| 石川県 | 3 | - | 0 | 広島県 |
D | 荒井 大輝 日光 凌 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 今本 怜央 高原 昌弘 |
S1 | 松居 圭一郎 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 山田 夏生 |
S2 | 大町 康太 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 新開 奏太 |
都道府県対抗団体戦 男子 31 |
| 岡山県 | 2 | - | 1 | 兵庫県 |
D | 高木 一 逢沢 将吾 | 2 | 21-10 18-21 21-11 | 1 | 原田 駿平 宮丸 直人 |
S1 | 福田 卓郎 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 馬場 淳也 |
S2 | 逢沢 健吾 | 1 | 21-17 15-21 22-24 | 2 | 竹村 翔大 |
都道府県対抗団体戦 男子 32 |
| 東京都 | 3 | - | 0 | 福島県 |
D | 小川 光明 杉浦 幹泰 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 菊地 喜紀 星野 博行 |
S1 | 水島 浩太郎 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 香西 賢人 |
S2 | 山崎 真央 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 奥田 雄紀 |
都道府県対抗団体戦 男子 33 |
| 大阪府 | 2 | - | 1 | 栃木県 |
D | 森山 翼 菊地 恭平 | 0 | 7-21 11-21 | 2 | 田山 祐也 粂川 卓哉 |
S1 | 松本 康平 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 中里 裕貴 |
S2 | 下農 走 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 大森 涼平 |
都道府県対抗団体戦 男子 34 |
| 北北海道 | 2 | - | 0 | 長崎県 |
D | 佐藤 満確 児玉 悠介 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 松村 健太 松尾 一輝 |
S1 | 岩鼻 陽太郎 | 2 | 17-21 21-19 21-18 | 1 | 吉村 健吾 |
S2 | 溝口 祐太 | | | | 和久田 隆志 |
都道府県対抗団体戦 男子 35 |
| 滋賀県 | 2 | - | 0 | 熊本県 |
D | 河崎 駿輔 西川 裕次郎 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 田中 祐聖 福島 卓哉 |
S1 | 三津川 剛史 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 西 智寛 |
S2 | 西澤 康一 | | | | 内田 裕太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 36 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 埼玉県 |
D | 竹田 直高 藤澤 智司 | 0 | 10-21 18-21 | 2 | 金子 祐樹 加藤 一郎 |
S1 | 高橋 佑典 | 2 | 21-18 14-21 22-20 | 1 | 高橋 康平 |
S2 | 峰 将大 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 丸山 航輝 |
都道府県対抗団体戦 男子 37 |
| 南北海道 | 2 | - | 0 | 長野県 |
D | 吉田 尚弥 吉川 改 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 上原 元 松井 秀人 |
S1 | 三枝 力起 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 太田 浩平 |
S2 | 水間 陽介 | | | | 伊東 正成 |
都道府県対抗団体戦 男子 38 |
| 香川県 | 2 | - | 1 | 福岡県 |
D | 畠山 工 小西 遥介 | 1 | 21-10 16-21 13-21 | 2 | 松山 広豊 古賀 穂 |
S1 | 桃田 賢斗 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 山元 渉平 |
S2 | 木村 大二朗 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 藤 正博 |
都道府県対抗団体戦 男子 39 |
| 石川県 | 2 | - | 0 | 佐賀県 |
D | 荒井 大輝 日光 凌 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 宮崎 亮太 樋口 幸樹 |
S1 | 松居 圭一郎 | 2 | 18-21 21-15 21-17 | 1 | 森 亮太 |
S2 | 大町 康太 | | | | 井上 拓斗 |
都道府県対抗団体戦 男子 40 |
| 岡山県 | 2 | - | 0 | 東京都 |
D | 高木 一 武井 佑希哉 | 2 | 22-20 13-21 21-16 | 1 | 杉浦 幹泰 水島 浩太郎 |
S1 | 福田 卓郎 | 2 | 19-21 21-17 23-21 | 1 | 斉藤 謙太 |
S2 | 逢沢 健吾 | | | | 山崎 真央 |
都道府県対抗団体戦 男子 41 |
| 北北海道 | 2 | - | 1 | 大阪府 |
D | 佐藤 満確 浅野 右京 | 2 | 21-15 15-21 21-12 | 1 | 菊地 恭平 森山 翼 |
S1 | 溝口 祐太 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 松本 康平 |
S2 | 岩鼻 陽太郎 | 2 | 15-21 21-17 21-17 | 1 | 下農 走 |
都道府県対抗団体戦 男子 42 |
| 滋賀県 | 2 | - | 0 | 愛知県 |
D | 河崎 駿輔 西川 裕次郎 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 竹田 直高 藤澤 智司 |
S1 | 三津川 剛史 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 峰 将大 |
S2 | 西澤 康一 | | | | 高橋 佑典 |
都道府県対抗団体戦 男子 43 |
| 香川県 | 2 | - | 0 | 南北海道 |
D | 大江直人 小西 遥介 | 2 | 19-21 21-18 21- 9 | 1 | 吉田 尚弥 吉川 改 |
S1 | 木村 大二朗 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 三枝 力起 |
S2 | 桃田 賢斗 | | | | 水間 陽介 |
都道府県対抗団体戦 男子 44 |
| 石川県 | 2 | - | 0 | 岡山県 |
D | 荒井 大輝 日光 凌 | 2 | 21-18 24-22 | 0 | 逢沢 将吾 逢沢 健吾 |
S1 | 松居 圭一郎 | 2 | 20-22 21- 9 22-20 | 1 | 福田 卓郎 |
S2 | 大町 康太 | | | | 高木 一 |
都道府県対抗団体戦 男子 45 |
| 滋賀県 | 2 | - | 0 | 北北海道 |
D | 河崎 駿輔 西川 裕次郎 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 佐藤 満確 浅野 右京 |
S1 | 三津川 剛史 | 2 | 21- 8 21- 1 | 0 | 溝口 祐太 |
S2 | 西澤 康一 | | | | 岩鼻 陽太郎 |
都道府県対抗団体戦 男子 46 |
| 石川県 | 2 | - | 1 | 香川県 |
D | 荒井 大輝 日光 凌 | 2 | 21-16 12-21 21-16 | 1 | 大江 直人 小西 遥介 |
S1 | 大町 康太 | 0 | 6-21 6-21 | 2 | 桃田 賢斗 |
S2 | 松居 圭一郎 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 木村 大二朗 |
都道府県対抗団体戦 男子 47 |
| 石川県 | 2 | - | 1 | 滋賀県 |
D | 荒井 大輝 日光 凌 | 2 | 21-18 22-24 21-10 | 1 | 河崎 駿輔 西川 裕次郎 |
S1 | 大町 康太 | 0 | 4-21 10-21 | 2 | 三津川 剛史 |
S2 | 松居 圭一郎 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 西澤 康一 |