【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 渋谷ジュニア | 3 | - | 0 | shinshin |
6S | 石井 涼晟⑥ | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 津田 夢太⑥ |
4S | 栗原 瑛虎③ | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 江波 諒大④ |
5D | 竹尾 悠輝⑤ 野村 魁星④ | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 田井 毅⑤ 岡田 大慈朗⑤ |
6D | 齋藤 頼親⑥ 北田 海⑥ | | | | 中 孝太⑥ 塚本 龍仁⑥ |
5S | 児島 創太④ | | | | 鈴木 瑛大⑤ |
男子団体 2 |
| 綾瀬ジュニア | 3 | - | 2 | 流山ジュニア |
6S | 比留川 瑛人⑥ | 1 | 21-11 16-21 13-21 | 2 | 砂原 翔太④ |
4S | 大貫 秀介④ | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 福美 翔琉③ |
5D | 定松 良汰⑤ 宮川 麻人⑤ | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 白鳥 煌貴⑤ 中村 勇人② |
6D | グェンズイ ハー⑥ 岡村 星⑤ | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 大久保 春麿⑥ 遠藤 颯人② |
5S | 北村 大芽⑤ | | | X | 村田 楓⑤ |
男子団体 3 |
| 鷹栖北野 | 3 | - | 2 | トリッキーズJr |
6S | 宮西 充來⑤ | 0 | 9-21 8-21 | 2 | 岩下 恵太朗⑥ |
4S | 塩崎 旦陽④ | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 小林 慶大④ |
5D | 髙畠 楓馬③ 山中 結心⑤ | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 高嶋 一颯⑤ 田口 史生④ |
6D | 樋口 快⑥ 平林 汰郎⑥ | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 高山 碧士⑥ 川上 渚④ |
5S | 鈴木 汐音⑤ | 2 | 21-10 19-21 21-14 | 1 | 飯干 晴仁⑤ |
男子団体 4 |
| 永井クラブ | 3 | - | 1 | 師勝ジュニア |
6S | 浅原 崇貴⑥ | 2 | 18-21 21- 7 21-15 | 1 | 柴田 稜雲⑥ |
4S | 土元 歩結③ | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 亀山 大輝④ |
5D | 小谷 龍生⑤ 土元 結陽⑤ | 2 | 21-11 19-21 21-11 | 1 | 伊藤 稜平⑤ 三島 理空④ |
6D | 森下 翔七汰⑥ 浅原 佑磨⑥ | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 侯 云兮④ 張 鼎承② |
5S | 井手 俊介⑤ | 1 | 21- 8 7-12 打切り | 1 | 森 幹太④ |
男子団体 5 |
| RKR | 3 | - | 1 | フューチャー |
6S | 下永田 晟旺⑤ | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 日林 春翔⑥ |
4S | 川﨑 亜城④ | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 西崎 子龍④ |
5D | 竹之内 大和⑤ 梅田 飛馬⑤ | 1 | 21-14 12-21 19-21 | 2 | 四方 晴仁⑤ 藤澤 蒼真⑤ |
6D | 樋口 輝音⑥ 中ノ上 拳志郎⑥ | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 蓮井 奏空⑥ 吉永 龍之介⑥ |
5S | 梅北 冬真④ | | | | 松本 蒼士④ |
男子団体 6 |
| 仰木の里ジュニア | 3 | - | 2 | 長岡京市スポ少 |
6S | 藤本 弘真⑥ | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 林 小太郎⑥ |
4S | 小野寺 友央③ | 0 | 17-21 7-21 | 2 | 伊田 証③ |
5D | 冨高 慶⑤ 進藤 匠真④ | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 川口 瑛大⑤ 梅田 収志④ |
6D | 今村 友飛⑥ 松木 佑樹⑥ | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 浦崎 琥介⑥ 川越 瑛宗⑤ |
5S | 坂手 勇介⑤ | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 岡本 悠飛③ |
男子団体 7 |
| あけチャレ | 3 | - | 2 | 大垣市 |
6S | 百瀬 仁翔⑥ | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 髙橋 瞳維⑥ |
4S | 大久保 碧葉③ | 1 | 21-16 15-21 9-21 | 2 | 山本 賢信④ |
5D | バークヘーゼン 洸良⑤ 草間 紬③ | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 濵田 琉偉⑤ 小坂 駿太④ |
6D | 安齋 奏⑥ 飯田 脩太⑥ | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 貫井 咲慈⑥ 草野 佑梧⑥ |
5S | 小倉 結生⑤ | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 清水 渉太⑤ |
男子団体 8 |
| 加古川JBC | 3 | - | 2 | TOYOKAWA |
6S | 栗田 遥翔⑥ | 2 | 20-22 21-10 21-12 | 1 | 加藤 僚介⑥ |
4S | 宇都 惺太④ | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 平野 永仁③ |
5D | 西川 晴絆⑤ 横山 諒④ | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 平野 仁太⑤ 田中 歩輝④ |
6D | 秋庭 真尋⑥ 福住 奏大⑥ | 0 | 18-21 25-27 | 2 | 白居 煌季⑥ 田中 煌眞⑥ |
5S | 小田 陽稀⑤ | 2 | 21-12 19-21 21-12 | 1 | 飯田 凜③ |
男子団体 9 |
| 渋谷ジュニア | 3 | - | 1 | 綾瀬ジュニア |
6S | 鬢櫛 聖ニ⑥ | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 比留川 瑛人⑥ |
4S | 栗原 瑛虎③ | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 大貫 秀介④ |
5D | 竹尾 悠輝⑤ 野村 魁星④ | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 定松 良汰⑤ 宮川 麻人⑤ |
6D | 石井 涼晟⑥ 齋藤 頼親⑥ | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | グェンズイ ハー⑥ 岡村 星⑤ |
5S | 児島 創太④ | | | | 北村 大芽⑤ |
男子団体 10 |
| 永井クラブ | 3 | - | 2 | 鷹栖北野 |
6S | 森下 翔七汰⑥ | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 宮西 充來⑤ |
4S | 土元 歩結③ | 0 | 7-21 10-21 | 2 | 塩崎 旦陽④ |
5D | 井手 俊介⑤ 土元 結陽⑤ | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 山中 結心⑤ 髙畠 楓馬③ |
6D | 浅原 崇貴⑥ 浅原 佑磨⑥ | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 樋口 快⑥ 平林 汰郎⑥ |
5S | 小谷 龍生⑤ | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 鈴木 汐音⑤ |
男子団体 11 |
| RKR | 3 | - | 0 | 仰木の里ジュニア |
6S | 下永田 晟旺⑤ | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 今村 友飛⑥ |
4S | 川﨑 亜城④ | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 進藤 匠真④ |
5D | 竹之内 大和⑤ 梅田 飛馬⑤ | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 冨高 慶⑤ 堀 聡佑④ |
6D | 樋口 輝音⑥ 中ノ上 拳志郎⑥ | | | | 藤本 弘真⑥ 松木 佑樹⑥ |
5S | 梅北 冬真④ | | | | 坂手 勇介⑤ |
男子団体 12 |
| 加古川JBC | 3 | - | 2 | あけチャレ |
6S | 福住 奏大⑥ | 0 | 4-21 5-21 | 2 | 百瀬 仁翔⑥ |
4S | 宇都 惺太④ | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 大久保 碧葉③ |
5D | 西川 晴絆⑤ 横山 諒④ | 0 | 7-21 15-21 | 2 | 小倉 結生⑤ バークヘーゼン 洸良⑤ |
6D | 栗田 遥翔⑥ 秋庭 真尋⑥ | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 安齋 奏⑥ 飯田 脩太⑥ |
5S | 小田 陽稀⑤ | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 草間 紬③ |
男子団体 13 |
| 永井クラブ | 3 | - | 2 | 渋谷ジュニア |
6S | 浅原 佑磨⑥ | 0 | 5-21 2-21 | 2 | 石井 涼晟⑥ |
4S | 土元 歩結③ | 0 | 5-21 8-21 | 2 | 栗原 瑛虎③ |
5D | 小谷 龍生⑤ 土元 結陽⑤ | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 竹尾 悠輝⑤ 児島 創太④ |
6D | 浅原 崇貴⑥ 森下 翔七汰⑥ | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 齋藤 頼親⑥ 北田 海⑥ |
5S | 井手 俊介⑤ | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 野村 魁星④ |
男子団体 14 |
| RKR | 3 | - | 1 | 加古川JBC |
6S | 川﨑 由城⑥ | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 栗田 遥翔⑥ |
4S | 川﨑 亜城④ | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 宇都 惺太④ |
5D | 竹之内 大和⑤ 梅北 冬真④ | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 小田 陽稀⑤ 西川 晴絆⑤ |
6D | 樋口 輝音⑥ 中ノ上 拳志郎⑥ | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 秋庭 真尋⑥ 福住 奏大⑥ |
5S | 下永田 晟旺⑤ | | 21- 0 | | 横山 諒④ |
男子団体 15 |
| RKR | 3 | - | 0 | 永井クラブ |
6S | 下永田 晟旺⑤ | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 小谷 龍生⑤ |
4S | 川﨑 亜城④ | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 徳増 奏飛③ |
5D | 竹之内 大和⑤ 梅田 飛馬⑤ | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 土元 結陽⑤ 土元 歩結③ |
6D | 樋口 輝音⑥ 中ノ上 拳志郎⑥ | | 18-12 | | 浅原 崇貴⑥ 森下 翔七汰⑥ |
5S | 梅北 冬真④ | | | | 井手 俊介⑤ |
男子団体 Aブロック | 新湊ジュニア | 足羽ジュニア | 渋谷ジュニア | 順位 |
新湊ジュニア(富山県) | | × 2-3 | × 1-4 | 3 |
足羽ジュニア(福井県) | ○ 3-2 | | × 1-4 | 2 |
渋谷ジュニア(東京都) | ○ 4-1 | ○ 4-1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 A-1 |
| 渋谷ジュニア | 4 | - | 1 | 新湊ジュニア |
6S | 石井 涼晟⑥ | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 山田 悠翔⑥ |
4S | 野村 魁星④ | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 加藤 晃太④ |
5D | 竹尾 悠輝⑤ 栗原 瑛虎③ | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 織田 燿丞⑤ 高木 律陽⑤ |
6D | 鬢櫛 聖ニ⑥ 北田 海⑥ | 2 | 22-20 10-21 21-18 | 1 | 岡部 福史⑥ 山本 竜雅⑥ |
5S | 児島 創太④ | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 飯山 怜志⑤ |
男子団体 A-2 |
| 渋谷ジュニア | 4 | - | 1 | 足羽ジュニア |
6S | 石井 涼晟⑥ | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 山田 善一⑥ |
4S | 栗原 瑛虎③ | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 北川 朝日③ |
5D | 竹尾 悠輝⑤ 児島 創太④ | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 鈴木 健斗⑤ 竹下 すばる③ |
6D | 鬢櫛 聖ニ⑥ 北田 海⑥ | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 大嶋 健心⑥ 室田 優弦⑥ |
5S | MC三瓶 陽翔④ | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 羽田 瑛翔④ |
男子団体 A-3 |
| 足羽ジュニア | 3 | - | 2 | 新湊ジュニア |
6S | 山田 善一⑥ | 2 | 12-21 21- 4 21-16 | 1 | 飯山 怜志⑤ |
4S | 羽田 瑛翔④ | 0 | 11-21 5-21 | 2 | 山田 将翔④ |
5D | 北川 朝日③ 竹下 すばる③ | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 織田 燿丞⑤ 高木 律陽⑤ |
6D | 大嶋 健心⑥ 室田 優弦⑥ | 2 | 21-10 27-25 | 0 | 岡部 福史⑥ 山本 竜雅⑥ |
5S | 鈴木 健斗⑤ | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 牧野 翔⑤ |
男子団体 Bブロック | 川越ジュニア | 高陽ジュニア | shinshin | 順位 |
川越ジュニア(埼玉県) | | ○ 3-2 | × 2-3 | 2 |
高陽ジュニア(広島県) | × 2-3 | | × 1-4 | 3 |
shinshin(石川県) | ○ 3-2 | ○ 4-1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 B-1 |
| shinshin | 3 | - | 2 | 川越ジュニア |
6S | 中 孝太⑥ | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 今井 駿佑⑥ |
4S | 江波 諒大④ | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 今井 翔太③ |
5D | 田井 毅⑤ 岡田 大慈朗⑤ | 1 | 23-25 21-17 14-21 | 2 | 漆山 桜貴⑤ 鈴木 陵太⑤ |
6D | 塚本 龍仁⑥ 津田 夢太⑥ | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 小林 凛⑥ 原 一翔⑥ |
5S | 鈴木 瑛大⑤ | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 森 海翔⑤ |
男子団体 B-2 |
| shinshin | 4 | - | 1 | 高陽ジュニア |
6S | 中 孝太⑥ | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 相良 悠太⑥ |
4S | 江波 諒大④ | 2 | 21-18 27-25 | 0 | 相良 直輝③ |
5D | 田井 毅⑤ 岡田 大慈朗⑤ | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 尾崎 未耀仁④ 原 智陽③ |
6D | 塚本 龍仁⑥ 津田 夢太⑥ | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 新田 龍人⑥ 堀家 悠世⑥ |
5S | 鈴木 瑛大⑤ | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 段吉 瑛太② |
男子団体 B-3 |
| 川越ジュニア | 3 | - | 2 | 高陽ジュニア |
6S | 今井 駿佑⑥ | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 堀家 悠世⑥ |
4S | 今井 翔太③ | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 相良 直輝③ |
5D | 漆山 桜貴⑤ 森 海翔⑤ | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 尾崎 未耀仁④ 原 智陽③ |
6D | 小林 凛⑥ 原 一翔⑥ | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 相良 悠太⑥ 新田 龍人⑥ |
5S | 鈴木 陵太⑤ | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 段吉 瑛太② |
男子団体 Cブロック | 綾瀬ジュニア | 柳井JBC | 池田町BSS | 順位 |
綾瀬ジュニア(神奈川県) | | ○ 3-2 | ○ 4-1 | 1 |
柳井JBC(山口県) | × 2-3 | | ○ 4-1 | 2 |
池田町BSS(岐阜県) | × 1-4 | × 1-4 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 C-1 |
| 綾瀬ジュニア | 4 | - | 1 | 池田町BSS |
6S | 比留川 瑛人⑥ | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 遠藤 彰真⑥ |
4S | 大貫 秀介④ | 2 | 20-22 21-19 21-18 | 1 | 内田 侑志② |
5D | 定松 良汰⑤ 宮川 麻人⑤ | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 松下 慶信⑤ 林 晃成⑤ |
6D | グェンズイ ハー⑥ 岡村 星⑤ | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 太田 蒼空⑥ 水上 修羽⑥ |
5S | 北村 大芽⑤ | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 轟木 琉成⑤ |
男子団体 C-2 |
| 柳井JBC | 4 | - | 1 | 池田町BSS |
6S | 松田 琉聖⑥ | 1 | 21-17 21-23 16-21 | 2 | 遠藤 彰真⑥ |
4S | 田原 市琥② | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 若山 陽大④ |
5D | 小松 源明⑤ 中元 藍輝⑤ | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 松下 慶信⑤ 林 晃成⑤ |
6D | 中原 裕雅⑥ 青見 壱⑥ | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 太田 蒼空⑥ 水上 修羽⑥ |
5S | 吉川 稜馬⑤ | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 轟木 琉成⑤ |
男子団体 C-3 |
| 綾瀬ジュニア | 3 | - | 2 | 柳井JBC |
6S | 比留川 瑛人⑥ | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 松田 琉聖⑥ |
4S | 大貫 秀介④ | 1 | 21-13 20-22 12-21 | 2 | 石原 新大④ |
5D | 定松 良汰⑤ 宮川 麻人⑤ | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 小松 源明⑤ 中元 藍輝⑤ |
6D | グェンズイ ハー⑥ 岡村 星⑤ | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 中原 裕雅⑥ 青見 壱⑥ |
5S | 北村 大芽⑤ | 2 | 21-17 19-21 21- 8 | 1 | 吉川 稜馬⑤ |
男子団体 Dブロック | 流山ジュニア | 広幡バドキッズ | BCすどう塾 | 順位 |
流山ジュニア(千葉県) | | ○ 3-2 | ○ 3-2 | 1 |
広幡バドキッズ(静岡県) | × 2-3 | | × 2-3 | 3 |
BCすどう塾(長野県) | × 2-3 | ○ 3-2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 D-1 |
| 流山ジュニア | 3 | - | 2 | BCすどう塾 |
6S | 大久保 春麿⑥ | 0 | 6-21 5-21 | 2 | 細澤 健瑠⑥ |
4S | 砂原 翔太④ | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 酒井 栄② |
5D | 福美 翔琉③ 遠藤 颯人② | 2 | 21-15 19-21 21-19 | 1 | 星野 佑太⑤ 大和 琉希④ |
6D | 白鳥 煌貴⑤ 中村 勇人② | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 後藤 駿介⑥ 行田 奏介⑤ |
5S | 村田 柊⑤ | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 渡辺 大智⑤ |
男子団体 D-2 |
| BCすどう塾 | 3 | - | 2 | 広幡バドキッズ |
6S | 細澤 健瑠⑥ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 鈴木 奏哉⑥ |
4S | 大和 琉希④ | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 八木 勘亮③ |
5D | 渡辺 大智⑤ 星野 佑太⑤ | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 河原 誠⑤ 井出 甚汰⑤ |
6D | 後藤 駿介⑥ 西田 一翔② | 0 | 8-21 4-21 | 2 | 平島 勇弥⑥ 八木 竜之丞⑥ |
5S | 行田 奏介⑤ | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 増田 湊斗⑤ |
男子団体 D-3 |
| 流山ジュニア | 3 | - | 2 | 広幡バドキッズ |
6S | 大久保 春麿⑥ | 0 | 4-21 8-21 | 2 | 鈴木 奏哉⑥ |
4S | 砂原 翔太④ | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 八木 勘亮③ |
5D | 白鳥 煌貴⑤ 中村 勇人② | 2 | 21-13 13-21 21-14 | 1 | 河原 誠⑤ 井出 甚汰⑤ |
6D | 村田 楓⑤ 遠藤 颯人② | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 平島 勇弥⑥ 八木 竜之丞⑥ |
5S | 福美 翔琉③ | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 増田 湊斗⑤ |
男子団体 Eブロック | 京都ジュニア | トリッキーズJr | 岩出市スポ少 | 順位 |
京都ジュニア(京都府) | | × 2-3 | ○ 5-0 | 2 |
トリッキーズJr(福岡県) | ○ 3-2 | | ○ 5-0 | 1 |
岩出市スポ少(和歌山県) | × 0-5 | × 0-5 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 E-1 |
| 京都ジュニア | 5 | - | 0 | 岩出市スポ少 |
6S | 上田 歩希⑥ | 2 | 21-14 18-21 21- 4 | 1 | 山本 葵⑥ |
4S | 増田 勝彦③ | 2 | 21- 6 21- 0 | 0 | 谷本 涼太朗① |
5D | 服部 禄④ 松井 快翔③ | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 土谷 聡汰④ 宮楠 歩④ |
6D | 北村 陸⑥ 森下 大道⑥ | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 田中 翔喜⑥ 桑瀧 雄心⑥ |
5S | 加藤 湊④ | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 平野 蒼空⑤ |
男子団体 E-2 |
| トリッキーズJr | 5 | - | 0 | 岩出市スポ少 |
6S | 岩下 恵太朗⑥ | 2 | 16-21 21-13 21- 5 | 1 | 山本 葵⑥ |
4S | 飯干 瑛仁③ | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 谷本 涼太朗① |
5D | 小林 慶大④ 田口 史生④ | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 土谷 聡汰④ 宮楠 歩④ |
6D | 高山 碧士⑥ 高嶋 一颯⑤ | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 田中 翔喜⑥ 桑瀧 雄心⑥ |
5S | 飯干 晴仁⑤ | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 平野 蒼空⑤ |
男子団体 E-3 |
| トリッキーズJr | 3 | - | 2 | 京都ジュニア |
6S | 高山 碧士⑥ | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 上田 歩希⑥ |
4S | 川上 渚④ | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 加藤 湊④ |
5D | 高嶋 一颯⑤ 田口 史生④ | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 服部 禄④ 増田 勝彦③ |
6D | 岩下 恵太朗⑥ 小林 慶大④ | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 北村 陸⑥ 森下 大道⑥ |
5S | 飯干 晴仁⑤ | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 松井 快翔③ |
男子団体 Fブロック | 鷹栖北野 | 明生Jr | 山口バドスポ少 | 順位 |
鷹栖北野(北海道) | | ○ 5-0 | ○ 3-2 | 1 |
明生Jr(三重県) | × 0-5 | | × 2-3 | 3 |
山口バドスポ少(山形県) | × 2-3 | ○ 3-2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 F-1 |
| 鷹栖北野 | 3 | - | 2 | 山口バドスポ少 |
6S | 宮西 充來⑤ | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 村山 悠唯⑥ |
4S | 塩崎 旦陽④ | 1 | 21-18 9-21 19-21 | 2 | 中井 勇斗④ |
5D | 山中 結心⑤ 髙畠 楓馬③ | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 秋場 大空⑤ 秋庭 天空③ |
6D | 樋口 快⑥ 平林 汰郎⑥ | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 佐藤 煌泰⑥ 早川 快⑥ |
5S | 鈴木 汐音⑤ | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 富澤 蓮③ |
男子団体 F-2 |
| 山口バドスポ少 | 3 | - | 2 | 明生Jr |
6S | 佐藤 煌泰⑥ | 0 | 14-21 4-21 | 2 | 前田 有慧⑥ |
4S | 中井 勇斗④ | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 中川 耕作④ |
5D | 秋場 大空⑤ 秋庭 天空③ | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 森永 康太⑤ 岩城 勇信③ |
6D | 村山 悠唯⑥ 佐藤 環太⑥ | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 鬼寅 宏唯④ 半田 悠貴③ |
5S | 富澤 蓮③ | 0 | 5-21 9-21 | 2 | 平井 青⑤ |
男子団体 F-3 |
| 鷹栖北野 | 5 | - | 0 | 明生Jr |
6S | 宮西 充來⑤ | 2 | 13-21 21-16 21-13 | 1 | 森永 康太⑤ |
4S | 塩崎 旦陽④ | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 中川 耕作④ |
5D | 山中 結心⑤ 髙畠 楓馬③ | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 平井 青⑤ 岩城 勇信③ |
6D | 樋口 快⑥ 平林 汰郎⑥ | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 前田 有慧⑥ 鬼寅 宏唯④ |
5S | 鈴木 汐音⑤ | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 木村 理人⑤ |
男子団体 Gブロック | 星野B.J.S | T Union | 永井クラブ | 順位 |
星野B.J.S(島根県) | | × 2-3 | × 2-3 | 3 |
T Union(愛媛県) | ○ 3-2 | | × 2-3 | 2 |
永井クラブ(岡山県) | ○ 3-2 | ○ 3-2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 G-1 |
| 永井クラブ | 3 | - | 2 | 星野B.J.S |
6S | 森下 翔七汰⑥ | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 五百川 湖都⑥ |
4S | 土元 歩結③ | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 中村 湊叶④ |
5D | 井手 俊介⑤ 土元 結陽⑤ | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 森山 昴④ 長谷川 遼弥④ |
6D | 浅原 崇貴⑥ 浅原 佑磨⑥ | 1 | 22-20 9-21 9-21 | 2 | 川上 輝琳⑥ 五百川 蒼都⑥ |
5S | 小谷 龍生⑤ | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 松本 太丞④ |
男子団体 G-2 |
| 永井クラブ | 3 | - | 2 | TUnion |
6S | 浅原 佑磨⑥ | 0 | 4-21 4-21 | 2 | 鍋島 大和⑥ |
4S | 土元 歩結③ | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 真木 統李③ |
5D | 小谷 龍生⑤ 土元 結陽⑤ | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 髙橋 渉真⑤ 上野 凌空⑤ |
6D | 浅原 崇貴⑥ 森下 翔七汰⑥ | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 高橋 廉⑥ 杉森 巧実⑥ |
5S | 井手 俊介⑤ | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 伊藤 陽汰③ |
男子団体 G-3 |
| TUnion | 3 | - | 2 | 星野B.J.S |
6S | 高橋 廉⑥ | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 川上 輝琳⑥ |
4S | 真木 統李③ | 0 | 10-21 2-21 | 2 | 中村 湊叶④ |
5D | 上野 凌空⑤ 真木 陽路⑤ | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 森山 昴④ 長谷川 遼弥④ |
6D | 鍋島 大和⑥ 杉森 巧実⑥ | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 五百川 蒼都⑥ 五百川 湖都⑥ |
5S | 髙橋 渉真⑤ | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 野津 康成④ |
男子団体 Hブロック | GPW | はちみつJr | 師勝ジュニア | 順位 |
GPW(福島県) | | × 1-4 | × 1-4 | 3 |
はちみつJr(新潟県) | ○ 4-1 | | × 2-3 | 2 |
師勝ジュニア(愛知県) | ○ 4-1 | ○ 3-2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 H-1 |
| 師勝ジュニア | 4 | - | 1 | GPW |
6S | 柴田 稜雲⑥ | 2 | 21-14 17-21 21-17 | 1 | 永橋 魁人⑥ |
4S | 亀山 大輝④ | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 柳沼 晴永④ |
5D | 中村 悠人⑤ 三島 理空④ | 0 | 19-21 22-24 | 2 | 菅野 隆翔④ 遠藤 蒼空③ |
6D | 松下 紘大⑥ 森 幹太④ | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 鈴木 良虎⑤ 宍戸 輝⑤ |
5S | 伊藤 稜平⑤ | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 佐藤 宗信⑤ |
男子団体 H-2 |
| 師勝ジュニア | 3 | - | 2 | はちみつJr |
6S | 柴田 稜雲⑥ | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 中靜 優仁⑥ |
4S | 亀山 大輝④ | 1 | 9-21 21-19 17-21 | 2 | 松村 蓮④ |
5D | 中村 悠人⑤ 三島 理空④ | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐藤 友哉⑤ 瀬戸 太陽④ |
6D | 松下 紘大⑥ 森 幹太④ | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 髙橋 李央⑥ 本間 凛之介⑥ |
5S | 伊藤 稜平⑤ | 2 | 21- 1 21- 3 | 0 | 中村 琉生⑤ |
男子団体 H-3 |
| はちみつJr | 4 | - | 1 | GPW |
6S | 中村 琉生⑤ | 0 | 6-21 4-21 | 2 | 永橋 魁人⑥ |
4S | 瀬戸 太陽④ | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 柳沼 晴永④ |
5D | 佐藤 友哉⑤ 井上 虎琉⑤ | 2 | 21-17 15-21 21-17 | 1 | 菅野 隆翔④ 遠藤 蒼空③ |
6D | 髙橋 李央⑥ 本間 凛之介⑥ | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 鈴木 良虎⑤ 渡邉 颯斗③ |
5S | 松村 蓮④ | 2 | 21-13 14-21 21-19 | 1 | 佐藤 宗信⑤ |
