【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 渋谷ジュニア | 3 | − | 0 | shinshin |
6S | 石井 涼晟E | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 津田 夢太E |
4S | 栗原 瑛虎B | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 江波 諒大C |
5D | 竹尾 悠輝D 野村 魁星C | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 田井 毅D 岡田 大慈朗D |
6D | 齋藤 頼親E 北田 海E | | | | 中 孝太E 塚本 龍仁E |
5S | 児島 創太C | | | | 鈴木 瑛大D |
男子団体 2 |
| 綾瀬ジュニア | 3 | − | 2 | 流山ジュニア |
6S | 比留川 瑛人E | 1 | 21-11 16-21 13-21 | 2 | 砂原 翔太C |
4S | 大貫 秀介C | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 福美 翔琉B |
5D | 定松 良汰D 宮川 麻人D | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 白鳥 煌貴D 中村 勇人A |
6D | グェンズイ ハーE 岡村 星D | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 大久保 春麿E 遠藤 颯人A |
5S | 北村 大芽D | | | X | 村田 楓D |
男子団体 3 |
| 鷹栖北野 | 3 | − | 2 | トリッキーズJr |
6S | 宮西 充來D | 0 | 9-21 8-21 | 2 | 岩下 恵太朗E |
4S | 塩崎 旦陽C | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 小林 慶大C |
5D | 畠 楓馬B 山中 結心D | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 高嶋 一颯D 田口 史生C |
6D | 樋口 快E 平林 汰郎E | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 高山 碧士E 川上 渚C |
5S | 鈴木 汐音D | 2 | 21-10 19-21 21-14 | 1 | 飯干 晴仁D |
男子団体 4 |
| 永井クラブ | 3 | − | 1 | 師勝ジュニア |
6S | 浅原 崇貴E | 2 | 18-21 21- 7 21-15 | 1 | 柴田 稜雲E |
4S | 土元 歩結B | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 亀山 大輝C |
5D | 小谷 龍生D 土元 結陽D | 2 | 21-11 19-21 21-11 | 1 | 伊藤 稜平D 三島 理空C |
6D | 森下 翔七汰E 浅原 佑磨E | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 侯 云兮C 張 鼎承A |
5S | 井手 俊介D | 1 | 21- 8 7-12 打切り | 1 | 森 幹太C |
男子団体 5 |
| RKR | 3 | − | 1 | フューチャー |
6S | 下永田 晟旺D | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 日林 春翔E |
4S | 川ア 亜城C | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 西崎 子龍C |
5D | 竹之内 大和D 梅田 飛馬D | 1 | 21-14 12-21 19-21 | 2 | 四方 晴仁D 藤澤 蒼真D |
6D | 樋口 輝音E 中ノ上 拳志郎E | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 蓮井 奏空E 吉永 龍之介E |
5S | 梅北 冬真C | | | | 松本 蒼士C |
男子団体 6 |
| 仰木の里ジュニア | 3 | − | 2 | 長岡京市スポ少 |
6S | 藤本 弘真E | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 林 小太郎E |
4S | 小野寺 友央B | 0 | 17-21 7-21 | 2 | 伊田 証B |
5D | 冨高 慶D 進藤 匠真C | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 川口 瑛大D 梅田 収志C |
6D | 今村 友飛E 松木 佑樹E | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 浦崎 琥介E 川越 瑛宗D |
5S | 坂手 勇介D | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 岡本 悠飛B |
男子団体 7 |
| あけチャレ | 3 | − | 2 | 大垣市 |
6S | 百瀬 仁翔E | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 橋 瞳維E |
4S | 大久保 碧葉B | 1 | 21-16 15-21 9-21 | 2 | 山本 賢信C |
5D | バークヘーゼン 洸良D 草間 紬B | 0 | 14-21 15-21 | 2 | M田 琉偉D 小坂 駿太C |
6D | 安齋 奏E 飯田 脩太E | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 貫井 咲慈E 草野 佑梧E |
5S | 小倉 結生D | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 清水 渉太D |
男子団体 8 |
| 加古川JBC | 3 | − | 2 | TOYOKAWA |
6S | 栗田 遥翔E | 2 | 20-22 21-10 21-12 | 1 | 加藤 僚介E |
4S | 宇都 惺太C | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 平野 永仁B |
5D | 西川 晴絆D 横山 諒C | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 平野 仁太D 田中 歩輝C |
6D | 秋庭 真尋E 福住 奏大E | 0 | 18-21 25-27 | 2 | 白居 煌季E 田中 煌眞E |
5S | 小田 陽稀D | 2 | 21-12 19-21 21-12 | 1 | 飯田 凜B |
男子団体 9 |
| 渋谷ジュニア | 3 | − | 1 | 綾瀬ジュニア |
6S | 鬢櫛 聖ニE | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 比留川 瑛人E |
4S | 栗原 瑛虎B | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 大貫 秀介C |
5D | 竹尾 悠輝D 野村 魁星C | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 定松 良汰D 宮川 麻人D |
6D | 石井 涼晟E 齋藤 頼親E | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | グェンズイ ハーE 岡村 星D |
5S | 児島 創太C | | | | 北村 大芽D |
男子団体 10 |
| 永井クラブ | 3 | − | 2 | 鷹栖北野 |
6S | 森下 翔七汰E | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 宮西 充來D |
4S | 土元 歩結B | 0 | 7-21 10-21 | 2 | 塩崎 旦陽C |
5D | 井手 俊介D 土元 結陽D | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 山中 結心D 畠 楓馬B |
6D | 浅原 崇貴E 浅原 佑磨E | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 樋口 快E 平林 汰郎E |
5S | 小谷 龍生D | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 鈴木 汐音D |
男子団体 11 |
| RKR | 3 | − | 0 | 仰木の里ジュニア |
6S | 下永田 晟旺D | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 今村 友飛E |
4S | 川ア 亜城C | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 進藤 匠真C |
5D | 竹之内 大和D 梅田 飛馬D | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 冨高 慶D 堀 聡佑C |
6D | 樋口 輝音E 中ノ上 拳志郎E | | | | 藤本 弘真E 松木 佑樹E |
5S | 梅北 冬真C | | | | 坂手 勇介D |
男子団体 12 |
| 加古川JBC | 3 | − | 2 | あけチャレ |
6S | 福住 奏大E | 0 | 4-21 5-21 | 2 | 百瀬 仁翔E |
4S | 宇都 惺太C | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 大久保 碧葉B |
5D | 西川 晴絆D 横山 諒C | 0 | 7-21 15-21 | 2 | 小倉 結生D バークヘーゼン 洸良D |
6D | 栗田 遥翔E 秋庭 真尋E | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 安齋 奏E 飯田 脩太E |
5S | 小田 陽稀D | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 草間 紬B |
男子団体 13 |
| 永井クラブ | 3 | − | 2 | 渋谷ジュニア |
6S | 浅原 佑磨E | 0 | 5-21 2-21 | 2 | 石井 涼晟E |
4S | 土元 歩結B | 0 | 5-21 8-21 | 2 | 栗原 瑛虎B |
5D | 小谷 龍生D 土元 結陽D | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 竹尾 悠輝D 児島 創太C |
6D | 浅原 崇貴E 森下 翔七汰E | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 齋藤 頼親E 北田 海E |
5S | 井手 俊介D | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 野村 魁星C |
男子団体 14 |
| RKR | 3 | − | 1 | 加古川JBC |
6S | 川ア 由城E | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 栗田 遥翔E |
4S | 川ア 亜城C | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 宇都 惺太C |
5D | 竹之内 大和D 梅北 冬真C | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 小田 陽稀D 西川 晴絆D |
6D | 樋口 輝音E 中ノ上 拳志郎E | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 秋庭 真尋E 福住 奏大E |
5S | 下永田 晟旺D | | 21- 0 | | 横山 諒C |
男子団体 15 |
| RKR | 3 | − | 0 | 永井クラブ |
6S | 下永田 晟旺D | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 小谷 龍生D |
4S | 川ア 亜城C | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 徳増 奏飛B |
5D | 竹之内 大和D 梅田 飛馬D | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 土元 結陽D 土元 歩結B |
6D | 樋口 輝音E 中ノ上 拳志郎E | | 18-12 | | 浅原 崇貴E 森下 翔七汰E |
5S | 梅北 冬真C | | | | 井手 俊介D |
男子団体 Aブロック | 新湊ジュニア | 足羽ジュニア | 渋谷ジュニア | 順位 |
新湊ジュニア(富山県) | | × 2−3 | × 1−4 | 3 |
足羽ジュニア(福井県) | ○ 3−2 | | × 1−4 | 2 |
渋谷ジュニア(東京都) | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 A−1 |
| 渋谷ジュニア | 4 | − | 1 | 新湊ジュニア |
6S | 石井 涼晟E | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 山田 悠翔E |
4S | 野村 魁星C | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 加藤 晃太C |
5D | 竹尾 悠輝D 栗原 瑛虎B | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 織田 燿丞D 高木 律陽D |
6D | 鬢櫛 聖ニE 北田 海E | 2 | 22-20 10-21 21-18 | 1 | 岡部 福史E 山本 竜雅E |
5S | 児島 創太C | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 飯山 怜志D |
男子団体 A−2 |
| 渋谷ジュニア | 4 | − | 1 | 足羽ジュニア |
6S | 石井 涼晟E | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 山田 善一E |
4S | 栗原 瑛虎B | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 北川 朝日B |
5D | 竹尾 悠輝D 児島 創太C | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 鈴木 健斗D 竹下 すばるB |
6D | 鬢櫛 聖ニE 北田 海E | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 大嶋 健心E 室田 優弦E |
5S | MC三瓶 陽翔C | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 羽田 瑛翔C |
男子団体 A−3 |
| 足羽ジュニア | 3 | − | 2 | 新湊ジュニア |
6S | 山田 善一E | 2 | 12-21 21- 4 21-16 | 1 | 飯山 怜志D |
4S | 羽田 瑛翔C | 0 | 11-21 5-21 | 2 | 山田 将翔C |
5D | 北川 朝日B 竹下 すばるB | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 織田 燿丞D 高木 律陽D |
6D | 大嶋 健心E 室田 優弦E | 2 | 21-10 27-25 | 0 | 岡部 福史E 山本 竜雅E |
5S | 鈴木 健斗D | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 牧野 翔D |
男子団体 Bブロック | 川越ジュニア | 高陽ジュニア | shinshin | 順位 |
川越ジュニア(埼玉県) | | ○ 3−2 | × 2−3 | 2 |
高陽ジュニア(広島県) | × 2−3 | | × 1−4 | 3 |
shinshin(石川県) | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 B−1 |
| shinshin | 3 | − | 2 | 川越ジュニア |
6S | 中 孝太E | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 今井 駿佑E |
4S | 江波 諒大C | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 今井 翔太B |
5D | 田井 毅D 岡田 大慈朗D | 1 | 23-25 21-17 14-21 | 2 | 漆山 桜貴D 鈴木 陵太D |
6D | 塚本 龍仁E 津田 夢太E | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 小林 凛E 原 一翔E |
5S | 鈴木 瑛大D | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 森 海翔D |
男子団体 B−2 |
| shinshin | 4 | − | 1 | 高陽ジュニア |
6S | 中 孝太E | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 相良 悠太E |
4S | 江波 諒大C | 2 | 21-18 27-25 | 0 | 相良 直輝B |
5D | 田井 毅D 岡田 大慈朗D | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 尾崎 未耀仁C 原 智陽B |
6D | 塚本 龍仁E 津田 夢太E | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 新田 龍人E 堀家 悠世E |
5S | 鈴木 瑛大D | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 段吉 瑛太A |
男子団体 B−3 |
| 川越ジュニア | 3 | − | 2 | 高陽ジュニア |
6S | 今井 駿佑E | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 堀家 悠世E |
4S | 今井 翔太B | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 相良 直輝B |
5D | 漆山 桜貴D 森 海翔D | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 尾崎 未耀仁C 原 智陽B |
6D | 小林 凛E 原 一翔E | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 相良 悠太E 新田 龍人E |
5S | 鈴木 陵太D | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 段吉 瑛太A |
男子団体 Cブロック | 綾瀬ジュニア | 柳井JBC | 池田町BSS | 順位 |
綾瀬ジュニア(神奈川県) | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
柳井JBC(山口県) | × 2−3 | | ○ 4−1 | 2 |
池田町BSS(岐阜県) | × 1−4 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 C−1 |
| 綾瀬ジュニア | 4 | − | 1 | 池田町BSS |
6S | 比留川 瑛人E | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 遠藤 彰真E |
4S | 大貫 秀介C | 2 | 20-22 21-19 21-18 | 1 | 内田 侑志A |
5D | 定松 良汰D 宮川 麻人D | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 松下 慶信D 林 晃成D |
6D | グェンズイ ハーE 岡村 星D | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 太田 蒼空E 水上 修羽E |
5S | 北村 大芽D | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 轟木 琉成D |
男子団体 C−2 |
| 柳井JBC | 4 | − | 1 | 池田町BSS |
6S | 松田 琉聖E | 1 | 21-17 21-23 16-21 | 2 | 遠藤 彰真E |
4S | 田原 市琥A | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 若山 陽大C |
5D | 小松 源明D 中元 藍輝D | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 松下 慶信D 林 晃成D |
6D | 中原 裕雅E 青見 壱E | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 太田 蒼空E 水上 修羽E |
5S | 吉川 稜馬D | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 轟木 琉成D |
男子団体 C−3 |
| 綾瀬ジュニア | 3 | − | 2 | 柳井JBC |
6S | 比留川 瑛人E | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 松田 琉聖E |
4S | 大貫 秀介C | 1 | 21-13 20-22 12-21 | 2 | 石原 新大C |
5D | 定松 良汰D 宮川 麻人D | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 小松 源明D 中元 藍輝D |
6D | グェンズイ ハーE 岡村 星D | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 中原 裕雅E 青見 壱E |
5S | 北村 大芽D | 2 | 21-17 19-21 21- 8 | 1 | 吉川 稜馬D |
男子団体 Dブロック | 流山ジュニア | 広幡バドキッズ | BCすどう塾 | 順位 |
流山ジュニア(千葉県) | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
広幡バドキッズ(静岡県) | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
BCすどう塾(長野県) | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 D−1 |
| 流山ジュニア | 3 | − | 2 | BCすどう塾 |
6S | 大久保 春麿E | 0 | 6-21 5-21 | 2 | 細澤 健瑠E |
4S | 砂原 翔太C | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 酒井 栄A |
5D | 福美 翔琉B 遠藤 颯人A | 2 | 21-15 19-21 21-19 | 1 | 星野 佑太D 大和 琉希C |
6D | 白鳥 煌貴D 中村 勇人A | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 後藤 駿介E 行田 奏介D |
5S | 村田 柊D | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 渡辺 大智D |
男子団体 D−2 |
| BCすどう塾 | 3 | − | 2 | 広幡バドキッズ |
6S | 細澤 健瑠E | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 鈴木 奏哉E |
4S | 大和 琉希C | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 八木 勘亮B |
5D | 渡辺 大智D 星野 佑太D | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 河原 誠D 井出 甚汰D |
6D | 後藤 駿介E 西田 一翔A | 0 | 8-21 4-21 | 2 | 平島 勇弥E 八木 竜之丞E |
5S | 行田 奏介D | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 増田 湊斗D |
男子団体 D−3 |
| 流山ジュニア | 3 | − | 2 | 広幡バドキッズ |
6S | 大久保 春麿E | 0 | 4-21 8-21 | 2 | 鈴木 奏哉E |
4S | 砂原 翔太C | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 八木 勘亮B |
5D | 白鳥 煌貴D 中村 勇人A | 2 | 21-13 13-21 21-14 | 1 | 河原 誠D 井出 甚汰D |
6D | 村田 楓D 遠藤 颯人A | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 平島 勇弥E 八木 竜之丞E |
5S | 福美 翔琉B | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 増田 湊斗D |
男子団体 Eブロック | 京都ジュニア | トリッキーズJr | 岩出市スポ少 | 順位 |
京都ジュニア(京都府) | | × 2−3 | ○ 5−0 | 2 |
トリッキーズJr(福岡県) | ○ 3−2 | | ○ 5−0 | 1 |
岩出市スポ少(和歌山県) | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 E−1 |
| 京都ジュニア | 5 | − | 0 | 岩出市スポ少 |
6S | 上田 歩希E | 2 | 21-14 18-21 21- 4 | 1 | 山本 葵E |
4S | 増田 勝彦B | 2 | 21- 6 21- 0 | 0 | 谷本 涼太朗@ |
5D | 服部 禄C 松井 快翔B | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 土谷 聡汰C 宮楠 歩C |
6D | 北村 陸E 森下 大道E | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 田中 翔喜E 桑瀧 雄心E |
5S | 加藤 湊C | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 平野 蒼空D |
男子団体 E−2 |
| トリッキーズJr | 5 | − | 0 | 岩出市スポ少 |
6S | 岩下 恵太朗E | 2 | 16-21 21-13 21- 5 | 1 | 山本 葵E |
4S | 飯干 瑛仁B | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 谷本 涼太朗@ |
5D | 小林 慶大C 田口 史生C | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 土谷 聡汰C 宮楠 歩C |
6D | 高山 碧士E 高嶋 一颯D | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 田中 翔喜E 桑瀧 雄心E |
5S | 飯干 晴仁D | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 平野 蒼空D |
男子団体 E−3 |
| トリッキーズJr | 3 | − | 2 | 京都ジュニア |
6S | 高山 碧士E | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 上田 歩希E |
4S | 川上 渚C | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 加藤 湊C |
5D | 高嶋 一颯D 田口 史生C | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 服部 禄C 増田 勝彦B |
6D | 岩下 恵太朗E 小林 慶大C | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 北村 陸E 森下 大道E |
5S | 飯干 晴仁D | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 松井 快翔B |
男子団体 Fブロック | 鷹栖北野 | 明生Jr | 山口バドスポ少 | 順位 |
鷹栖北野(北海道) | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | 1 |
明生Jr(三重県) | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
山口バドスポ少(山形県) | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 F−1 |
| 鷹栖北野 | 3 | − | 2 | 山口バドスポ少 |
6S | 宮西 充來D | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 村山 悠唯E |
4S | 塩崎 旦陽C | 1 | 21-18 9-21 19-21 | 2 | 中井 勇斗C |
5D | 山中 結心D 畠 楓馬B | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 秋場 大空D 秋庭 天空B |
6D | 樋口 快E 平林 汰郎E | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 佐藤 煌泰E 早川 快E |
5S | 鈴木 汐音D | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 富澤 蓮B |
男子団体 F−2 |
| 山口バドスポ少 | 3 | − | 2 | 明生Jr |
6S | 佐藤 煌泰E | 0 | 14-21 4-21 | 2 | 前田 有慧E |
4S | 中井 勇斗C | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 中川 耕作C |
5D | 秋場 大空D 秋庭 天空B | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 森永 康太D 岩城 勇信B |
6D | 村山 悠唯E 佐藤 環太E | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 鬼寅 宏唯C 半田 悠貴B |
5S | 富澤 蓮B | 0 | 5-21 9-21 | 2 | 平井 青D |
男子団体 F−3 |
| 鷹栖北野 | 5 | − | 0 | 明生Jr |
6S | 宮西 充來D | 2 | 13-21 21-16 21-13 | 1 | 森永 康太D |
4S | 塩崎 旦陽C | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 中川 耕作C |
5D | 山中 結心D 畠 楓馬B | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 平井 青D 岩城 勇信B |
6D | 樋口 快E 平林 汰郎E | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 前田 有慧E 鬼寅 宏唯C |
5S | 鈴木 汐音D | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 木村 理人D |
男子団体 Gブロック | 星野B.J.S | T Union | 永井クラブ | 順位 |
星野B.J.S(島根県) | | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
T Union(愛媛県) | ○ 3−2 | | × 2−3 | 2 |
永井クラブ(岡山県) | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 G−1 |
| 永井クラブ | 3 | − | 2 | 星野B.J.S |
6S | 森下 翔七汰E | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 五百川 湖都E |
4S | 土元 歩結B | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 中村 湊叶C |
5D | 井手 俊介D 土元 結陽D | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 森山 昴C 長谷川 遼弥C |
6D | 浅原 崇貴E 浅原 佑磨E | 1 | 22-20 9-21 9-21 | 2 | 川上 輝琳E 五百川 蒼都E |
5S | 小谷 龍生D | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 松本 太丞C |
男子団体 G−2 |
| 永井クラブ | 3 | − | 2 | TUnion |
6S | 浅原 佑磨E | 0 | 4-21 4-21 | 2 | 鍋島 大和E |
4S | 土元 歩結B | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 真木 統李B |
5D | 小谷 龍生D 土元 結陽D | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 橋 渉真D 上野 凌空D |
6D | 浅原 崇貴E 森下 翔七汰E | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 高橋 廉E 杉森 巧実E |
5S | 井手 俊介D | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 伊藤 陽汰B |
男子団体 G−3 |
| TUnion | 3 | − | 2 | 星野B.J.S |
6S | 高橋 廉E | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 川上 輝琳E |
4S | 真木 統李B | 0 | 10-21 2-21 | 2 | 中村 湊叶C |
5D | 上野 凌空D 真木 陽路D | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 森山 昴C 長谷川 遼弥C |
6D | 鍋島 大和E 杉森 巧実E | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 五百川 蒼都E 五百川 湖都E |
5S | 橋 渉真D | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 野津 康成C |
男子団体 Hブロック | GPW | はちみつJr | 師勝ジュニア | 順位 |
GPW(福島県) | | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
はちみつJr(新潟県) | ○ 4−1 | | × 2−3 | 2 |
師勝ジュニア(愛知県) | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 H−1 |
| 師勝ジュニア | 4 | − | 1 | GPW |
6S | 柴田 稜雲E | 2 | 21-14 17-21 21-17 | 1 | 永橋 魁人E |
4S | 亀山 大輝C | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 柳沼 晴永C |
5D | 中村 悠人D 三島 理空C | 0 | 19-21 22-24 | 2 | 菅野 隆翔C 遠藤 蒼空B |
6D | 松下 紘大E 森 幹太C | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 鈴木 良虎D 宍戸 輝D |
5S | 伊藤 稜平D | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 佐藤 宗信D |
男子団体 H−2 |
| 師勝ジュニア | 3 | − | 2 | はちみつJr |
6S | 柴田 稜雲E | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 中靜 優仁E |
4S | 亀山 大輝C | 1 | 9-21 21-19 17-21 | 2 | 松村 蓮C |
5D | 中村 悠人D 三島 理空C | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐藤 友哉D 瀬戸 太陽C |
6D | 松下 紘大E 森 幹太C | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 橋 李央E 本間 凛之介E |
5S | 伊藤 稜平D | 2 | 21- 1 21- 3 | 0 | 中村 琉生D |
男子団体 H−3 |
| はちみつJr | 4 | − | 1 | GPW |
6S | 中村 琉生D | 0 | 6-21 4-21 | 2 | 永橋 魁人E |
4S | 瀬戸 太陽C | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 柳沼 晴永C |
5D | 佐藤 友哉D 井上 虎琉D | 2 | 21-17 15-21 21-17 | 1 | 菅野 隆翔C 遠藤 蒼空B |
6D | 橋 李央E 本間 凛之介E | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 鈴木 良虎D 渡邉 颯斗B |
5S | 松村 蓮C | 2 | 21-13 14-21 21-19 | 1 | 佐藤 宗信D |
男子団体 Iブロック | 岡垣ジュニア | 志木ジュニア | RKR | 順位 |
岡垣ジュニア(福岡県) | | ○ 3−2 | × 1−4 | 2 |
志木ジュニア(埼玉県) | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
RKR(鹿児島県) | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 I−1 |
| RKR | 4 | − | 1 | 岡垣ジュニア |
6S | 下永田 晟旺D | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 古泉 佑翔D |
4S | 川ア 亜城C | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 田中 朝陽C |
5D | 竹之内 大和D 梅田 飛馬D | 0 | 9-21 19-21 | 2 | 貞木 翔陽D 夏井 斗海真D |
6D | 樋口 輝音E 中ノ上 拳志郎E | 2 | 14-21 21-14 21- 7 | 1 | 知宏E 篠原 健流E |
5S | 梅北 冬真C | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 藤野 想生C |
男子団体 I−2 |
| RKR | 3 | − | 2 | 志木ジュニア |
6S | 川ア 由城E | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 志賀 樹E |
4S | 川ア 亜城C | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 張 宇B |
5D | 竹之内 大和D 梅北 冬真C | 2 | 23-25 21-14 21- 6 | 1 | 五十嵐 空良D 金子 栄C |
6D | 樋口 輝音E 中ノ上 拳志郎E | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 皆川 歩音D 森川 侑生D |
5S | MC新山 由起D | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 張 平D |
男子団体 I−3 |
| 岡垣ジュニア | 3 | − | 2 | 志木ジュニア |
6S | 古泉 佑翔D | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 志賀 樹E |
4S | 山本 創士C | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 張 宇B |
5D | 貞木 翔陽D 夏井 斗海真D | 2 | 20-22 21-11 21-13 | 1 | 五十嵐 空良D 金子 栄C |
6D | 知宏E 篠原 健流E | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 皆川 歩音D 森川 侑生D |
5S | 山本 厳氏D | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 張 平D |
男子団体 Jブロック | 前橋東 | フューチャー | ワイズワンJr. | 順位 |
前橋東(群馬県) | | × 2−3 | × 1−4 | 3 |
フューチャー(香川県) | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 1 |
ワイズワンJr.(東京都) | ○ 4−1 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 J−1 |
| ワイズワンJr. | 4 | − | 1 | 前橋東 |
6S | 松木 琉森C | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 滝沢 航平E |
4S | 広瀬 大翔B | 2 | 21- 2 21-12 | 0 | 佐倉 伊織B |
5D | 佐藤 蒼生D 細谷 健太C | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 新井 雄陽C 小暮 創喜B |
6D | 辻 昊隼A 青木 詩暖A | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 小暮 啓致E 川村 悠斗E |
5S | 新開 悠翔C | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 青木 雄一郎D |
男子団体 J−2 |
| フューチャー | 3 | − | 2 | ワイズワンJr. |
6S | 青木 滉佑E | 2 | 22-20 21- 9 | 0 | 広瀬 大翔B |
