【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 永井クラブ | 3 | − | 1 | 坂本倶楽部 |
6S | 平田 晟也E | 2 | 21- 9 16-21 21-14 | 1 | 加藤 匠真E |
4S | 平田 璃月C | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 中嶋 壱成C |
5D | 山縣 朋弥D 田中 遥D | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 徳岡 大地D 嶋川 湧為D |
6D | 青江 優志E 前田 開成E | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 山本 蓮栞D 五島 比勇大D |
5S | 岡村 翔汰D | | 21-19 9-11 | | 本庄 克将D |
男子団体 2 |
| 長岡京市スポ少 | 3 | − | 2 | 松戸六実Jr |
6S | 西 大輝E | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 藤田 櫂B |
4S | 衣川 真生C | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 安保 武輝C |
5D | 高橋 銀慈D 前野 稜雅C | 0 | 11-21 17-21 | 2 | 谷川 僚吾D 柳原 秀太C |
6D | 青木 涼一郎E 西本 春輝E | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 安保 瑠城E 田口 聖也D |
5S | 山崎 晃生D | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 中川 創太D |
男子団体 3 |
| 岡垣ジュニア | 3 | − | 2 | 勝山チャマッシュ |
6S | 末永 逸貴E | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 中村 舜E |
4S | 山崎 晃広C | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 三觜 悠人C |
5D | 井川 完貴D 大和 伸一路C | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 南茂 斗羽D 中野 文哉D |
6D | 濱原 和騎E 大野 敦E | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 木田 悠斗E 西出 陸E |
5S | 水口 稜太郎D | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 三屋 隆誠C |
男子団体 4 |
| 石ヶ瀬 | 3 | − | 2 | 野々市Jr |
6S | 太田 光哉E | 2 | 21-14 16-21 21-17 | 1 | 藤谷 虎太朗E |
4S | 近藤 海裕C | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 藤谷 泰雅C |
5D | 池村 直人D 澤田 圭一D | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 若狭 来希D 駒井 颯斗D |
6D | 長谷川 尚紀E 鈴田 陸斗E | 2 | 21-18 19-21 21-16 | 1 | 寺井 達哉D 宮本 和輝C |
5S | 青山 留尉D | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 石田 悠斗D |
男子団体 5 |
| 香川スクール | 3 | − | 2 | 広島安佐 |
6S | 和田 一朗E | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 増田 翔D |
4S | 池田 真那斗C | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 森川 翔暉C |
5D | 村上 泰弘C 須田 晴貴B | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 藤田 健介C 日野石 未来B |
6D | 前田 拓真E 村上 尚弘E | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 宮本 和弥E 日野石 大那E |
5S | 岡田 啓太朗D | 2 | 21- 1 21- 5 | 0 | 吉岡 柊星B |
男子団体 6 |
| ハルトノクラブ | 3 | − | 2 | はちみつJr |
6S | 倉持 佳祐E | 0 | 7-21 7-21 | 2 | 武田 航太E |
4S | 飯泉 大地C | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 渡辺 麗音B |
5D | 志賀 光D 松永 晃治D | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 渋谷 駿介D 武田 光希D |
6D | 清水 友喜C 久松 陸B | 0 | 4-21 4-21 | 2 | 阿部 大輔E 後藤 空E |
5S | 伊藤 聡馬D | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 三浦 璃久D |
男子団体 7 |
| 小平ジュニア | 3 | − | 1 | 富士山 |
6S | 柴田 拓実E | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 渡辺 光E |
4S | 橋村 優翔C | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 勝又 翔哉A |
5D | 高城 翔一D 縄田 理玖C | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 佐野 覚斗D 渡辺 空D |
6D | 松木 大弥E 青木 洸明B | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 海野 凌我E 森 遼太E |
5S | 水谷 結太D | | 6-5 | | 野村 優輝D |
男子団体 8 |
| Dream.Jr | 3 | − | 0 | 橿原ジュニア |
6S | 竹澤 陽生D | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 中山 裕亮E |
4S | 竹野 輔C | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 田中 聖也C |
5D | 中谷 壱心D 黒川 陽平D | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 上東 海貴D 中山 剛志C |
6D | 松成 ルーク勇輝E 竹野 聡馬E | | 21-12 11-4 | | 恵比須 蒼斗E 岡本 優輝E |
5S | 関口 大毅D | | | | 古根川 倭@ |
男子団体 9 |
| 永井クラブ | 3 | − | 1 | 長岡京市スポ少 |
6S | 秋山 裕C | 0 | 7-21 3-21 | 2 | 西 大輝E |
4S | 平田 璃月C | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 本多 啄也C |
5D | 岡村 翔汰D 山縣 朋弥D | 2 | 16-21 21-19 21-18 | 1 | 高橋 銀慈D 衣川 真生C |
6D | 平田 晟也E 青江 優志E | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 青木 涼一郎E 杉田 侑成E |
5S | 田中 遥D | | | | 山崎 晃生D |
男子団体 10 |
| 石ヶ瀬 | 3 | − | 2 | 岡垣ジュニア |
6S | 太田 光哉E | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 末永 逸貴E |
4S | 鈴田 雅季C | 0 | 6-21 2-21 | 2 | 山崎 晃広C |
5D | 池村 直人D 近藤 海裕C | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 大和 伸一路C 野口 幹太B |
6D | 大野 晃嗣E 長谷川 尚紀E | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 濱原 和騎E 大野 敦E |
5S | 青山 留尉D | 2 | 21- 9 12-21 21-19 | 1 | 水口 稜太郎D |
男子団体 11 |
| 香川スクール | 3 | − | 1 | ハルトノクラブ |
6S | 和田 一朗E | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 伊藤 聡馬D |
4S | 池田 真那斗C | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 飯泉 大地C |
5D | 村上 泰弘C 須田 晴貴B | 0 | 11-21 3-21 | 2 | 志賀 光D 松永 晃治D |
6D | 前田 拓真E 村上 尚弘E | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 倉持 佳祐E 神山 龍太郎E |
5S | 岡田 啓太朗D | | | | 久松 陸B |
男子団体 12 |
| Dream.Jr | 3 | − | 2 | 小平ジュニア |
6S | 嶋 遼D | 1 | 12-21 21-19 19-21 | 2 | 松木 大弥E |
4S | 竹野 輔C | 0 | 13-21 20-22 | 2 | 橋村 優翔C |
5D | 中谷 壱心D 黒川 陽平D | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 縄田 理玖C 青木 洸明B |
6D | 松成 ルーク勇輝E 竹澤 陽生D | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 柴田 拓実E 高城 翔一D |
5S | 関口 大毅D | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 水谷 結太D |
男子団体 13 |
| 石ヶ瀬 | 3 | − | 2 | 永井クラブ |
6S | 太田 光哉E | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 平田 晟也E |
4S | 大津 壮平C | 0 | 7-21 0-21 | 2 | 平田 璃月C |
5D | 青山 留尉D 池村 直人D | 2 | 21-10 14-21 21-14 | 1 | 山縣 朋弥D 田中 遥D |
6D | 大野 晃嗣E 長谷川 尚紀E | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 青江 優志E 岡村 翔汰D |
5S | 近藤 海裕C | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 秋山 裕C |
男子団体 14 |
| 香川スクール | 3 | − | 2 | Dream.Jr |
6S | 和田 一朗E | 1 | 21-17 9-21 16-21 | 2 | 竹澤 陽生D |
4S | 池田 真那斗C | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 鈴木 裕太C |
5D | 村上 泰弘C 須田 晴貴B | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 中谷 壱心D 黒川 陽平D |
6D | 前田 拓真E 村上 尚弘E | 2 | 14-21 21-16 21-17 | 1 | 松成 ルーク勇輝E 竹野 聡馬E |
5S | 岡田 啓太朗D | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 関口 大毅D |
男子団体 15 |
| 香川スクール | 3 | − | 2 | 石ヶ瀬 |
6S | 和田 一朗E | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 太田 光哉E |
4S | 池田 真那斗C | 2 | 21- 2 21- 3 | 0 | 鈴田 雅季C |
5D | 村上 泰弘C 須田 晴貴B | 0 | 7-21 15-21 | 2 | 池村 直人D 近藤 海裕C |
6D | 前田 拓真E 村上 尚弘E | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 大野 晃嗣E 長谷川 尚紀E |
5S | 岡田 啓太朗D | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 青山 留尉D |
男子団体 Aブロック | 南信Jr | 小俣スポ少 | 永井クラブ | 順位 |
南信Jr(長野県) | | × 1−4 | × 0−5 | 3 |
小俣スポ少(三重県) | ○ 4−1 | | × 2−3 | 2 |
永井クラブ(岡山県) | ○ 5−0 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 A−1 |
| 永井クラブ | 5 | − | 0 | 南信Jr |
6S | 平田 晟也E | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 本田 光E |
4S | 平田 璃月C | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 唐木 伸B |
5D | 山縣 朋弥D 田中 遥D | 2 | 21-15 14-21 21-12 | 1 | 小澤 琉晟D 桐生 悠雅D |
6D | 青江 優志E 前田 開成E | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 唐木 大地E 池上 智哉E |
5S | 岡村 翔汰D | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 春日 駿伸D |
男子団体 A−2 |
| 永井クラブ | 3 | − | 2 | 小俣スポ少 |
6S | 平田 晟也E | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 大西 成D |
4S | 平田 璃月C | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 中山 颯太B |
5D | 山縣 朋弥D 田中 遥D | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 池内 加恩D 玉田 尚己D |
6D | 青江 優志E 岡村 翔汰D | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 大西 聖哉E 小掠 岳大E |
5S | 秋山 裕C | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 中西 貫太D |
男子団体 A−3 |
| 小俣スポ少 | 4 | − | 1 | 南信Jr |
6S | 大西 成D | 2 | 14-21 21-18 26-24 | 1 | 本田 光E |
4S | 中山 颯太B | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 中村 智希C |
5D | 池内 加恩D 玉田 尚己D | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 島崎 広暉D 藤森 智哉D |
6D | 大西 聖哉E 中川 潤一郎E | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 唐木 大地E 池上 智哉E |
5S | 中西 貫太D | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 小澤 琉晟D |
男子団体 Bブロック | 坂本倶楽部 | 矢上小クラブ | たなしMAX | 順位 |
坂本倶楽部(滋賀県) | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
矢上小クラブ(長崎県) | × 2−3 | | × 1−4 | 3 |
たなしMAX(東京都) | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 B−1 |
| 坂本倶楽部 | 3 | − | 2 | たなしMAX |
6S | 加藤 匠真E | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 野口 翔平D |
4S | 中嶋 壱成C | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 柳川 瑠生B |
5D | 徳岡 大地D 嶋川 湧為D | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 柳川 蓮D 谷屋 慧隼D |
6D | 山本 蓮栞D 五島 比勇大D | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 小原 悠E 野口 駿平B |
5S | 本庄 克将D | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 小原 輝D |
男子団体 B−2 |
| たなしMAX | 4 | − | 1 | 矢上小クラブ |
6S | 野口 翔平D | 2 | 21-19 18-21 21-18 | 1 | 川本 和駿E |
4S | 野口 駿平B | 1 | 21-19 13-21 24-26 | 2 | 川本 諒太B |
5D | 柳川 蓮D 谷屋 慧隼D | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 久保 匠D 古田 丈大B |
6D | 小原 悠E 柳川 瑠生B | 2 | 21-19 14-21 21-17 | 1 | 山口 魁E 片山 大樹E |
5S | 小原 輝D | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 柳川 耀太C |
男子団体 B−3 |
| 坂本倶楽部 | 3 | − | 2 | 矢上小クラブ |
6S | 加藤 匠真E | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 川本 和駿E |
4S | 中嶋 壱成C | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 柳川 耀太C |
5D | 徳岡 大地D 嶋川 湧為D | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 久保 匠D 川本 諒太B |
6D | 山本 蓮栞D 五島 比勇大D | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 山口 魁E 森 稔希E |
5S | 本庄 克将D | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 古田 丈大B |
男子団体 Cブロック | 東雲BSS | 松戸六実Jr | 高岡ジュニア | 順位 |
東雲BSS(愛媛県) | | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
松戸六実Jr(千葉県) | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | 1 |
高岡ジュニア(富山県) | ○ 4−1 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 C−1 |
| 高岡ジュニア | 4 | − | 1 | 東雲BSS |
6S | 奥 優汰D | 2 | 17-21 21- 9 21-15 | 1 | 平塚 聖玲夏E |
4S | 大田 隼也C | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 石丸 優人C |
5D | 藤田 勇吾C 水野 吏都A | 2 | 21-23 21- 9 21-19 | 1 | 久保 琉人B 松本 竜弥B |
6D | 内田 崇元B 竹内 幸生A | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 西川 博貴E 増本 康祐E |
5S | 竹内 寛太D | 2 | 21-15 21- 3 | 0 | 石丸 大智A |
男子団体 C−2 |
| 松戸六実Jr | 3 | − | 2 | 高岡ジュニア |
6S | 安保 瑠城E | 2 | 19-21 21-16 21-11 | 1 | 奥 優汰D |
4S | 安保 武輝C | 1 | 21-18 15-21 12-21 | 2 | 大田 隼也C |
5D | 中川 創太D 田口 聖也D | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 藤田 勇吾C 水野 吏都A |
6D | 柳原 秀太C 村田 光琉B | 2 | 21- 2 21- 7 | 0 | 内田 崇元B 竹内 幸生A |
5S | 谷川 僚吾D | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 竹内 寛太D |
男子団体 C−3 |
| 松戸六実Jr | 4 | − | 1 | 東雲BSS |
6S | 中川 創太D | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 平塚 聖玲夏E |
4S | 安保 武輝C | 2 | 21-18 9-21 21-10 | 1 | 石丸 優人C |
5D | 谷川 僚吾D 藤田 櫂B | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 久保 琉人B 松本 竜弥B |
6D | 安保 瑠城E 田口 聖也D | 2 | 21- 5 21-18 | 0 | 増本 康祐E 御ア 勇太E |
5S | 柳原 秀太C | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 石丸 大智A |
男子団体 Dブロック | 笠懸ジュニア | 長岡京市スポ少 | アトムズ | 順位 |
笠懸ジュニア(群馬県) | | × 0−5 | × 2−3 | 3 |
長岡京市スポ少(京都府) | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | 1 |
アトムズ(島根県) | ○ 3−2 | × 1−4 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 D−1 |
| アトムズ | 3 | − | 2 | 笠懸ジュニア |
6S | 青戸 智春E | 0 | 2-21 4-21 | 2 | 塚越 達也E |
4S | 青戸 智大C | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 大豆生田 世成B |
5D | 藤本 歩D 青戸 真大A | 2 | 21-13 7-21 22-20 | 1 | 小金井 一輝D 高橋 弥真土C |
6D | 万代 七聖E 角 瑛芳E | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 遠坂 直希E 蓮沼 倫弥E |
5S | 陶山 響D | 1 | 21-16 14-21 19-21 | 2 | 成塚 智耶D |
男子団体 D−2 |
| 長岡京市スポ少 | 4 | − | 1 | アトムズ |
6S | 西 大輝E | 2 | 21- 4 21- 0 | 0 | 青戸 智春E |
4S | 衣川 真生C | 2 | 21- 2 21- 0 | 0 | 藤本 佑久A |
5D | 高橋 銀慈D 前野 稜雅C | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 藤本 歩D 青戸 智大C |
6D | 青木 涼一郎E 西本 春輝E | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 万代 七聖E 角 瑛芳E |
5S | 山崎 晃生D | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 陶山 響D |
男子団体 D−3 |
| 長岡京市スポ少 | 5 | − | 0 | 笠懸ジュニア |
6S | 西 大輝E | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 塚越 達也E |
4S | 衣川 真生C | 2 | 21- 2 21- 0 | 0 | 宮崎 音喜B |
5D | 高橋 銀慈D 本多 啄也C | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 小金井 一輝D 冨沢 修斗B |
6D | 青木 涼一郎E 杉田 侑成E | 2 | 21-10 20-22 21-19 | 1 | 遠坂 直希E 川岸 勇斗E |
5S | 山崎 晃生D | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 成塚 智耶D |
男子団体 Eブロック | 勝山チャマッシュ | 川内Jr.クラブ | チャレンジャー | 順位 |
勝山チャマッシュ(福井県) | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
川内Jr.クラブ(鹿児島県) | × 2−3 | | ○ 4−1 | 2 |
チャレンジャー(埼玉県) | × 2−3 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 E−1 |
| 勝山チャマッシュ | 3 | − | 2 | チャレンジャー |
6S | 木田 悠斗E | 2 | 19-21 21-10 21- 6 | 1 | 熊田 圭修E |
4S | 三屋 隆誠C | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 熊木 凌也B |
5D | 南茂 斗羽D 中野 文哉D | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 大屋 光D 上田 恵也D |
6D | 中村 舜E 西出 陸E | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 熊木 倖也E 小林 卓馬E |
5S | 三觜 悠人C | 0 | 11-21 5-21 | 2 | 平田 透和D |
男子団体 E−2 |
| 川内Jr.クラブ | 4 | − | 1 | チャレンジャー |
6S | 川畑 智暉E | 2 | 21-18 23-25 21- 9 | 1 | 熊田 圭修E |
4S | 石原 叶登C | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 熊木 凌也B |
5D | 久保 光聖D 知覧 和幸D | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 大屋 光D 上田 恵也D |
6D | 山口 空流D 新村 陸人D | 0 | 13-21 4-21 | 2 | 熊木 倖也E 小林 卓馬E |
5S | 牛込 武斗D | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 平田 透和D |
男子団体 E−3 |
| 勝山チャマッシュ | 3 | − | 2 | 川内Jr.クラブ |
6S | 木田 悠斗E | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 川畑 智暉E |
4S | 三屋 隆誠C | 0 | 9-21 12-21 | 2 | 石原 叶登C |
5D | 南茂 斗羽D 中野 文哉D | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 久保 光聖D 山口 空流D |
6D | 中村 舜E 西出 陸E | 2 | 21- 9 21- 2 | 0 | 知覧 和幸D 新村 陸人D |
5S | 三田村 汰一C | 0 | 11-21 4-21 | 2 | 牛込 武斗D |
男子団体 Fブロック | 岡垣ジュニア | 佐渡ジュニア | 各務原Jr. | 順位 |
岡垣ジュニア(福岡県) | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
佐渡ジュニア(新潟県) | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
各務原Jr.(岐阜県) | × 1−4 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 F−1 |
| 岡垣ジュニア | 4 | − | 1 | 各務原Jr. |
6S | 末永 逸貴E | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 中嶋 一晴E |
4S | 山崎 晃広C | 2 | 21- 4 21- 0 | 0 | 永縄 陽生C |
5D | 大和 伸一路C 野口 幹太B | 1 | 21-23 21-14 18-21 | 2 | 永森 一輝C 野田 颯多C |
6D | 濱原 和騎E 大野 敦E | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 早野 敬司E 永田 裕也D |
5S | 水口 稜太郎D | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 阿保 龍斗D |
男子団体 F−2 |
| 各務原Jr. | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニア |
6S | 野田 颯多C | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 川上 匠D |
4S | 永森 一輝C | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 中山 結斗C |
5D | 小島 知也D 足立 侑哉D | 0 | 12-21 6-21 | 2 | 佐々木 大樹C 鴻江 翔伍C |
6D | 中嶋 一晴E 早野 敬司E | 2 | 21-16 21- 6 | 0 | 大山 翔愛C 引野 海里C |
5S | 阿保 龍斗D | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 齊藤 涼磨D |
男子団体 F−3 |
| 岡垣ジュニア | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニア |
6S | 明神 光太郎E | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 齊藤 涼磨D |
4S | 山崎 晃広C | 2 | 21-14 9-21 21-17 | 1 | 佐々木 大樹C |
5D | 井川 完貴D 楠本 爽太C | 1 | 21-18 16-21 7-21 | 2 | 鴻江 翔伍C 大山 翔愛C |
6D | 濱原 和騎E 大野 敦E | 2 | 21-10 21- 3 | 0 | 中山 結斗C 引野 海里C |
5S | 水口 稜太郎D | 1 | 15-21 21-14 21-23 | 2 | 川上 匠D |
男子団体 Gブロック | SA東 | 石ヶ瀬 | 彩橋シャトル | 順位 |
SA東(北海道) | | × 1−4 | ○ 4−1 | 2 |
石ヶ瀬(愛知県) | ○ 4−1 | | ○ 4−1 | 1 |
彩橋シャトル(沖縄県) | × 1−4 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 G−1 |
| SA東 | 4 | − | 1 | 彩橋シャトル |
6S | 山家 一紗E | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 川根 麗一斗D |
4S | 津川 祐太A | 0 | 11-21 21-23 | 2 | 山田 愉C |
5D | 小関 優心C 嶋田 琥珀C | 2 | 18-21 21-16 21-12 | 1 | 山城 瞬D 池原 麗雅D |
6D | 竹内 裕瑛E 富樫 柚月D | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 西浜 夏南海E 仲嶺 瑠悟D |
5S | 池田 侑輝D | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 町田 宗斗D |
男子団体 G−2 |
| 石ヶ瀬 | 4 | − | 1 | 彩橋シャトル |
6S | 太田 光哉E | 2 | 21- 3 21- 0 | 0 | 川根 麗一斗D |
4S | 近藤 海裕C | 1 | 17-21 21- 8 10-21 | 2 | 山田 愉C |
5D | 池村 直人D 澤田 圭一D | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 山城 瞬D 池原 麗雅D |
6D | 大野 晃嗣E 鈴田 陸斗E | 2 | 23-25 21-11 21-12 | 1 | 西浜 夏南海E 仲嶺 瑠悟D |
5S | 青山 留尉D | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 町田 宗斗D |
男子団体 G−3 |
| 石ヶ瀬 | 4 | − | 1 | SA東 |
6S | 太田 光哉E | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 山家 一紗E |
4S | 近藤 海裕C | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 津川 祐太A |
5D | 池村 直人D 澤田 圭一D | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 小関 優心C 嶋田 琥珀C |
6D | MC鈴田 雅季C MC大津 壮平C | 0 | 7-21 7-21 | 2 | 竹内 裕瑛E 富樫 柚月D |
5S | 青山 留尉D | 2 | 21-19 26-24 | 0 | 池田 侑輝D |
男子団体 Hブロック | 野々市Jr | 西神ジュニア | NP神奈川 | 順位 |
野々市Jr(石川県) | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
西神ジュニア(兵庫県) | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
NP神奈川(神奈川県) | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 H−1 |
| 野々市Jr | 3 | − | 2 | NP神奈川 |
6S | 藤谷 虎太朗E | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 小野 泰平E |
4S | 藤谷 泰雅C | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 山本 宗汰C |
5D | 若狭 来希D 駒井 颯斗D | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 成勢 朝陽C 片貝 颯太B |
6D | 寺井 達哉D 宮本 和輝C | 0 | 8-21 6-21 | 2 | 江頭 桜空E 藺藤 真咲E |
5S | 石田 悠斗D | 2 | 21-10 11-21 21-14 | 1 | 三浦 知喜D |
男子団体 H−2 |
| NP神奈川 | 3 | − | 2 | 西神ジュニア |
6S | 小野 泰平E | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 荻野 友明C |
4S | 山本 宗汰C | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 去来川 太智C |
5D | 松岡 倖成A 田村 諒介@ | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 山口 健太朗D 木幡 芳紀C |
6D | 江頭 桜空E 安孫子 輝忠E | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 木幡 志紀E 山口 翔太C |
5S | 三浦 知喜D | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 松本 桂汰B |
男子団体 H−3 |
| 野々市Jr | 3 | − | 2 | 西神ジュニア |
6S | 藤谷 虎太朗E | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 木幡 志紀E |
4S | 宮本 和輝C | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 去来川 太智C |
5D | 若狭 来希D 駒井 颯斗D | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 五郎丸 杷月B 藤原 拓人B |
6D | 石田 悠斗D 藤谷 泰雅C | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 木幡 芳紀C 山口 翔太C |
5S | 西村 勇汰郎C | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 山口 健太朗D |
男子団体 Iブロック | 広島安佐 | 東和キッズBC | 東部スポ少 | 順位 |
広島安佐(広島県) | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
東和キッズBC(福島県) | × 2−3 | | ○ 3−2 | 2 |
東部スポ少(富山県) | × 1−4 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 I−1 |
| 広島安佐 | 4 | − | 1 | 東部スポ少 |
6S | 増田 翔D | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 山田 篤之介E |
4S | 森川 翔暉C | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 堀田 大樹C |
5D | 日野石 未来B 吉岡 柊星B | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 金森 凜久C 南 明良C |
6D | 宮本 和弥E 日野石 大那E | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 南 和樹E 新堀 朔也E |
5S | 藤田 健介C | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 今井 日和太D |
男子団体 I−2 |
| 東和キッズBC | 3 | − | 2 | 東部スポ少 |
6S | 伊藤 翔E | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 山田 篤之介E |
4S | 佐久間 健大C | 1 | 17-21 22-20 19-21 | 2 | 堀田 大樹C |
5D | 佐川 稜C 安増 智喜C | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 金森 凜久C 南 明良C |
6D | 佐川 巧E 安斎 悟E | 2 | 24-22 18-21 21-18 | 1 | 南 和樹E 矢部 翔大E |
5S | 佐藤 聖哉D | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 今井 日和太D |
男子団体 I−3 |
| 広島安佐 | 3 | − | 2 | 東和キッズBC |
6S | 増田 翔D | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 安増 拓人E |
4S | 藤田 健介C | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 大内 雅也C |
5D | 日野石 未来B 吉岡 柊星B | 0 | 21-23 17-21 | 2 | 佐久間 健大C 安増 智喜C |
6D | 宮本 和弥E 日野石 大那E | 1 | 21-23 21-19 17-21 | 2 | 佐川 巧E 熊谷 隼E |
5S | 森川 翔暉C | 2 | 21-11 23-21 | 0 | 佐藤 聖哉D |
男子団体 Jブロック | 出羽バドミンタン | 南郷キューピット | 香川スクール | 順位 |
出羽バドミンタン(埼玉県) | | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
南郷キューピット(大阪府) | ○ 3−2 | | × 2−3 | 2 |
香川スクール(香川県) | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 J−1 |
