【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| ベイシックジュニア | 3 | − | 2 | 八幡西ジュニア |
6S | 西澤 康一E | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 米持 雄貴E |
4S | 堤 琢馬C | 2 | 15- 3 15- 0 | 0 | 吉岡 凌C |
5D | 吉川 諒D 山田 良太C | 0 | 7-15 0-15 | 2 | 林 享平D 柳 祥太郎D |
6D | 小林 和暉E 宮崎 悠介E | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 山崎 諒介D 成富 勇太D |
5S | 新郷 乃規D | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 澤田 龍彦C |
男子団体 2 |
| 糸満ジュニア | 3 | − | 1 | 皇徳寺 |
6S | 金城 摩雄E | 0 | 0-15 2-15 | 2 | 勢瀬 拓也E |
4S | 上原 尚仁B | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 笹川 大志C |
5D | 西平 賢矢D 神谷 真吾D | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 前村 直樹D 倉 知之C |
6D | 大屋 季生E 玉城 一星E | | 15- 2 11- 4 | | 中村 洸太E 有川 龍之介E |
5S | 上原 正太D | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 篠原 麟太郎C |
男子団体 3 |
| TOYO体協BC | 3 | − | 0 | ウィスタリアジュニア |
6S | 逢沢 健吾E | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 村瀬 夢之介E |
4S | 奥山 晃輔B | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 村瀬 康之介@ |
5D | 柏 慶次郎D 藤井 湧也C | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 田中 厚志C 安藤 大地B |
6D | 逢沢 将吾E 草加 明良E | | | | 竹田 直高E 藤澤 智司E |
5S | 宮城 恒太郎B | | | | 小笠 裕貴D |
男子団体 4 |
| 瓜破西SSC | 3 | − | 2 | 飛鳥ジュニアBC |
6S | 松浦 健司E | 0 | 1-15 2-15 | 2 | 林谷 理貴E |
4S | 下農 走C | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 杉本 良太C |
5D | 曽根 雄太C 松浦 拓己B | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 松本 健太朗D 山口 蒔人C |
6D | 菊地 恭平D 森山 翼D | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 田中 優哉E 中務 光貴D |
5S | 松本 康平D | 2 | 15- 2 15- 9 | 0 | 森田 慎司D |
男子団体 5 |
| 中央スポ少 | 3 | − | 2 | 大井川Jr |
6S | 木村 大二朗D | 2 | 15-12 15- 1 | 0 | 大場 雷E |
4S | 岡田 竜征A | 0 | 1-15 2-15 | 2 | 小川 桂汰B |
5D | 安部 賢人D 宮本 康太郎D | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 八木 惟織A 小林 壮悦A |
6D | 山根 光礼C 西村 豪祐@ | 0 | 0-15 0-15 | 2 | 小川 耕汰E 磯部 祐里E |
5S | 中西 圭宙C | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 川島 健C |
男子団体 6 |
| はりーあっぷジュニア | 3 | − | 2 | 東光少年団 |
6S | 峰 将大E | 2 | 8-15 15- 7 15- 5 | 1 | 佐藤 満確E |
4S | 野中 隆太郎A | 0 | 4-15 10-15 | 2 | 前田 優太C |
5D | 北村 元人D 吉田 康平D | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 光島 理貴B 坂牧 大地B |
6D | 永井 大満E 宇佐見 優輝C | 0 | 1-15 4-15 | 2 | 浅野 右京E 犬飼 明大E |
5S | 岡部 真成D | 2 | 15- 4 15- 0 | 0 | 大谷 涼C |
男子団体 7 |
| 勝山ジュニア | 3 | − | 2 | おろちクラブ |
6S | 勝見 優希D | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 森広 亮祐E |
4S | 佐野 博一C | 0 | 6-15 11-15 | 2 | 山本 航輝C |
5D | 中村 大志D 廣田 直樹D | 0 | 2-15 2-15 | 2 | 妹尾 和哉D 新 宗樹D |
6D | 石井 大翔E 木村 健人E | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 近藤 慶祐E 小村 肇D |
5S | 有原 主貴D | 2 | 11-15 15- 5 15- 7 | 1 | 山崎 敬太D |
男子団体 8 |
| α野田ジュニア | 3 | − | 2 | 南木曽JrBC |
6S | 酒井 洋汰E | 1 | 2-15 15- 9 12-15 | 2 | 太田 浩平E |
4S | 上村 賢C | 0 | 13-15 11-15 | 2 | 岩田 知大C |
5D | 山崎 慎也C 佐藤 圭太C | 2 | 10-15 15- 2 15- 0 | 1 | 田口 昌樹C 松瀬 隼斗C |
6D | 佐藤 将太E 田原 誓弥E | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 水谷 隼E 田口 樹E |
5S | 上村 聡D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 矢澤 習C |
男子団体 9 |
| 糸満ジュニア | 3 | − | 2 | ベイシックジュニア |
6S | 謝名 裕多E | 0 | 0-15 0-15 | 2 | 西澤 康一E |
4S | 上原 尚仁B | 1 | 15- 6 10-15 13-15 | 2 | 堤 琢馬C |
5D | 西平 賢矢D 神谷 真吾D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 吉川 諒D 山田 良太C |
6D | 大屋 季生E 玉城 一星E | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 小林 和暉E 山林 由樹E |
5S | 上原 正太D | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 新郷 乃規D |
男子団体 10 |
| 瓜破西SSC | 3 | − | 2 | TOYO体協BC |
6S | 曽根 雄太C | 0 | 1-15 9-15 | 2 | 逢沢 健吾E |
4S | 下農 走C | 2 | 15- 3 15- 0 | 0 | 奥山 晃輔B |
5D | 菊地 恭平D 森山 翼D | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 柏 慶次郎D 藤井 湧也C |
6D | 小林 周平E 松浦 健司E | 1 | 10-15 15-10 8-15 | 2 | 逢沢 将吾E 草加 明良E |
5S | 松本 康平D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 宮城 恒太郎B |
男子団体 11 |
| はりーあっぷジュニア | 3 | − | 1 | 中央スポ少 |
6S | 峰 将大E | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 岡田 竜征A |
4S | 野中 隆太郎A | 0 | 2-15 0-15 | 2 | 中西 圭宙C |
5D | 北村 元人D 岡部 真成D | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 安部 賢人D 宮本 康太郎D |
6D | 永井 大満E 吉田 康平D | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 山根 光礼C 西村 豪祐@ |
5S | 北村 颯悟B | | | | 木村 大二朗D |
男子団体 12 |
| α野田ジュニア | 3 | − | 2 | 勝山ジュニア |
6S | 酒井 洋汰E | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 横井 敦哉E |
4S | 上村 賢C | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 佐野 博一C |
5D | 山崎 慎也C 佐藤 圭太C | 0 | 8-15 9-15 | 2 | 有原 主貴D 中村 大志D |
6D | 佐藤 将太E 田原 誓弥E | 1 | 15-12 13-15 7-15 | 2 | 石井 大翔E 木村 健人E |
5S | 上村 聡D | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 勝見 優希D |
男子団体 13 |
| 糸満ジュニア | 3 | − | 2 | 瓜破西SSC |
6S | 上原 正太D | 2 | 10-15 15- 6 15- 4 | 1 | 森山 翼D |
4S | 上原 尚仁B | 0 | 1-15 13-15 | 2 | 下農 走C |
5D | 西平 賢矢D 神谷 真吾D | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 菊地 恭平D 曽根 雄太C |
6D | 大屋 季生E 玉城 一星E | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 松浦 健司E 小林 周平E |
5S | 玉城 祥伍C | 0 | 0-15 2-15 | 2 | 松本 康平D |
男子団体 14 |
| α野田ジュニア | 3 | − | 1 | はりーあっぷジュニア |
6S | 酒井 洋汰E | 0 | 4-15 5-15 | 2 | 峰 将大E |
4S | 上村 賢C | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 北村 颯悟B |
5D | 山崎 慎也C 佐藤 圭太C | | 8-15 15-10 16-14 | | 北村 元人D 吉田 康平D |
6D | 佐藤 将太E 田原 誓弥E | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 永井 大満E 宇佐見 優輝C |
5S | 上村 聡D | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 岡部 真成D |
男子団体 15 |
| α野田ジュニア | 3 | − | 1 | 糸満ジュニア |
6S | 酒井 洋汰E | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 上原 正太D |
4S | 上村 賢C | 2 | 13-15 15-12 15- 8 | 1 | 上原 尚仁B |
5D | 山崎 慎也C 佐藤 圭太C | 0 | 11-15 4-15 | 2 | 西平 賢矢D 神谷 真吾D |
6D | 佐藤 将太E 田原 誓弥E | | 7-15 3- 5 | | 大屋 季生E 玉城 一星E |
5S | 上村 聡D | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 比嘉 共宏D |
男子団体 Aブロック | 田無マックスジュニア | 金沢ジュニア | 八幡西ジュニア | 順位 |
田無マックスジュニア(東京都) | | × 2−3 | × 1−4 | 3 |
金沢ジュニア(石川県) | ○ 3−2 | | × 2−3 | 2 |
八幡西ジュニア(福岡県) | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 金沢ジュニア | 3 | − | 2 | 田無マックスジュニア |
6S | 毛利 一穂E | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 小野寺 裕介D |
4S | 関 拓哉B | 1 | 15-13 12-15 1-15 | 2 | 小野寺 雅之A |
5D | 大町 康太D 卯辰 一馬C | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 田村 幸大B 佐藤 楓B |
6D | 荒井 大輝E 武田 将弥E | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 矢田 将大E 三浦 大樹E |
5S | 谷野 啓太D | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 岡田 裕樹D |
男子団体 1 |
| 八幡西ジュニア | 4 | − | 1 | 田無マックスジュニア |
6S | 米持 雄貴E | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 大澤 海斗E |
4S | 澤田 龍彦C | 2 | 15-11 11-15 15- 8 | 1 | 小野寺 雅之A |
5D | 林 享平D 柳 祥太郎D | 2 | 15- 6 15- 1 | 0 | 佐藤 楓B 田村 幸大B |
6D | 山崎 諒介D 成富 勇太D | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 三浦 大樹E 矢田 将大E |
5S | 柳 秀俊A | 0 | 0-15 0-15 | 2 | 小野寺 裕介D |
男子団体 2 |
| 八幡西ジュニア | 3 | − | 2 | 金沢ジュニア |
6S | 米持 雄貴E | 0 | 2-15 10-15 | 2 | 荒井 大輝E |
4S | 澤田 龍彦C | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 関 拓哉B |
5D | 林 享平D 柳 祥太郎D | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 谷野 啓太D 卯辰 一馬C |
6D | 山崎 諒介D 成富 勇太D | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 毛利 一穂E 武田 将弥E |
5S | 吉岡 凌C | 0 | 0-15 1-15 | 2 | 大町 康太D |
男子団体 Bブロック | ベイシックジュニア | 広島安佐ジュニア | 大泉ジュニア | 順位 |
ベイシックジュニア(滋賀県) | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
広島安佐ジュニア(広島県) | × 2−3 | | ○ 3−2 | 2 |
大泉ジュニア(群馬県) | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| ベイシックジュニア | 3 | − | 2 | 広島安佐ジュニア |
6S | 西澤 康一E | 2 | 15- 0 15- 5 | 0 | 山田 夏生E |
4S | 堤 琢馬C | 2 | 15-11 8-15 15- 6 | 1 | 中田 政秀C |
5D | 吉川 諒D 山田 良太C | 0 | 3-15 4-15 | 2 | 丸山 直緒D 山本 拓磨B |
6D | 小林 和暉E 宮崎 悠介E | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 早水 遼E 山根 純D |
5S | 古沢 哲D | 0 | 10-15 1-15 | 2 | 国本 遼太郎D |
男子団体 1 |
| ベイシックジュニア | 3 | − | 2 | 大泉ジュニア |
6S | 西澤 康一E | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 小林 楓B |
4S | 堤 琢馬C | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 岡田 拓大C |
5D | 吉川 諒D 古沢 哲D | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 川村 駿太朗D 川島 幹也C |
6D | 小林 和暉E 宮崎 悠介E | 2 | 15- 2 15-13 | 0 | 芦沢 健斗E 菅野 裕太E |
5S | 新郷 乃規D | 0 | 13-15 6-15 | 2 | 早乙女 拓也D |
男子団体 2 |
| 広島安佐ジュニア | 3 | − | 2 | 大泉ジュニア |
6S | 山田 夏生E | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 小林 楓B |
4S | 中田 政秀C | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 岡田 拓大C |
5D | 丸山 直緒D 山本 拓磨B | 2 | 15- 8 11-15 15- 8 | 1 | 川村 駿太朗D 川島 幹也C |
6D | 早水 遼E 山根 純D | 0 | 10-15 5-15 | 2 | 芦沢 健斗E 菅野 裕太E |
5S | 国本 遼太郎D | 1 | 4-15 15-13 6-15 | 2 | 早乙女 拓也D |
男子団体 Cブロック | 皇徳寺 | 小樽銭函ジュニア | 長岡京市スポ少 | 順位 |
皇徳寺(鹿児島県) | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
小樽銭函ジュニア(北海道) | × 2−3 | | ○ 3−2 | 2 |
長岡京市スポ少(京都府) | × 1−4 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 皇徳寺 | 3 | − | 2 | 小樽銭函ジュニア |
6S | 勢瀬 拓也E | 0 | 2-15 6-15 | 2 | 笠谷 修吾D |
4S | 篠原 麟太郎C | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 中道 脩斗B |
5D | 前村 直樹D 倉 知之C | 0 | 13-15 12-15 | 2 | 吉村 海二D 只野 礼央也D |
6D | 日高 翔E 中村 洸太E | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 菊池 正樹B 菅原 崚介A |
5S | 笹川 大志C | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 井川 竜也D |
男子団体 1 |
| 皇徳寺 | 4 | − | 1 | 長岡京市スポ少 |
6S | 勢瀬 拓也E | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 猪俣 寛太郎E |
4S | 笹川 大志C | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 後藤 裕大C |
5D | 篠原 麟太郎C 前村 直樹D | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 鈩 康一D 松崎 祐介D |
6D | 中村 洸太E 有川 龍之介E | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 稲田 啓祐E 中塚 康太C |
5S | 倉 知之C | 0 | 1-15 1-15 | 2 | 西村 継D |
男子団体 2 |
| 小樽銭函ジュニア | 3 | − | 2 | 長岡京市スポ少 |
6S | 笠谷 修吾D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 中塚 康太C |
4S | 中道 脩斗B | 2 | 10-15 15- 9 15-10 | 1 | 後藤 裕大C |
5D | 吉村 海二D 只野 礼央也D | 2 | 15-17 15- 7 15- 7 | 1 | 鈩 康一D 松崎 祐介D |
6D | 菊池 正樹B 菅原 崚介A | 0 | 2-15 2-15 | 2 | 稲田 啓祐E 猪俣 寛太郎E |
5S | 井川 竜也D | 0 | 13-15 6-15 | 2 | 西村 継D |
男子団体 Dブロック | ふじかげ | 小俣町少年団 | 糸満ジュニア | 順位 |
ふじかげ(山形県) | | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
小俣町少年団(三重県) | ○ 4−1 | | × 2−3 | 2 |
糸満ジュニア(沖縄県) | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 小俣町少年団 | 4 | − | 1 | ふじかげ |
6S | 西本 拳太E | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 加藤 壮竜E |
4S | 中村 智稀C | 2 | 15- 8 15- 2 | 0 | 相馬 雄貴C |
5D | 東 智也D 中山 龍弥D | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 光月 郁人D 佐藤 広樹D |
6D | 中村 友輔E 中村 丈一D | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 浦山 諭E 相馬 雄登E |
5S | 伊豆 真輝D | 0 | 2-15 0-15 | 2 | 斉藤 洋平D |
男子団体 1 |
| 糸満ジュニア | 4 | − | 1 | ふじかげ |
6S | 玉城 一星E | 1 | 10-15 17-14 11-15 | 2 | 加藤 壮竜E |
4S | 上原 尚仁B | 2 | 15-12 15- 3 | 0 | 相馬 雄貴C |
5D | 西平 賢矢D 神谷 真吾D | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 光月 郁人D 林 泰成C |
6D | 大屋 季生E 金城 摩雄E | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 浦山 諭E 相馬 雄登E |
5S | 上原 正太D | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 斉藤 洋平D |
男子団体 2 |
| 糸満ジュニア | 3 | − | 2 | 小俣町少年団 |
6S | 謝名 裕多E | 0 | 1-15 1-15 | 2 | 西本 拳太E |
4S | 上原 尚仁B | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 中村 智稀C |
5D | 西平 賢矢D 神谷 真吾D | 2 | 15- 9 15- 1 | 0 | 東 智也D 中山 龍弥D |
6D | 大屋 季生E 玉城 一星E | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 中村 友輔E 中村 丈一D |
5S | 比嘉 共宏D | 0 | 0-15 2-15 | 2 | 吉田 浩平D |
男子団体 Eブロック | 足羽ジュニア | TOYO体協BC | 上戸祭バドミントン | 順位 |
足羽ジュニア(福井県) | | × 2−3 | ○ 4−1 | 2 |
TOYO体協BC(岡山県) | ○ 3−2 | | ○ 4−1 | 1 |
上戸祭バドミントン(栃木県) | × 1−4 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| TOYO体協BC | 3 | − | 2 | 足羽ジュニア |
6S | 逢沢 健吾E | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 西行 和E |
4S | 奥山 晃輔B | 2 | 15- 8 13-15 15- 4 | 1 | 近藤 隼人C |
5D | 藤井 湧也C 宮城 恒太郎B | 0 | 2-15 0-15 | 2 | 青山 駿平D 宮下 祐樹D |
6D | 逢沢 将吾E 草加 明良E | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 前田 卓真E 服部 秀治C |
5S | 柏 慶次郎D | 0 | 8-15 6-15 | 2 | 前田 賢史朗D |
男子団体 1 |
| 足羽ジュニア | 4 | − | 1 | 上戸祭バドミントン |
6S | 猪島 一輝E | 0 | 4-15 1-15 | 2 | 増渕 拓人E |
4S | 近藤 隼人C | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 入野 良介C |
5D | 前田 賢史朗D 青山 駿平D | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 山田 遼太D 宇賀神 崇行D |
6D | 西行 和E 前田 卓真E | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 岡田 拓也E 菊池 大輝D |
5S | 宮下 祐樹D | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 高根沢 名央D |
男子団体 2 |
| TOYO体協BC | 4 | − | 1 | 上戸祭バドミントン |
6S | 逢沢 健吾E | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 岡田 拓也E |
4S | 藤井 湧也C | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 入野 良介C |
5D | 奥山 晃輔B 宮城 恒太郎B | 0 | 8-15 16-17 | 2 | 菊池 大輝D 高根沢 名央D |
6D | 逢沢 将吾E 草加 明良E | 2 | 15-12 15- 2 | 0 | 増渕 拓人E 宇賀神 崇行D |
5S | 柏 慶次郎D | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 高根 亮D |
男子団体 Fブロック | 花園ジュニア | 阿賀野ジュニア | ウィスタリアジュニア | 順位 |
花園ジュニア(香川県) | | ○ 5−0 | × 2−3 | 2 |
阿賀野ジュニア(新潟県) | × 0−5 | | × 1−4 | 3 |
ウィスタリアジュニア(愛知県) | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 花園ジュニア | 5 | − | 0 | 阿賀野ジュニア |
6S | 佐伯 昌造E | 2 | 7-15 15- 5 15-13 | 1 | 遠藤 貴裕E |
4S | 多田 大祐B | 2 | 15- 5 15- 1 | 0 | 後藤 竜也B |
5D | 南條 祐輝D 永峰 純D | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 伊藤 新D 石倉 地大D |
6D | 多田 庄吾E 多田 圭吾E | 2 | 15- 5 17-16 | 0 | 倉島 竹彦E 山口 喬E |
5S | 唐渡 裕基D | 2 | 15-10 15- 0 | 0 | 長谷川 真世D |
男子団体 1 |
| ウィスタリアジュニア | 3 | − | 2 | 花園ジュニア |
6S | 村瀬 夢之介E | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 多田 圭吾E |
4S | 安藤 大地B | 1 | 8-15 15-10 6-15 | 2 | 多田 大祐B |
5D | 田中 厚志C 村瀬 康之介@ | 0 | 3-15 2-15 | 2 | 唐渡 裕基D 鎌野 祥空B |
6D | 竹田 直高E 藤澤 智司E | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 佐伯 昌造E 多田 庄吾E |
5S | 小笠 裕貴D | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 吉本 光輝D |
男子団体 2 |
| ウィスタリアジュニア | 4 | − | 1 | 阿賀野ジュニア |
6S | 竹田 直高E | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 倉島 竹彦E |
4S | 安藤 大地B | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 後藤 竜也B |
5D | 田中 厚志C 村瀬 康之介@ | 0 | 10-15 3-15 | 2 | 伊藤 新D 石倉 地大D |
6D | 村瀬 夢之介E 野 陽介E | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 遠藤 貴裕E 山口 喬E |
5S | 小笠 裕貴D | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 長谷川 真世D |
男子団体 Gブロック | 東和キッズ | 堀川南ジュニア | 飛鳥ジュニアBC | 順位 |
東和キッズ(福島県) | | × 0−5 | × 1−4 | 3 |
堀川南ジュニア(富山県) | ○ 5−0 | | × 1−4 | 2 |
飛鳥ジュニアBC(鳥取県) | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 堀川南ジュニア | 5 | − | 0 | 東和キッズ |
6S | 岩城 大輝E | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 佐々木 大夢E |
4S | 藤村 良樹C | 2 | 15-13 15- 3 | 0 | 鈴木 駿C |
5D | 澤崎 海人D 頼成 俊亮D | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 塩谷 勇太D 水梨 直人D |
6D | 松井 悠E 安田 敬太D | 2 | 15- 3 15-11 | 0 | 五十嵐 健太E 小泉 崇E |
5S | 頼成 泰亮D | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 斎藤 優D |
男子団体 1 |
| 飛鳥ジュニアBC | 4 | − | 1 | 東和キッズ |
6S | 林谷 理貴E | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 五十嵐 健太E |
4S | 山口 蒔人C | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 鈴木 駿C |
5D | 松本 健太朗D 中務 光貴D | 2 | 15- 5 15- 0 | 0 | 水梨 直人D 塩谷 勇太D |
6D | 田中 優哉E 杉本 良太C | 0 | 4-15 13-15 | 2 | 菅野 晃太E 小泉 崇E |
5S | 森田 慎司D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 斎藤 優D |
男子団体 2 |
| 飛鳥ジュニアBC | 4 | − | 1 | 堀川南ジュニア |
6S | 林谷 理貴E | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 金田 晃一E |
4S | 山口 蒔人C | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 藤村 良樹C |
5D | 松本 健太朗D 杉本 良太C | 2 | 15- 0 17-16 | 0 | 安田 敬太D 大道 静希D |
6D | 田中 優哉E 足立 健C | 0 | 0-15 2-15 | 2 | 岩城 大輝E 大池 純平E |
5S | 森田 慎司D | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 頼成 泰亮D |
男子団体 Hブロック | 瓜破西SSC | 加茂名ジュニア | チャレンジャー | 順位 |
瓜破西SSC(大阪府) | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | 1 |
加茂名ジュニア(徳島県) | × 0−5 | | × 1−4 | 3 |
チャレンジャー(埼玉県) | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 瓜破西SSC | 5 | − | 0 | 加茂名ジュニア |
6S | 松本 康平D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 田中 勇気E |
4S | 下農 走C | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 久次米 晃輔C |
5D | 菊地 恭平D 曽根 雄太C | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 森 寛喬D 砂川 純也D |
6D | 松浦 健司E 小林 周平E | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 高橋 宏輔D 日下 圭介D |
5S | 森山 翼D | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 栗本 将志D |
男子団体 1 |
| 瓜破西SSC | 3 | − | 2 | チャレンジャー |
6S | 松本 康平D | 2 | 15- 5 15- 0 | 0 | 和田 征大D |
4S | 下農 走C | 2 | 15- 3 15- 0 | 0 | 酒井 健登B |
5D | 菊地 恭平D 曽根 雄太C | 0 | 1-15 12-15 | 2 | 塩田 敦D 川端 祥D |
6D | 小林 周平E 松浦 健司E | 0 | 9-15 4-15 | 2 | 宮嶋 航太郎E 今枝 大智D |
5S | 森山 翼D | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 矢下 和俊D |
男子団体 2 |
| チャレンジャー | 4 | − | 1 | 加茂名ジュニア |
6S | 長田 祐輔D | 0 | 14-17 6-15 | 2 | 田中 勇気E |
4S | 小林 大樹B | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 久次米 晃輔C |
5D | 塩田 敦D 川端 祥D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 森 寛喬D 砂川 純也D |
6D | 宮嶋 航太郎E 今枝 大智D | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 重本 敏貴E 田村 亮太E |
5S | 和田 征大D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 栗本 将志D |
男子団体 Iブロック | 中央スポ少 | 練馬ジュニア | 大徳ジュニア | 順位 |
中央スポ少(香川県) | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
練馬ジュニア(東京都) | × 2−3 | | × 1−4 | 3 |
大徳ジュニア(石川県) | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 中央スポ少 | 3 | − | 2 | 練馬ジュニア |
6S | 西村 豪祐@ | 0 | 0-15 0-15 | 2 | 小川 光明E |
4S | 中西 圭宙C | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 鹿野 真知人C |
5D | 安部 賢人D 宮本 康太郎D | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 小川 良哉A 川村 磨冴宗@ |
6D | 山根 光礼C 岡田 竜征A | 0 | 4-15 1-15 | 2 | 増田 康平E 太田 和樹E |
5S | 木村 大二朗D | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 山崎 真央D |
男子団体 1 |
| 中央スポ少 | 3 | − | 2 | 大徳ジュニア |
6S | 西村 豪祐@ | 0 | 0-15 1-15 | 2 | 松居 圭一郎E |
4S | 中西 圭宙C | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 川田 悠李C |
5D | 安部 賢人D 宮本 康太郎D | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 小島 佳久D 尾崎 公哉B |
6D | 山根 光礼C 岡田 竜征A | 0 | 3-15 3-15 | 2 | 日光 凌E 山本 涼E |
5S | 木村 大二朗D | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 篠田 翔C |
男子団体 2 |
| 大徳ジュニア | 4 | − | 1 | 練馬ジュニア |
6S | 松居 圭一郎E | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 小川 光明E |
4S | 川田 悠李C | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 川村 磨冴宗@ |
5D | 篠田 翔C 尾崎 公哉B | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 山崎 真央D 小川 良哉A |
6D | 日光 凌E 山本 涼E | 1 | 15-12 9-15 7-15 | 2 | 増田 康平E 太田 和樹E |
5S | 小島 佳久D | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 鹿野 真知人C |
男子団体 Jブロック | 長井J・S・C | 大井川Jr | 西池ジュニア | 順位 |
長井J・S・C(山形県) | | × 2−3 | ○ 3−2 | 2 |
大井川Jr(静岡県) | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 1 |
西池ジュニア(宮崎県) | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 3 |
| 大井川Jr | 3 | − | 2 | 長井J・S・C |
6S | 大場 雷E | 2 | 15- 0 15- 3 | 0 | 斎藤 耀佑E |
4S | 小川 桂汰B | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 牛澤 晴也C |
5D | 八木 惟織A 小林 壮悦A | 0 | 0-15 0-15 | 2 | 熊谷 成也D 横澤 健太郎D |
