成 績 | 男子Aグループ | 男子Bグループ | 男子Cグループ | 女子Aグループ | 女子Bグループ | 女子Cグループ |
優 勝 | 山澤 直貴 (大阪府) | 奈良岡 功大B (青森県) | 内野 陽太 (埼玉県) | 川島 美南 (埼玉県) | 明地 七海 (大阪府) | 郡司 莉子 (東京都) |
準優勝 | 久場 圭祐 (福岡県) | 蝦夷森 駿 (北北海道) | 山崎 諒羽 (千葉県) | 二村 ひとみ (神奈川県) | 水井 ひらり (奈良県) | 横内 美海 (埼玉県) |
三 位 | 大平 洸輝 (東京都) | 緑川 大輝 (埼玉県) | 八岩 慎之介 (福岡県) | 岡部 天 (千葉県) | 小西 春七 (香川県) | 森山 紗帆 (熊本県) |
渡邉 航貴 (埼玉県) | 中山 裕貴 (三重県) | 目崎 駿太郎 (新潟県) | 青山 栞子 (岡山県) | 上杉 杏 (広島県) | 安東 紗弥 (北北海道) | |
五 位 | 山元 拓摩 (鹿児島県) | 伏見 和真 (香川県) | 吉村 太成 (熊本県) | 海老原 詩織 (栃木県) | 吉田 瑠実 (栃木県) | 森川 すみれ (秋田県) |
川原 聡麿 (佐賀県) | 西原 弘崇 (鳥取県) | 宇治 夢登 (大阪府) | 仁平 菜月 (茨城県) | 西村 彩花 (熊本県) | 井手野 綾花 (鳥取県) | |
佐藤 雄輝 (宮城県) | 寺島 颯大 (宮城県) | 池田 亘輝 (岡山県) | 大家 夏稀 (石川県) | 斉藤 さくら (愛媛県) | 三好 蒼 (静岡県) | |
渋谷 光希 (山形県) | 永井 蛍 (愛媛県) | 毛利 隼人 (南北海道) | 和田 毬代 (奈良県) | 高橋 未羽 (埼玉県) | 奥本 真愛 (広島県) | |
敢闘賞 | 森田 新太郎D (宮崎県) | 柏原 迅 (長野県) | 直崎 広生 (鹿児島県) | 森 沙耶D (熊本県) | 内山 智尋B (福岡県) | 成富 稀咲 (佐賀県) |
参加数 | 54 | 53 | 44 | 54 | 53 | 46 |
開会式・閉会式・会場風景など |
---|