女子Aグループ Aブロック | 山口 | 高西 | 川上 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山口 茜 (勝山南部Jr) | ○ 21-12 21- 7 | ○ 21- 5 21- 5 | 1 | |
高西 美樹 (七戸ジュニア) | × 12-21 7-21 | ○ 29-27 21-12 | 2 | |
川上 めぐD (橿原ジュニアバドミントンクラブ) | × 5-21 5-21 | × 27-29 12-21 | 3 |
女子Aグループ Bブロック | 志田 | 村本 | 種岡 | 順位 |
---|---|---|---|---|
志田 千陽 (八郎潟レイクジュニア バドミントンクラブ) | ○ 21- 6 21-11 | ○ 18-21 21-15 21-15 | 1 | |
村本 真梨D (ひなときクラブ) | × 6-21 11-21 | × 4-21 15-21 | 3 | |
種岡 遥 (田尻フェニックス) | × 21-18 15-21 15-21 | ○ 21- 4 21-15 | 2 |
女子Aグループ Cブロック | 川上 | 若松 | 廣田 | 順位 |
---|---|---|---|---|
川上 紗恵奈 (長岡京市スポーツ少年団) | ○ 21- 7 23-21 | ○ 21-10 21- 5 | 1 | |
若松 杏奈 (上戸祭・西が岡バドミントンンクラブ) | × 7-21 21-23 | ○ 21-13 19-21 21-17 | 2 | |
廣田 美柚 (藍住エンジェル) | × 10-21 5-21 | × 13-21 21-19 17-21 | 3 |
女子Aグループ Dブロック | 安田 | 井部 | 山森 | 順位 |
---|---|---|---|---|
安田 美空 (瓜破西SSC) | ○ 21-16 21-19 | ○ 21-13 21- 9 | 1 | |
井部 恵理香 (宝木塚ジュニア) | × 16-21 19-21 | ○ 21-15 21-17 | 2 | |
山森 真凛 (富山和合クラブ) | × 13-21 9-21 | × 15-21 17-21 | 3 |
女子Aグループ Eブロック | 上原 | 鈴木 | 吉中 | 順位 |
---|---|---|---|---|
上原 和子 (糸満ジュニア) | ○ 21-10 21-13 | ○ 21-15 21-19 | 1 | |
鈴木 里奈 (蒲原バドミントンスポーツ少年団) | × 10-21 13-21 | × 14-21 12-21 | 3 | |
吉中 愛 (柳井JBC) | × 15-21 19-21 | ○ 21-14 21-12 | 2 |
女子Aグループ Fブロック | 吉浦 | 吾妻 | 柴田 | 順位 |
---|---|---|---|---|
吉浦 鈴夏 (大徳ジュニア) | × 13-21 21-13 19-21 | ○ 21-16 21-13 | 1 | |
吾妻 咲弥D (チャレンジャー) | ○ 21-13 13-21 21-19 | × 21-18 17-21 14-21 | 2 | |
柴田 沙也果 (ミッキーズ) | × 16-21 13-21 | ○ 18-21 21-17 21-14 | 3 |
女子Aグループ Gブロック | 草刈 | 三上 | 丸茂 | 順位 |
---|---|---|---|---|
草刈 真子 (若葉台スポーツ少年団) | × 15-21 16-21 | ○ 21-10 21-12 | 2 | |
三上 香菜 (米沢南部ジュニアバドクラブ) | ○ 21-15 21-16 | ○ 21- 6 21- 7 | 1 | |
丸茂 詩歩 (甲府Jr) | × 10-21 12-21 | × 6-21 7-21 | 3 |
女子Aグループ Hブロック | 清水 | 甲斐 | 谷澤 | 順位 |
---|---|---|---|---|
清水 一希 (TOMOジュニア) | ○ 21-13 17-21 21-13 | × 21-18 14-21 15-21 | 2 | |
甲斐 夏美 (花房クラブ) | × 13-21 21-17 13-21 | × 12-21 21-18 9-21 | 3 | |
谷澤 安衣 (KSBC−Jr) | ○ 18-21 21-14 21-15 | ○ 21-12 18-21 21- 9 | 1 |
女子Aグループ Iブロック | 高園 | 畠山 | 岡部 | 順位 |
---|---|---|---|---|
高園 杏莉沙 (川上ジュニア) | × 16-21 12-21 | ○ 23-21 21-17 | 2 | |
畠山 静花 (湯口ジュニア) | ○ 21-16 21-12 | ○ 15-21 21-11 21-18 | 1 | |
岡部 天D (α野田ジュニア) | × 21-23 17-21 | × 21-15 11-21 18-21 | 3 |
女子Aグループ Jブロック | 貴虎 | 向 | 平岡 | 順位 |
---|---|---|---|---|
貴虎 世奈 (ウィスタリアジュニア) | × 20-22 19-21 | ○ 21- 9 21-13 | 2 | |
向 琴音 (田浦ジュニアクラブ) | ○ 22-20 21-19 | ○ 21- 6 21- 8 | 1 | |
平岡 琉衣D (青葉ジュニアバドミントンクラブ) | × 9-21 13-21 | × 6-21 8-21 | 3 |
女子Aグループ Kブロック | 小林 | 池田 | 高畑 | 順位 |
---|---|---|---|---|
小林 瑞季 (中島ジュニア) | ○ 21-16 21-10 | × 11-21 17-21 | 2 | |
池田 真帆 (南郷ジュニア) | × 16-21 10-21 | × 10-21 13-21 | 3 | |
高畑 祐紀子 (札幌JBC) | ○ 21-11 21-17 | ○ 21-10 21-13 | 1 |
女子Aグループ Lブロック | 高橋 | 木村 | 伊東 | 順位 |
---|---|---|---|---|
高橋 英里 (仙台大和ジュニア) | ○ 15-21 21-13 21-17 | ○ 21-14 21-13 | 1 | |
木村 佳乃子 (強戸ジュニア) | × 21-15 13-21 17-21 | ○ 17-21 21-18 21-17 | 2 | |
伊東 佑美 (チームNABA) | × 14-21 13-21 | × 21-17 18-21 17-21 | 3 |
女子Aグループ Mブロック | 上田 | 石橋 | 小野 | 順位 |
---|---|---|---|---|
上田 麻未 (スカイブルー) | ○ 22-20 16-21 21-15 | ○ 21- 9 21- 9 | 1 | |
石橋 舞 (岡垣ジュニア) | × 20-22 21-16 15-21 | ○ 21-18 21-16 | 2 | |
小野 日向子 (いわき湘南ジュニア) | × 9-21 9-21 | × 18-21 16-21 | 3 |
女子Aグループ Nブロック | 小原 | 小野川 | 櫻谷 | 順位 |
---|---|---|---|---|
小原 凛々子D (あおばイーグルス) | ○ 21-12 21-12 | × 18-21 21-18 17-21 | 1 | |
小野川 とうこ (大淀スポーツ) | × 12-21 12-21 | ○ 21- 8 21-12 | 2 | |
櫻谷 祐衣 (有緝スポーツ少年団) | ○ 21-18 18-21 21-17 | × 8-21 12-21 | 3 |
女子Aグループ Oブロック | 仁平 | 小林 | 田中 | 順位 |
---|---|---|---|---|
仁平 菜月D (恋南) | ○ 21-13 21- 6 | ○ 22-20 21-18 |
1 | |
小林 愛佳 (安永SC) | × 13-21 6-21 | ○ 21-14 18-21 21-16 | 2 | |
田中 夢乃 (岐南バドミントンクラブ) | × 20-22 18-21 |
× 14-21 21-18 16-21 | 3 |
女子Aグループ Pブロック | 谷水 | 曽我部 | 引地 | 順位 |
---|---|---|---|---|
谷水 亜里紗D (小俣町スポーツ少年団) | ○ 21-12 21- 5 | × 18-21 17-21 | 2 | |
曽我部 幸穂 (西条JBC) | × 12-21 5-21 | × 9-21 19-21 | 3 | |
引地 由希奈 (皇徳寺少年団) | ○ 21-18 21-17 | ○ 21- 9 21-19 | 1 |
女子Aグループ Qブロック | 大手 | 北口 | 上杉 | 順位 |
---|---|---|---|---|
大手 綾花 (石小地区) | × 18-21 22-20 14-21 | × 14-21 20-22 | 3 | |
北口 榛花 (旭川東光小) | ○ 21-18 20-22 21-14 | ○ 21-14 28-26 | 1 | |
上杉 夏美D (広島安佐ジュニア) | ○ 21-14 22-20 | × 14-21 26-28 | 2 |
女子Aグループ Rブロック | 和田 | 奴賀 | 池内 | 順位 |
---|---|---|---|---|
和田 毬代D (葛城市當麻バドミントン部) | × 15-21 21-13 17-21 | ○ 21-18 17-21 26-24 | 2 | |
奴賀 由佳子 (庵治フレッシュ) | ○ 21-15 13-21 21-17 | × 16-21 13-21 | 3 | |
池内 萌絵 (おろちクラブ) | × 18-21 21-17 24-26 | ○ 21-16 21-13 | 1 |